มงต์การ์รา
มงต์การ์รา | |
|---|---|
ถนนสายหลักในปี 1910 | |
![]() ที่ตั้งของมอนต์คาร์รา | |
| พิกัด: 45°36′50″N 5°23′31″E / 45.6139°N 5.3919°E / 45.6139; 5.3919 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอแวร์ญ-โรน-แอลป์ |
| แผนก | อิแซร์ |
| เขต | ลา ตูร์-ดู-ปิน |
| แคนตัน | ลา ตูร์-ดู-ปิน |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | เดวิด เอเมอโรด์[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 4.9 ตาราง กิโลเมตร(1.9 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 612 |
| • ความหนาแน่น | 120/กม. (320/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 38250 /38890 |
| ระดับความสูง | 309–452 เมตร (1,014–1,483 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
มงต์การ์รา ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ mɔ̃kaʁa ] ) เป็นเทศบาลในจังหวัดอิแซร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส[ 3 ]
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 179 | — |
| พ.ศ. 2518 | 189 | +0.78% |
| พ.ศ. 2525 | 233 | +3.04% |
| 1990 | 288 | +2.68% |
| 1999 | 351 | +2.22% |
| 2007 | 446 | +3.04% |
| 2012 | 495 | +2.11% |
| 2017 | 532 | +1.45% |
| 2023 | 612 | +2.36% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 4 ] | ||
