มอนเตมูร์โร
มอนเตมูร์โร | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองมอนเตมูร์โร | |
วิวของมอนเตมูร์โร | |
| พิกัด: 40°18′N 15°59′E / 40.300°N 15.983°E / 40.300; 15.983 | |
| ประเทศ | อิตาลี |
| ภูมิภาค | บาซิลิกาตา |
| จังหวัด | โปเตนซ่า (PZ) |
| ฟราซิโอนี | เลอ ปิอาน |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 56.54 ตาราง กิโลเมตร(21.83 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 723 เมตร (2,372 ฟุต) |
| ประชากร (30 มีนาคม 2551) [ 2 ] | |
• ทั้งหมด | 1,428 |
| • ความหนาแน่น | 25.26/กม. ² (65.41/ตร. ไมล์) |
| ประชาชาติ | มอนเตมูเรซี (ภาษาถิ่น: munt'murris' ) |
| เขตเวลา | 1 โมงเช้า ( เวลาภาคกลางของสหรัฐอเมริกา ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 2 โมงเช้า ( CEST ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 85053 |
| รหัสโทรศัพท์ | 0971 |
| รหัสISTAT | 076052 |
| นักบุญอุปถัมภ์ | เซนต์จอร์จและเซนต์มอริซ[ 3 ] |
| วันนักบุญ | วันที่ 23 เมษายน (นักบุญจอร์จ) และ 16–18 สิงหาคม (นักบุญรอช) |
| เว็บไซต์ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
มอนเตมูร์โรเป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดโปเตนซาในแคว้นบาซิลิกาตา ทางตอนใต้ของ อิตาลี