โมโต จี8
| ผู้ผลิต | โมโตโรลา โมบิลิตี้ |
|---|---|
| พิมพ์ | แฟ็บเล็ต |
| ชุด | ตระกูล Moto G |
| ผู้มาก่อน | โมโต จี7 |
| ผู้สืบทอด | โมโต จี9 |
| ที่เกี่ยวข้อง | โมโต จี (2020) |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | สเลท |
| สถานะการพัฒนา | เลิกผลิตแล้ว |
| เว็บไซต์ | โมโต จี8 |
Moto G8 ( Moto G8 เขียนโดยMotorola ) เป็นสมาร์ทโฟนAndroid ซีรีส์หนึ่ง ที่พัฒนาโดยMotorola Mobilityซึ่งเป็นบริษัทในเครือของLenovoเป็นรุ่นที่แปดของ ตระกูล Moto G G8 Play และ G8 Plus เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2019 [ 1 ]เพียง 8 เดือนหลังจากรุ่นก่อนหน้า รุ่นอื่นๆ เปิดตัวในเดือนมีนาคมและเมษายน 2020
ปล่อย
G8 Plus และ Play ได้รับการประกาศในเดือนตุลาคม 2019 และวางจำหน่ายในยุโรปและละตินอเมริกาในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2019 นอกจากนี้ยังมีการวางจำหน่ายเวอร์ชันสากลด้วย G8 Power ได้รับการประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ตามด้วย G8 ในเดือนมีนาคม 2020 G8 และ G8 Power วางจำหน่ายในยุโรปและละตินอเมริกาในเดือนมีนาคมและเมษายน 2020 G8 Power Lite ได้รับการประกาศและวางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2020 สำหรับยุโรปและละตินอเมริกา[ 2 ]
ข้อกำหนด
ข้อกำหนดบางอย่าง เช่น เทคโนโลยีไร้สายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
| โมโตโรล่าโมโต G8 เล่น[ 3 ] [ 4 ] | Motorola Moto G8 [ 5 ] [ 6 ] | โมโตโรล่าโมโต G8 พลัส[ 7 ] [ 8 ] | Motorola Moto G8 Power Lite [ 9 ] [ 10 ] | Motorola Moto G8 Power [ 11 ] [ 12 ] | |
|---|---|---|---|---|---|
| วันที่วางจำหน่าย | ตุลาคม 2562 | 5 มีนาคม 2563 | 24 ตุลาคม 2562 | 3 เมษายน 2563 | 3 กุมภาพันธ์ 2563 |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 9 | แอนดรอยด์ 10 | แอนดรอยด์ 9 | แอนดรอยด์ 9 | แอนดรอยด์ 10 |
| ขนาดการแสดงผล | 6.2 นิ้ว | 6.4 นิ้ว | 6.3 นิ้ว | 6.5 นิ้ว | 6.4 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | ความละเอียด HD+ 720 x 1520 พิกเซล (อัตราส่วน 19:9 ที่ 271 ppi) | ความละเอียด HD+ 720 x 1560 พิกเซล (อัตราส่วน 19.5:9 ที่ 268 ppi) | ความละเอียด FHD+ 1080 x 2280 พิกเซล (อัตราส่วน 19:9 ที่ 400 ppi) | ความละเอียด HD+ 720 x 1600 พิกเซล (อัตราส่วน 20:9 ที่ 269 ppi) | ความละเอียด FHD+ 1080 x 2300 พิกเซล (อัตราส่วน 19.2:9 ที่ 399 ppi) |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอ IPS LCD | จอ IPS LCD | จอ IPS LCD | จอ IPS LCD | จอ IPS LCD |
| อัตราการรีเฟรช | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง | 80.7% | 82.2% | 82.5% | 82.2% | 85.1% |
| การตัดจอแสดงผล | รอยบากเล็ก ๆ | รูเล็กๆ | รอยบากเล็ก ๆ | รอยบากเล็ก ๆ | รูเล็กๆ |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | ใช่ ติดตั้งด้านหลัง | ใช่ ติดตั้งด้านหลัง | ใช่ ติดตั้งด้านหลัง | ใช่ ติดตั้งด้านหลัง | ใช่ ติดตั้งด้านหลัง |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบถอดไม่ได้ ความจุ 4,000 mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบถอดไม่ได้ ความจุ 4,000 mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบถอดไม่ได้ ความจุ 4,000 mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบถอดไม่ได้ ความจุ 5,000 mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบถอดไม่ได้ ความจุ 5,000 mAh |
| กำลังชาร์จ | พอร์ต USB-C , 10 วัตต์ | พอร์ต USB-C , 10 วัตต์ | พอร์ต USB-C , เทอร์โบพาวเวอร์ 15 วัตต์ | ไมโครยูเอสบี 10 วัตต์ | พอร์ต USB-C , เทอร์โบพาวเวอร์ 15 วัตต์ |
| โปรเซสเซอร์ | MediaTek Helio P70M (12nm) | Qualcomm Snapdragon 665 (11nm) | Qualcomm Snapdragon 665 (11nm) | MediaTek Helio P35 (12nm) | Qualcomm Snapdragon 665 (11nm) |
| ซีพียู | 4x2.1 GHz Cortex-A73 และ 4x2.0 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold และ 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold และ 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | 4x2.3 GHz Cortex-A53 และ 4x1.8 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold และ 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
| กราฟิก | มาลี -G72 MP3 | อะดรีโน 610 | อะดรีโน 610 | พาวเวอร์วีอาร์ จีอี8320 | อะดรีโน 610 |
| พื้นที่จัดเก็บ | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ขยายได้ | การ์ด microSDXC ความจุสูงสุด 512 GB | การ์ด microSDXC ความจุสูงสุด 512 GB | การ์ด microSDXC ความจุสูงสุด 512 GB | การ์ด microSDXC ความจุสูงสุด 256 GB | การ์ด microSDXC ความจุสูงสุด 512 GB |
| แรม | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| กล้องหน้า | 8 MP | 8 MP | 25 MP | 8 MP | 16 MP |
| ภาพนิ่งจากกล้องหลัง | กล้องหลัก 13 MP (มุมกว้าง) พร้อมกล้องวิดีโอเฉพาะ 8 MP (มุมกว้างพิเศษ) และเซ็นเซอร์วัดความลึก 2 MP | กล้องหลัก 16 MP (มุมกว้าง) พร้อมกล้องวิดีโอเฉพาะ 8 MP (มุมกว้างพิเศษ) และกล้องมาโคร 2 MP | กล้องหลัก 48 MP (มุมกว้าง) พร้อมกล้องวิดีโอเฉพาะ 16 MP (มุมกว้างพิเศษ) และเซ็นเซอร์วัดความลึก 5 MP | กล้องหลัก 16 ล้านพิกเซล (มุมกว้าง) พร้อมเลนส์มาโคร 2 ล้านพิกเซล และเซ็นเซอร์วัดความลึก 2 ล้านพิกเซล | กล้องหลัก 16 MP (มุมกว้าง) พร้อมกล้องวิดีโอเฉพาะ 8 MP (มุมกว้างพิเศษ), เซ็นเซอร์เทเลโฟโต้ 8 MP และมาโคร 2 MP |
| วิดีโอจากกล้องหลัง | 1080p@30fps | 4K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที หรือ 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาที | 4K ที่ 30fps หรือ 1080p ที่ 30/60/120fps | 1080p@30fps | 4K ที่ 30fps หรือ 1080p ที่ 30/60fps |
| ไฟแฟลชด้านหลัง | นำ | นำ | นำ | นำ | นำ |
| เสียง | ลำโพงโมโนและแจ็คเสียง 3.5 มม. | ลำโพงโมโนและแจ็คเสียง 3.5 มม. | ลำโพงสเตอริโอและแจ็คเสียง 3.5 มม. | ลำโพงโมโนและแจ็คเสียง 3.5 มม. | ลำโพงสเตอริโอและแจ็คเสียง 3.5 มม. |
| เทคโนโลยี (ข้อมูลมือถือ) | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| ไวไฟ | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | รองรับ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac และดูอัลแบนด์ | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| บลูทูธ | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE , aptX | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE , aptX |
| เอ็นซี | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ (ขึ้นอยู่กับภูมิภาค) | เลขที่ | เลขที่ |
| อัตราการรับส่งข้อมูล USB | ยูเอสบี 2.0 | ยูเอสบี 2.0 | ยูเอสบี 2.0 | ยูเอสบี 2.0 | ยูเอสบี 2.0 |
| น้ำหนัก | 184 กรัม | 188 กรัม | 188 กรัม | 200 กรัม | 197 กรัม |
| มิติ | 157.6 x 75.4 x 9 มม. | 161.3 x 75.8 x 9 มม. | 158.4 x 75.8 x 9.1 มม. | 164.9 x 75.8 x 9.2 มม. | 156 x 75.8 x 9.6 มม. |
| สี (นามแฝง) | สีแดงแมเจนต้า, นิลดำ | ไวท์ปริซึม, คาปรีบลู | สีชมพูคริสตัล สีฟ้าคอสมิก | สีน้ำเงินอาร์กติก สีน้ำเงินรอยัล | สีดำควัน, สีน้ำเงินคาปรี |
| หมายเลขรุ่น | XT2015 XT2015-2 | XT2045-1 | XT2019 XT2019-2 | XT2055-2 | XT2041-3 |
| ความพร้อมใช้งาน | อเมริกาใต้, เม็กซิโก | อเมริกาใต้ เม็กซิโก ยุโรป ญี่ปุ่น | อเมริกาใต้, เม็กซิโก, ยุโรป, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ตะวันออกกลาง (One Vision Plus) | อเมริกาใต้ เม็กซิโก ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น | อเมริกาใต้ เม็กซิโก ยุโรป ญี่ปุ่น |
แผนกต้อนรับ
จี8 พลัส
G8 Plus ได้รับคำวิจารณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ลบจากนักวิจารณ์The Vergeให้คะแนน 8/10 โดยชื่นชมอายุการใช้งานแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงด้านอื่นๆ ขณะที่วิจารณ์การขาดการชาร์จไร้สาย การกันน้ำ ระบบปฏิบัติการ Android 10 และประสิทธิภาพของกล้อง[ 13 ] Android Authority ให้คะแนน 6.8/10 โดยกล่าวถึงความสามารถในการใช้งาน กล้องแอ็คชั่น และคุณภาพการประกอบในเชิงบวก ขณะที่วิจารณ์ประสิทธิภาพและคุณภาพของภาพถ่ายจากกล้อง[ 14 ] TechRadarให้คะแนน 3.5/5 [ 15 ]อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นี้ยังเผชิญกับคำวิจารณ์ในข้อเสียหลายประการ รวมถึงการขาดการชาร์จไร้สาย การกันน้ำ และการเปิดตัวด้วยซอฟต์แวร์ Android 9 รุ่นเก่าแทนที่จะเป็น Android 10