เมืองมูซง จังหวัดชารองต์
มูซอน | |
|---|---|
ศาลากลางเมืองมูซอน | |
![]() ที่ตั้งของมูซอน | |
| พิกัด: 45°48′23″N 0°36′57″E / 45.8064°N 0.6158°E / 45.8064; 0.6158 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | นูเวลล์-อากีแตน |
| แผนก | ชารองต์ |
| เขต | คอนโฟเลนส์ |
| แคนตัน | ชารองต์-บอนนิเยอร์ |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | แดเนียล แบรนดี้[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 10.62 ตาราง กิโลเมตร(4.10 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 142 |
| • ความหนาแน่น | 13.4/กม. ² (34.6/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 16239 /16310 |
| ระดับความสูง | 220–316 เมตร (722–1,037 ฟุต) (เฉลี่ย 273 เมตร หรือ 896 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
มูซง ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ muzɔ̃ ] ; ภาษาอ็อกซิตัน: Mausom ) เป็นเทศบาลในจังหวัดชารองต์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 240 | — |
| พ.ศ. 2518 | 193 | −3.07% |
| พ.ศ. 2525 | 160 | −2.64% |
| 1990 | 155 | -0.40% |
| 1999 | 149 | -0.44% |
| 2007 | 147 | -0.17% |
| 2012 | 132 | −2.13% |
| 2017 | 131 | -0.15% |
| 2023 | 142 | +1.35% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
