เขตเลือกตั้งสภามัมบาเดวี
| มัมบาเดวี | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งที่ 186 สำหรับสภานิติบัญญัติรัฐมหาราษฏระ | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | อินเดียตะวันตก |
| สถานะ | มหาราษฏระ |
| เขต | เมืองมุมไบ |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | มุมไบใต้ |
| ที่จัดตั้งขึ้น | พ.ศ. 2521 |
| จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด | 241,963 |
| การจอง | ไม่มี |
| สมาชิกสภานิติบัญญัติ | |
| สภานิติบัญญัติรัฐมหาราษฏระ สมัยที่ 15 | |
| ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | |
| งานสังสรรค์ | บริษัท อิงค์ |
| พันธมิตร | เอ็มวีเอ |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2024 |
เขตเลือกตั้งสภา Mumbadeviเป็นหนึ่งใน 288 เขตเลือกตั้ง สภา (Vidhan Sabha) ของรัฐมหาราษฏระ ในภาคตะวันตก ของอินเดีย[ 1 ]
ข้อมูลประชากร
มัมบาเดวี (เขตเลือกตั้งหมายเลข 186) เป็นหนึ่งใน 10 เขตเลือกตั้งของสภานิติบัญญัติรัฐมหาราษฏระ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองมุมไบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปี 2552 คือ 261,240 คน (ชาย 150,015 คน หญิง 111,225 คน)
เขตนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตเลือกตั้งโลคสภามุมไบใต้ร่วมกับเขตเลือกตั้งสภาอีก 5 เขต ได้แก่วอร์ลี บายคัลลา มาลาบาร์ฮิลล์ ชิวาดีและโกลาบา
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| ปี | สมาชิก | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
ปี 1951-1978: ไม่มีเขตเลือกตั้งนี้ | |||
| พ.ศ. 2521 | โมฮันลาล ปาริค | พรรคจานาตา | |
| 1980 | นานูไบ ปาเทล | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| พ.ศ. 2528 | ลลิต กาปาเดีย | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1990 | ราช เค. ปุโรหิต | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| พ.ศ. 2538 | |||
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| การเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่สำคัญ | |||
| 2009 | อามิน ปาเทล | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2014 | |||
| 2019 | |||
| 2024 | |||
ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสภาปี 2024
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | อามิน ปาเทล | 74,990 | 63.95% | ||
| เอสเอส | ไชนา นานา ชูดาสามา | 40,146 | 34.23% | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,113 | 0.95% | ||
| เอเอสพี(เคอาร์) | โมฮัมเหม็ด ชุยบ บาชีร์ คาทีบ | 1,031 | 0.88% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 34,844 | 29.71% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 118,384 | 48.93% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 117,271 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 241,963 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ปี 2019
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | อามิน ปาเทล | 58,952 | 55.66% | ||
| เอสเอส | ปันดูรัง กันปัต ศักปาล | 35,297 | 33.33% | ||
| เอไอเอ็มไอเอ็ม | บาชีร์ มูซา ปาเทล | 6,373 | 6.02% | ||
| เอ็มเอ็นเอส | เคชาว ราเมช มูเลย์ | 3,185 | 3.01% | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,539 | 1.45% | ||
| วีบีเอ | ชัมเชอร์ ข่าน วาซีร์ ข่าน ปาทาน | 1,264 | 1.19% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 23,655 | 22.34% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 108,343 | 44.38% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 105,908 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 244,145 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2557
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | อามิน ปาเทล | 39,188 | 35.81% | ||
| บีเจพี | อาตุล ชาห์ | 30,675 | 28.03% | ใหม่ | |
| เอไอเอ็มไอเอ็ม | โมฮัมเหม็ด ชาฮิด ราฟี | 16,165 | 14.77% | ใหม่ | |
| เอสเอส | ซาเลการ์ ยูกันธารา ยาชวันท์ | 15,479 | 14.15% | ||
| เอ็มเอ็นเอส | อิมติอาซ ซี. อานิส | 3,601 | 3.29% | ใหม่ | |
| เอ็นซีพี | ฮูเซฟา อิเล็กทริกวาลา | 1,372 | 1.25% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 802 | 0.73% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | อัฟซัล ชับบิราลี ดาวูดานี | 685 | 0.63% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 8,513 | 7.78% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 110,234 | 46.37% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 109,423 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 237,743 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2552
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | อามิน ปาเทล | 45,285 | 46.83% | ||
| เอสเอส | อนิล จันดรากันต์ ปัดวาล | 28,646 | 29.62% | ใหม่ | |
| เอสพี | บาชีร์ มูซา ปาเทล | 19,936 | 20.62% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ยาคุบ ข่าน อุสมาน ข่าน | 1,265 | 1.31% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 16,639 | 17.21% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 96,718 | 37.02% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 96,705 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 261,263 | ||||
| พรรค INC ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2547
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ราช เค. ปุโรหิต | 19,862 | 56.37% | ||
| บริษัท อิงค์ | ทนายความ สุชิล ดี. วยาส | 14,006 | 39.75% | ||
| พีดับบลิวพีไอ | ราวินทรา เมห์ตา (บัปปา) | 618 | 1.75% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 5,856 | 16.62% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 35,235 | 42.70% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 35,234 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 82,511 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1999
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ราช เค. ปุโรหิต | 24,823 | 63.05% | ||
| บริษัท อิงค์ | พันวาสิงห์ นรายันสิงห์ ราชปุโรหิต | 13,311 | 33.81% | ||
| เป็นอิสระ | มาซูด ซาเยด | 322 | 0.82% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 11,512 | 29.24% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 39,370 | 39.80% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 39,370 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 98,931 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1995
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ราช เค. ปุโรหิต | 32,089 | 62.84% | ||
| บริษัท อิงค์ | พันวาสิงห์ นรายันสิงห์ ราชปุโรหิต | 14,451 | 28.30% | ||
| เป็นอิสระ | อาซิซไบ ไชค์ อาลีบักซ์ | 2,437 | 4.77% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ไรชานด์ คอร์ชี ชาห์ | 606 | 1.19% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | กุสตาดิโอ ลอว์เรนซ์ เปเรยรา | 481 | 0.94% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ราชดา กิชอร์ โกกุลดาส | 311 | 0.61% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 17,638 | 34.54% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 51,824 | 55.62% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 51,067 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 93,183 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1990
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ราช เค. ปุโรหิต | 25,955 | 49.98% | ||
| บริษัท อิงค์ | ลาลี จัมนาดาส กาปาเดีย | 18,706 | 36.02% | ||
| เจดี | ดิงการไร ดัลปัตราม จานี | 6,321 | 12.17% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | อัสลัม ยาซิน นิรบัน | 508 | 0.98% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 7,249 | 13.96% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 52,535 | 45.54% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 51,930 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 115,358 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค INC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1985
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | กาปาเดีย ลาลิต จัมนัดัส | 22,910 | 62.09% | ใหม่ | |
| บีเจพี | นานูไบ ซี. ปาเทล | 12,676 | 34.35% | ||
| เป็นอิสระ | ดี'คอสต้า อัลกันโตร เกรกอรี | 1,117 | 3.03% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 10,234 | 27.74% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 37,314 | 34.51% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 36,898 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 108,136 | ||||
| พรรค INC ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1980
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | นานูไบ เอส. ปาเตล (เคเอส ปาเตล) | 15,643 | 44.88% | ใหม่ | |
| INC(I) | ลลิต จัมนัดัส กาปาเดีย | 14,865 | 42.65% | ||
| เจพี | ปาริค โมฮันลาล ปรานลาล | 4,210 | 12.08% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 778 | 2.23% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 35,187 | 32.51% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 34,854 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 108,251 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค JP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1978
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เจพี | ปาริค โมฮันลาล ปรานลาล | 38,872 | 63.84% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | โปปัต โมฮัน ภาวันไบ | 9,580 | 15.73% | ใหม่ | |
| INC(I) | สุขลา ประยงค์นารยัน มาดาวประสาด นามแฝง เนอร์จฮาร์ ชุกลา | 6,815 | 11.19% | ใหม่ | |
| เอสเอส | อโศก ดวาร์กานาถ จาดฮาว | 4,846 | 7.96% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 29,292 | 48.11% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 61,682 | 55.36% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 60,890 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 111,413 | ||||
| เจพีชนะ (ได้ที่นั่งใหม่) | |||||