กลุ่ม NGC 1023
| กลุ่ม NGC 1023 | |
|---|---|
| ข้อมูลการสังเกต ( ยุค ) | |
| กลุ่มดาว | แอนโดรเมด้า , เซอุส , สามเหลี่ยม |
| สมาชิกที่ฉลาดที่สุด | NGC 1023 |
| จำนวนกาแล็กซี | สมาชิกผู้สมัครประมาณ 23 บวก 42 คน[ 1 ] [ 2 ] |
| ระยะทาง | 20.6 ล้านลิตร (6.3 ล้าน ลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร) |
กลุ่ม NGC 1023เป็นกลุ่มกาแล็กซีที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ20.6 ล้านปีแสง(6.3 Mpc )เป็นกลุ่มในซูเปอร์คลัสเตอร์ท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มท้องถิ่น[ 3 ]
สมาชิก
| ชื่อ | พิมพ์ | ขนาด |
|---|---|---|
| NGC 1023 | SB(rs)0 | 10.65 |
| NGC 925 | SAB(s)d | 10.96 |
| NGC 959 | Sdm: | 12.38 |
| NGC 891 | SA(s)b | 11.24 |
| NGC 1239 | SAB(rs)cd | 12.14 |
| NGC 1058 | SA(rs)c | 12.26 |
| NGC 1003 | SAcd | 12.1 |
| NGC 949 | SA(rs)b? | 11.8 |
| NGC 959 | Sdm? | 12.4 |
| ไอซี 239 | SAB(rs)cd | 11.1 |
| ยูจีซี 2034 | ฉัน | 13.1 |
| ยูจีซี 2023 | ฉัน? | 13.0 |
| ยูจีซี 2165 | dE,N | 13.7 |
| ยูจีซี 2126 | SABdm? | 13.98 |
| ยูจีซี 2157 | Sdm? | 13.99 |
| NGC 1023A | IB? | 12.7 |
| ยูจีซี 2014 | ฉัน? | 14.5 |
| ยูจีซี 1865 | เล็ก? | 14.42 |
| NGC 1023C | dE/I | 16.31 |
| NGC 1023B | ดีไอ | 16.35 |
| NGC 1023D | dE/I | 16.51 |
| GALEXASC J024016.48+373731.1 | dE,N | 16.66 |
| กลุ่ม NGC 1023:[TT2009] 42 | ดีอี | 19.25 |
แผนที่
ตำแหน่งของกลุ่มดาว NGC 1023 ภายในกระจุกดาวเวอร์โก (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระจุกดาวลานิอาเคีย ) สามารถพบได้ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผนภาพนี้ โดยอยู่ด้านล่างเครื่องหมายสีน้ำเงิน "กลุ่มดาวท้องถิ่น"