นาตาลี มุนต์
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | 8 พฤศจิกายน 2520 เฮิร์ตฟอร์ดประเทศอังกฤษ | ||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.65 เมตร (5 ฟุต 5 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 55 กก. (121 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||
| กีฬา | |||||||||||||||||||||
| ประเทศ | อังกฤษ | ||||||||||||||||||||
| กีฬา | แบดมินตัน | ||||||||||||||||||||
| ความถนัดมือ | ขวา | ||||||||||||||||||||
| ฝึกสอน โดย | จูเลียน โรเบิร์ตสัน | ||||||||||||||||||||
| ประเภทหญิงคู่และคู่ผสม | |||||||||||||||||||||
| อันดับสูงสุด | 6 (ใน WD) 19 (ใน XD) | ||||||||||||||||||||
| โปรไฟล์ BWF | |||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| |||||||||||||||||||||
นาตาลี มุนต์ (เกิด 8 พฤศจิกายน 1977) เป็น นัก แบดมินตันจากสหราชอาณาจักรปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมืองวัตฟอร์ด เธอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2004โดยจับคู่กับโรเบิร์ต แบลร์ในประเภทคู่ผสม[ 1 ]
ความสำเร็จ
ไอบีเอฟ/บีเอฟเอฟ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์
การแข่งขันแบดมินตันแกรนด์ปรีซ์ของ สหพันธ์แบดมินตันโลก ( BWF) มีสองระดับ คือ แกรนด์ปรีซ์ และแกรนด์ปรีซ์โกลด์ เป็นการแข่งขันแบดมินตันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และจัดขึ้นระหว่างปี 2007 ถึง 2017 ส่วนการแข่งขันแบดมินตันแกรนด์ปรีซ์ระดับโลกนั้นได้รับการรับรองจากสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (IBF) ตั้งแต่ปี 1983 ถึง 2006
ประเภทหญิงคู่
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ยูเอสโอเพ่น | 11–2, 4–4 เลิกเล่น | |||
| 2007 | บิทเบอร์เกอร์เปิด | 11–21, 10–21 |
คู่ผสม
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | อินโดนีเซียเปิด | 9–15, 9–15 | |||
| 2548 | เทสซาโลนิกิ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ | 4–15, 15–6, 13–15 | |||
| 2006 | สวิสโอเพ่น | 17–14, 7–15, 2–15 |
- การแข่งขันBWF Grand Prix Gold
- การแข่งขันแกรนด์พรีซ์ BWF และ IBF
ไอบีเอฟ/บีเอฟเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทหญิงคู่
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ไอซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 15–12, 15–11 | |||
| 2001 | เช็กอินเตอร์เนชั่นแนล | 3–7, 2–7, 7–2, 5–7 | |||
| 2002 | แคนาเดียน โอเพ่น | 10–13, 6–11 | |||
| 2006 | ทีมชาติเวลส์ | วอล์คโอเวอร์ | |||
| 2007 | นานาชาติสเปน | 11–21, 22–20, 23–25 | |||
| 2007 | เบลเยียมอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–17, 21–14 |
คู่ผสม
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ไอซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 15–12, 15–11 | |||
| 2001 | เช็กอินเตอร์เนชั่นแนล | 7–1, 7–2, 7–4 | |||
| 2001 | บัลแกเรียน อินเตอร์เนชั่นแนล | 4–7, 4–7, 7–2, –, – | |||
| 2001 | สก็อตติช อินเตอร์เนชั่นแนล | 8–6, 7–1, 8–6 | |||
| 2001 | ไอร์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 7–4, 3–7, 7–1, 7–5 | |||
| 2002 | แคนาเดียนอินเตอร์เนชั่นแนล | 11–8, 11–6 | |||
| 2002 | สก็อตติช อินเตอร์เนชั่นแนล | 6–11, 13–12, 11–9 | |||
| 2003 | นานาชาติสเปน | 17–16, 15–10 | |||
| 2006 | ทีมชาติเวลส์ | วอล์คโอเวอร์ | |||
| 2007 | ฮอลแลนด์โอเพ่น | 21–17, 12–21, 15–21 |
- การแข่งขันBWF International Challenge
- การแข่งขันBWF International Series
- ทัวร์นาเมนต์BWF Future Series
ลิงก์ภายนอก
- นาตาลี มุนต์ที่BWF Badminton.com
- Natalie Munt ที่BWF.TournamentSoftware.com (เก็บถาวรแล้วลิงก์สำรอง)
- นาตาลี มุนต์ที่โอลิมพีเดีย
- นาตาลี มุนต์ที่Olympics.com
- นาตาลี มุนต์ในทีมชาติอังกฤษ