โนอาห์ แอนเซอร์ท
| โนอาห์ แอนเซอร์ท | |||
|---|---|---|---|
แอนเซอร์ธ จะลงเล่นให้กับทีมบริสเบน ไลออนส์ ในเดือนเมษายน ปี 2025 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
| ชื่อเต็ม | โนอาห์ แอนเซอร์ท | ||
| เกิด | ( 6 สิงหาคม 1999 ) 6 สิงหาคม 1999 | ||
| ทีมดั้งเดิม | โอ๊คเลห์ ชาร์จเจอร์ส ( ทีเอซี คัพ ) | ||
| ร่าง | ลำดับที่ 55 การคัดเลือกตัวระดับชาติ ปี 2018 | ||
| เปิดตัว | รอบที่ 6 ปี 2019บริสเบนไลออนส์ พบกับโกลด์ โคสต์ที่สนามคารารา โอวัล | ||
| ความสูง | 182 ซม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
| น้ำหนัก | 82 กก. (181 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ผู้พิทักษ์ | ||
| ข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | บริสเบน ไลออนส์ | ||
| ตัวเลข | 43 | ||
| เส้นทางอาชีพนักกีฬา1 | |||
| ปี | คลับ | เกม (ประตู) | |
| 2019 – | บริสเบน ไลออนส์ | 96 (3) | |
1.สถิติการแข่งขันถูกต้องจนถึงสิ้นสุดรอบที่ 17 ปี 2026
| |||
| แหล่งที่มา: ตารางคะแนน AFL , AustralianFootball.com | |||
โนอาห์ แอนเซอร์ธ (เกิด 6 สิงหาคม 1999) เป็นนักฟุตบอลออสเตรเลียนรูลส์ อาชีพ ที่เล่นให้กับทีมบริสเบน ไลออนส์ในลีกฟุตบอลออสเตรเลียน (AFL)
อาชีพใน AFL
แอนเซอร์ธถูกดราฟต์โดยบริสเบนด้วยการเลือกอันดับที่ 55 ในการดราฟต์ระดับชาติปี 2018เขาเปิดตัวในเกมที่ชนะโกลด์โคสต์ที่สนามคาร์ราราโอวัลในรอบที่หกของฤดูกาล 2019 [ 1 ]แอนเซอร์ธได้รับ การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล AFL Rising Star ประจำปี 2019ในรอบที่ 20 จากผลงานการจ่ายบอล 18 ครั้งในเกมกับเวสเทิร์นบูลด็อกส์ [ 2 ] ก่อน ที่จะถูกดราฟต์ เขาเล่นให้กับโอ๊คเลห์ ชาร์จเจอร์สในลีก NABและโรงเรียนคอลฟิลด์แกรมมาร์
Answerth เป็นส่วนหนึ่งของทีม Brisbane Lions ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ชิปในปี 2024โดยเอาชนะSydney Swansไป ด้วยคะแนน 60 แต้ม [ 3 ]
สถิติ
อัปเดตจนถึงสิ้นสุดรอบที่ 17 ปี 2026 [ 4 ]
จี | เป้าหมาย | เค | เตะ | ดี | การกำจัด | ที | การเข้าปะทะ |
บี | ด้านหลัง | ชม | แฮนด์บอล | เอ็ม | มาร์คส์ |
| ฤดูกาล | ทีม | เลขที่ | เกมส์ | ยอดรวม | ค่าเฉลี่ย (ต่อเกม) | คะแนนเสียง | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จี | บี | เค | ชม | ดี | เอ็ม | ที | จี | บี | เค | ชม | ดี | เอ็ม | ที | |||||
| 2019 | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 19 | 2 | 0 | 156 | 68 | 224 | 70 | 55 | 0.1 | 0.0 | 8.2 | 3.6 | 11.8 | 3.7 | 2.9 | 0 |
| 2020 [ก] | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 9 | 0 | 0 | 71 | 24 | 95 | 25 | 17 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 2.7 | 10.6 | 2.8 | 1.9 | 0 |
| 2021 | บริสเบน ไลออนส์ | 43 [ 5 ] | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2022 | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 23 | 0 | 0 | 221 | 102 | 323 | 111 | 60 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 4.4 | 14.0 | 4.8 | 2.6 | 0 |
| 2023 | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 2.5 | 2.8 | 0 |
| 2024 # | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 16 | 0 | 0 | 122 | 74 | 196 | 54 | 65 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4.6 | 12.3 | 3.4 | 4.1 | 0 |
| 2025 | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 17 | 1 | 1 | 157 | 69 | 226 | 85 | 39 | 0.1 | 0.1 | 9.2 | 4.1 | 13.3 | 5.0 | 2.3 | 0 |
| 2026 | บริสเบน ไลออนส์ | 43 | 8 | 0 | 0 | 68 | 23 | 91 | 35 | 14 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 2.9 | 11.4 | 4.4 | 1.8 | |
| อาชีพ | 96 | 3 | 1 | 813 | 374 | 1187 | 390 | 261 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 3.9 | 12.4 | 4.1 | 2.7 | 0 | ||
หมายเหตุ
- ↑ฤดูกาล 2020 มีการแข่งขันแบบเหย้าและเยือน 17 นัดต่อทีม (ลดลงจาก 22 นัด) และแต่ละควอเตอร์ใช้เวลา 16 นาที โดยมีการทดเวลาบาดเจ็บ (ลดลงจากควอเตอร์ละ 20 นาที โดยมีการทดเวลาบาดเจ็บ) เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เกียรติประวัติและความสำเร็จ
ทีม
รายบุคคล
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์ของ Noah Answerth บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีม Brisbane Lions
- สถิติการเล่นของ Noah Answerth จากตาราง AFL