โนเกีย 8.1
หรือรู้จักกันในชื่อ | Nokia X7 (จีน) |
|---|---|
| ยี่ห้อ | โนเกีย |
| นักพัฒนา | เอชเอ็มดี โกลบอล |
| ผู้ผลิต | ฟ็อกซ์คอนน์ |
| พิมพ์ | สมาร์ทโฟน |
เผยแพร่ครั้งแรก | 6 ธันวาคม 2018 ( 2018-12-06 ) |
| ผู้มาก่อน | โนเกีย 8 โนเกีย 7.1 |
| ผู้สืบทอด | โนเกีย 8.3 5G โนเกีย X71 |
| ที่เกี่ยวข้อง | โนเกีย 1 โนเกีย 2.1 โนเกีย 3.1 โนเกีย 5.1 โนเกีย 6.1 โนเกีย 6.1 พลัสโนเกีย 7.1 โนเกีย 7 พลัสโนเกีย 8 Sirocco |
| มิติ | 154.8 มม. × 75.8 มม. × 8 มม. (6.09 นิ้ว × 2.98 นิ้ว × 0.31 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 180 กรัม (6.3 ออนซ์) |
| เดิม: Android 9 "Pie" ปัจจุบัน: Android 11 [ 1 ] ( Android One ) | |
| Qualcomm Snapdragon 710 (10 นาโนเมตร) | |
| ซีพียู | หน่วยประมวลผลแปดคอร์ (2x2.2 GHz 360 Gold และ 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| จีพี | อะดรีโน 616 |
| หน่วยความจำ | แรมLPDDR4 ขนาด 4 หรือ 6 GB |
| พื้นที่จัดเก็บ | 64 หรือ 128 GB |
| การ์ด microSD ความจุสูงสุด 400 GB | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3500 mAh แบบถอดไม่ได้ |
| กล้องหลัง | การตั้งค่ากล้องคู่:เลนส์ ZEISS , แฟลช LED คู่แบบสองโทนสี, โหมดพาโนรามา, HDR วิดีโอ: 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| กล้องหน้า | 20 MP ( f/2.0 , 1/3", 0.9 μm) วิดีโอมุมกว้าง: 1080p@30fps |
| แสดง | 6.18 นิ้ว (15.7 ซม.) (95.3 ซม. ² ) จอ IPS LCD ความละเอียด 1080p FHD+ พร้อมHDR10และ ระบบป้องกัน ภาพซ้อนความหนาแน่นพิกเซล ~408 ppi |
| การเชื่อมต่อ |
|
| ข้อมูล นำเข้า | เซ็นเซอร์: |
| แบบอย่าง | TA-1128 |
| เว็บไซต์ | www |
Nokia 8.1หรือที่รู้จักกันในชื่อNokia X7ในประเทศจีน เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางภายใต้แบรนด์NokiaของHMD Globalซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการAndroid Oneเวอร์ชันAndroidเปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2018 [ 2 ]