โนราล่า
โนราล่า | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองโนราลา | |
| การถอดเสียงอื่นๆ | |
| • จาวี | นูรอลลอฮ์ |
| ชื่อเล่น: "ดินแดนแห่งนักทอฝัน" "แหล่งผลิตข้าวของภาคใต้" | |
| ภาษิต: Mayad nga Norala, Mayad Gid | |
แผนที่ของ South Cotabato โดยเน้นที่ Norala | |
![]() แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟของโนราลา | |
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ | |
| พิกัด: 6°31′12″เหนือ124°39′40″ตะวันออก / 6.519992°N 124.661019°E | |
| ประเทศ | ฟิลิปปินส์ |
| ภูมิภาค | ซอสค์สซาร์เกน |
| จังหวัด | เซาท์โคตาบาโต |
| เขต | เขตที่ 2 |
| บารังไก | 14 (ดูที่ บารังไก ) |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาลเมือง |
| • นายกเทศมนตรี | เคลเมนเต้ บี. เฟด็อก |
| • รองนายกเทศมนตรี | วิคเตอร์ วาย. บาลายอน |
| • ตัวแทน | เฟอร์ดินานด์ แอล. เอร์นันเดซ |
| • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ผู้มีสิทธิออกเสียง 30,468 คน ( ปี 2025 ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 123.20 ตาราง กิโลเมตร (47.57 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 103 เมตร (338 ฟุต) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 205 เมตร (673 ฟุต) |
| ระดับความสูงต่ำสุด | 81 เมตร (266 ฟุต) |
| ประชากร (สำมะโนประชากร พ.ศ. 2567) [ 3 ] | |
• ทั้งหมด | 48,499 |
| • ความหนาแน่น | 393.66/กม. ² (1,019.6/ตร.ไมล์) |
| • ครัวเรือน | 11,385 |
| เศรษฐกิจ | |
| • ระดับรายได้ | ระดับรายได้เทศบาลที่ 3 |
| • อัตราการเกิดความยากจน | 18.82 |
| • รายได้ | 207.6 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • สินทรัพย์ | 606.3 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • ค่าใช้จ่าย | 199.8 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| ผู้ให้บริการ | |
| • ไฟฟ้า | สหกรณ์การไฟฟ้าโคตาบาโตใต้ 1 (SOCOTECO 1) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลาแปซิฟิก ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 9508 |
| พีเอสจีซี | 1206311000 |
| IDD : รหัสพื้นที่ | +63 (0)83 |
| ภาษาพื้นเมือง | Hiligaynon Cebuano Maguindanao Blaan ตากาล็อกKaray-a |
| เว็บไซต์ | noralascot.gov.ph |
Noralaมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเทศบาลเมือง Norala ( Hiligaynon : Banwa sang Norala ; Maguindanaon : Inged nu Nurala , Jawi : ايڠد نو نورالله; Kinaray -a : Banwa ka Norala ; Cebuano : Lungsod sa Norala ; ตากาล็อก : Bayan ng Norala ) เป็นเทศบาลในจังหวัดSouth Cotabatoประเทศฟิลิปปินส์จากการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2567 มีประชากร 48,499 คน[ 5 ]
ประวัติศาสตร์
Norala ถูกสร้างขึ้นจากบางส่วนของDulawanผ่านคำสั่งผู้บริหารหมายเลข 572 ลงนามโดยประธานาธิบดีElpidio Quirinoเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2496 [ 6 ]
ภูมิศาสตร์
บารังไก
Norala แบ่งออกเป็น 14 barangayแต่ละรังไกประกอบด้วยปุโรก ในขณะที่บางแห่งมีซิทิโอ
- ดูมากิล
- เอสเปรันซา
- คิบิด
- ลาปุซ
- เสรีภาพ
- โลเปซ จาเอนา
- มาตาโพล
- โปบลาซิออน
- ปูติ
- ซานโฮเซ
- ซานมิเกล
- ซิมซิแมน
- ทินาโกะ
- เบนิญโญ อากีโน จูเนียร์
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลภูมิอากาศของโนราลา โกตาบาโตใต้ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 30 (86) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 22 (72) | 22 (72) | 23 (73) | 23 (73) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 24 (75) | 23 (73) | 24 (75) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (74) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 64 (2.5) | 45 (1.8) | 59 (2.3) | 71 (2.8) | 140 (5.5) | 179 (7.0) | 192 (7.6) | 198 (7.8) | 163 (6.4) | 147 (5.8) | 113 (4.4) | 66 (2.6) | 1,437 (56.5) |
| จำนวนวันฝนตกโดยเฉลี่ย | 12.2 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 26.0 | 27.4 | 28.1 | 28.2 | 26.0 | 26.7 | 22.9 | 16.6 | 252.8 |
| แหล่งที่มา: Meteoblue [ 7 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1960 | 19,579 | — |
| 1970 | 34,131 | +5.71% |
| พ.ศ. 2518 | 41,570 | +4.03% |
| 1980 | 47,397 | +2.66% |
| 1990 | 35,566 | −2.83% |
| พ.ศ. 2538 | 39,688 | +2.08% |
| 2000 | 40,744 | +0.56% |
| 2007 | 44,070 | +1.09% |
| 2010 | 44,635 | +0.46% |
| 2015 | 46,642 | +0.84% |
| 2020 | 46,682 | +0.02% |
| 2024 | 48,499 | +0.92% |
| แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] | ||
ชาวบลาอันและชาวมากินดาเนาเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเทศบาลแห่งนี้
เศรษฐกิจ
อัตราการเกิดความยากจนในโนราลา
แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์ Norala ที่ PhilAtlas.com
- ข้อมูลบริษัท Norala ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันของเมืองและเทศบาลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI)
- รหัสภูมิศาสตร์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
- ข้อมูลสำมะโนประชากรของฟิลิปปินส์
