เขตเลือกตั้งสภา Nowshera
นาวเชราเป็นหนึ่งใน 90 เขตเลือกตั้งในสภานิติบัญญัติแห่งรัฐชัมมูและแคชเมียร์ ซึ่งเป็น ดินแดนสหภาพทางตอนเหนือของอินเดียนาวเชรายังเป็นส่วนหนึ่งของเขตเลือกตั้งโลคสภาอนันต์นาค-ราชูรี อีกด้วย [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| การเลือกตั้ง | สมาชิก | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2505 | มาสเตอร์ เบลี ราม ชาร์มา | การประชุมระดับชาติจัมมูและแคชเมียร์ | |
| พ.ศ. 2510 | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | ||
| พ.ศ. 2515 | |||
| พ.ศ. 2520 | |||
| พ.ศ. 2526 | |||
| พ.ศ. 2530 | |||
| พ.ศ. 2539 | ราธาย ชาม ชาร์มา | ||
| 2002 | โรเมช จันเดอร์ ชาร์มา | ||
| 2008 | ราธาย ชาม ชาร์มา | การประชุมระดับชาติจัมมูและแคชเมียร์ | |
| 2014 | ราวินเดอร์ ไรนา | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2024 | สุรินเดอร์ คูมาร์ โชดารี | การประชุมระดับชาติจัมมูและแคชเมียร์ | |
ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสภาปี 2024
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เจเคเอ็นซี | สุรินเดอร์ คูมาร์ โชดารี | 35,069 | 54.16% | ใหม่ | |
| บีเจพี | ราวินเดอร์ ไรนา | 27,250 | 42.09% | ||
| บีเอสพี | มาโนฮาร์ ซิงห์ | 1,456 | 2.25% | ใหม่ | |
| เจเคพีดีพี | ฮัก นาวาซ | 425 | 0.66% | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 222 | 0.34% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 7,819 | 12.08% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 64,748 | 74.85% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 86,506 | ||||
| พรรค JKNC ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2557
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ราวินเดอร์ ไรนา | 37,374 | 49.51% | ||
| เจเคพีดีพี | สุรินเดอร์ คูมาร์ โชดารี | 27,871 | 36.92% | ||
| บริษัท อิงค์ | ราวินเดอร์ คูมาร์ ชาร์มา | 5,342 | 7.08% | ||
| เป็นอิสระ | ราจินเดอร์ คูมาร์ | 1,208 | 1.60% | ใหม่ | |
| เจเคเอ็นซี | ราธาย ชาม ชาร์มา | 1,099 | 1.46% | ||
| เจเคเอ็นพีพี | ยัช ปาล | 697 | 0.92% | ||
| เป็นอิสระ | อัชวานี คูมาร์ ชาร์มา | 484 | 0.64% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 423 | 0.56% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 9,503 | 12.59% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 75,481 | 79.68% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 94,729 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค JKNC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2551
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เจเคเอ็นซี | ราธาย ชาม ชาร์มา | 16,511 | 26.47% | ||
| บริษัท อิงค์ | โรเมช จันเดอร์ ชาร์มา | 12,691 | 20.35% | ||
| บีเอสพี | สุรินเดอร์ คูมาร์ โชดารี | 12,186 | 19.54% | ||
| บีเจพี | วิชวินเดอร์ เดฟ | 11,701 | 18.76% | ใหม่ | |
| เจเคเอ็นพีพี | ชัมเชอร์ ซิงห์ | 3,109 | 4.99% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | อาจีท ซิงห์ | 1,970 | 3.16% | ใหม่ | |
| เจเคพีดีพี | อาร์ชาด เมห์มูด | 1,896 | 3.04% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 3,820 | 6.13% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 62,365 | 73.07% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 85,347 | ||||
| JKNC ได้รับผลประโยชน์จากINC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2545
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | โรเมช จันเดอร์ ชาร์มา | 20,511 | 40.25% | ||
| เจเคเอ็นซี | ราเดย์ ชาม ชาร์มา | 16,037 | 31.47% | ||
| เป็นอิสระ | วิชวินเดอร์ เดฟ | 9,424 | 18.49% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | สุชิล กุมาร์ | 3,228 | 6.33% | ใหม่ | |
| บีเอสพี | เยช พอล | 1,757 | 3.45% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 4,474 | 8.78% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 50,957 | 57.86% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 88,099 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1996
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ราธาย ชาม ชาร์มา | 20,238 | 50.70% | ||
| เจเคเอ็นซี | รัตตัน ซิงห์ | 10,702 | 26.81% | ใหม่ | |
| บีเจพี | ดาร์ชัน ลาล | 7,984 | 20.00% | ||
| เจดี | บัลวันต์ ซิงห์ | 549 | 1.38% | ใหม่ | |
| เจเคเอ็นพีพี | กาลี ดาส | 313 | 0.78% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 9,536 | 23.89% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 39,921 | 62.63% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 64,532 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1987
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Beli Ram | 24,053 | 60.51% | ||
| Independent | Balwant Singh | 5,808 | 14.61% | New | |
| Independent | Krishan Lal | 4,545 | 11.43% | New | |
| BJP | Sat Paul Sharma | 2,633 | 6.62% | ||
| Independent | Shamsher Singh | 1,619 | 4.07% | New | |
| JP | Khem Raj Khajuria | 537 | 1.35% | New | |
| JKNPP | Kamal Goria | 368 | 0.93% | New | |
| Margin of victory | 18,245 | 45.90% | |||
| Turnout | 39,749 | 68.54% | |||
| Registered electors | 58,942 | ||||
| INChold | Swing | ||||
Assembly Election 1983
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Beli Ram | 10,395 | 30.05% | ||
| JKNC | Rachpal Singh | 7,202 | 20.82% | ||
| Independent | Rattan Singh | 6,310 | 18.24% | New | |
| Independent | Nand Kumar | 5,337 | 15.43% | New | |
| Independent | Chandi Ram | 1,544 | 4.46% | New | |
| Independent | Ashok Kumar | 1,223 | 3.53% | New | |
| BJP | Kali Dass | 1,065 | 3.08% | New | |
| Margin of victory | 3,193 | 9.23% | |||
| Turnout | 34,597 | 65.39% | |||
| Registered electors | 54,078 | ||||
| INChold | Swing | ||||
Assembly Election 1977
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Beli Ram | 7,832 | 30.89% | ||
| Independent | Rattan Singh | 7,416 | 29.25% | New | |
| JP | Tilak Raj | 6,077 | 23.97% | New | |
| JKNC | Nand Kumar | 3,790 | 14.95% | New | |
| Independent | Jagdev Raj | 242 | 0.95% | New | |
| Margin of victory | 416 | 1.64% | |||
| Turnout | 25,357 | 60.01% | |||
| Registered electors | 43,048 | ||||
| INChold | Swing | ||||
Assembly Election 1972
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Beli Ram | 8,563 | 44.04% | ||
| Independent | Nand Kumar | 8,512 | 43.77% | New | |
| ABJS | Sat Paul Sharma | 1,570 | 8.07% | ||
| Independent | Tarlok Chand | 800 | 4.11% | New | |
| Margin of victory | 51 | 0.26% | |||
| Turnout | 19,445 | 63.53% | |||
| Registered electors | 31,539 | ||||
| INChold | Swing | ||||
Assembly Election 1967
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Beli Ram | 6,454 | 38.84% | New | |
| PSP | N. Kumar | 5,060 | 30.45% | ||
| Democratic National Conference | D. Nath | 3,441 | 20.71% | ||
| ABJS | Sat Paul Sharma | 1,660 | 9.99% | New | |
| Margin of victory | 1,394 | 8.39% | |||
| Turnout | 16,615 | 64.45% | |||
| Registered electors | 26,836 | ||||
| INCgain from JKNC | Swing | ||||
Assembly Election 1962
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JKNC | Beli Ram | 11,608 | 54.30% | New | |
| Democratic National Conference | Krishan Dev Sethi | 4,939 | 23.10% | New | |
| PSP | Nand Kumar | 2,651 | 12.40% | New | |
| JPP | Ved Prakash | 1,622 | 7.59% | New | |
| Independent | Behari Lal | 557 | 2.61% | New | |
| Margin of victory | 6,669 | 31.20% | |||
| Turnout | 21,377 | 62.44% | |||
| Registered electors | 34,800 | ||||
| JKNCwin (new seat) | |||||