เทศบาลท้องถิ่นนทาบันคูลู
นตาบังคูลู | |
|---|---|
ตั้งอยู่ในจังหวัดอีสเทิร์นเคป | |
| พิกัด: 32°10′S 28°35′E / 32.167°S 28.583°E / -32.167; 28.583 | |
| ประเทศ | แอฟริกาใต้ |
| จังหวัด | แหลมตะวันออก |
| เขต | อัลเฟรด เอ็นโซ |
| ที่นั่ง | ทาบันคูลู |
| วอร์ด | 18 |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาล |
| • นายกเทศมนตรี | พริสซิลลา ซิเลง โซบูทองโก ( ANC ) |
| • ผู้พูด | วูโยคาซี มัตวาซา (พรรค ANC) |
| • หัวหน้าวิป | เซซูโล โซฟาคา (ANC) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 1,385 ตาราง กิโลเมตร(535 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2011) [ 2 ] | |
• ทั้งหมด | 123,976 |
| • ความหนาแน่น | 89.51/กม. ² (231.8/ตร. ไมล์) |
| องค์ประกอบทางเชื้อชาติ(2011) | |
| • แอฟริกันผิวดำ | 99.4% |
| • สี | 0.4% |
| • อินเดีย / เอเชีย | 0.1% |
| • สีขาว | 0.1% |
| ภาษาแม่(ปี 2011) | |
| • ซูลู | 95.2% |
| • ภาษาอังกฤษ | 1.4% |
| • อื่น | 3.4% |
| เขตเวลา | 2 โมงเช้า ( เวลาแอฟริกาใต้ ) |
| รหัสเทศบาล | อีซี444 |
เทศบาล Ntabankulu ( ภาษา Xhosa : uMasipala wase Ntabankulu ) เป็นเทศบาลท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล Alfred Nzoในภูมิภาค Wild Coastของ จังหวัด Eastern Capeประเทศแอฟริกาใต้Ntabankuluเป็น คำใน ภาษา isiXhosaที่มีความหมายว่า "ภูเขาใหญ่" เนื่องจากพื้นที่เทศบาลมีลักษณะเป็นภูเขา[ 4 ]
เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของเขตเทศบาล OR Tamboแต่ถูกโอนไปยังเขตเทศบาล Alfred Nzo หลังจากการเลือกตั้งเทศบาลในปี 2011 [ 5 ]
สถานที่สำคัญ
สำมะโนประชากรปี 2011สำหรับเทศบาล Ntabankulu ระบุว่ามีประชากร 123,976 คน โดยมีสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเหล่านี้[ 6 ]
| สถานที่ | รหัส | พื้นที่ ( ตร.กม. ) | ประชากร | ภาษาที่ใช้พูดมากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| ภากุภา | 298039 | 3.84 | 2,431 | ซูลู |
| ภอนชา | 298061 | 8.43 | 3,969 | ซูลู |
| ดัมเบนี | 298062 | 11.52 | 3,983 | ซูลู |
| เดเดโล | 298015 | 12.48 | 2,957 | ซูลู |
| มัตโชนา | 298096 | 7.41 | 4,427 | ซูลู |
| มบองเวนี | 298013 | 8.86 | 3,104 | ซูลู |
| มฟุนดิสเวนี | 298037 | 4.50 | 2,793 | ซูลู |
| ทาบันคูลู | 298077 | 19.51 | 3,266 | ซูลู |
| ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร Ntabanku 2011 ฉบับเต็ม | 298 | 1,384.96 | 123,976 | ซูลู |
การเมือง
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิก 38 คนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยระบบสัดส่วนผสมสมาชิกสภา 19 คนได้รับการเลือกตั้งโดยระบบผู้ชนะได้ทั้งหมด (first-past-the-post)ใน 19 เขตเลือกตั้งในขณะที่อีก 19 คนที่เหลือได้รับการเลือกจากรายชื่อพรรคการเมืองเพื่อให้จำนวนผู้แทนพรรคการเมืองทั้งหมดเป็นสัดส่วนกับจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021พรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรส (ANC) ได้รับเสียงข้างมาก 31 ที่นั่งในสภา ตารางต่อไปนี้แสดงผลการเลือกตั้ง[ 7 ]
| งานสังสรรค์ | วอร์ด | รายการ | จำนวนที่นั่งทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | ที่นั่ง | คะแนนเสียง | % | ที่นั่ง | |||
| พรรคคองเกรสแห่งชาติแอฟริกา | 25,752 | 81.48 | 19 | 25,540 | 80.93 | 12 | 31 | |
| นักสู้เพื่ออิสรภาพทางเศรษฐกิจ | 3,483 | 11.02 | 0 | 3,710 | 11.76 | 4 | 4 | |
| ขบวนการเปลี่ยนแปลงแอฟริกา | 498 | 1.58 | 0 | 512 | 1.62 | 1 | 1 | |
| พันธมิตรประชาธิปไตย | 439 | 1.39 | 0 | 440 | 1.39 | 1 | 1 | |
| สภาอิสระแห่งแอฟริกา | 251 | 0.79 | 0 | 499 | 1.58 | 1 | 1 | |
| ผู้สมัครอิสระ | 674 | 2.13 | 0 | 0 | ||||
| ขบวนการประชาธิปไตยรวม | 271 | 0.86 | 0 | 326 | 1.03 | 0 | 0 | |
| ขอพระเจ้าคุ้มครองแอฟริกา | 126 | 0.40 | 0 | 194 | 0.61 | 0 | 0 | |
| พรรคสังคมนิยมแห่งแอฟริกาใต้ | 84 | 0.27 | 0 | 143 | 0.45 | 0 | 0 | |
| พันธมิตรผู้รักชาติ | 22 | 0.07 | 0 | 122 | 0.39 | 0 | 0 | |
| องค์กรพลเมืองแห่งชาติแอฟริกาใต้ที่เป็นอิสระ | 5 | 0.02 | 0 | 71 | 0.22 | 0 | 0 | |
| ทั้งหมด | 31,605 | 100.00 | 19 | 31,557 | 100.00 | 19 | 38 | |
| คะแนนเสียงที่ถูกต้อง | 31,605 | 97.77 | 31,557 | 97.28 | ||||
| การลงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง/ว่างเปล่า | 721 | 2.23 | 881 | 2.72 | ||||
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 32,326 | 100.00 | 32,438 | 100.00 | ||||
| ผู้มีสิทธิลงคะแนน/อัตราการมาใช้สิทธิ | 67,099 | 48.18 | 67,099 | 48.34 | ||||
ลิงก์ภายนอก
- http://www.ntabankulu.gov.za/
