พาร์ซีย์
พาร์ซีย์ | |
|---|---|
โบสถ์ในเมืองพาร์ซีย์ | |
![]() ที่ตั้งของ Parcey | |
| พิกัด: 47°01′24″N 5°29′15″E / 47.0233°N 5.4875°E / 47.0233; 5.4875 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
| แผนก | จูรา |
| เขต | โดล |
| แคนตัน | โดล-2 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | แกรนด์โดล CA |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | เซลีน ลาบูโรต์[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 8.94 ตาราง กิโลเมตร(3.45 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 993 |
| • ความหนาแน่น | 111/กม. (288/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 39405 /39100 |
| ระดับความสูง | 192–215 เมตร (630–705 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Parcey ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ paʁsɛ ] ) เป็นชุมชนในแผนกJuraในเมือง Bourgogne-Franche-Comtéทางตะวันออกของฝรั่งเศส[ 3 ]
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 676 | — |
| พ.ศ. 2518 | 659 | −0.36% |
| พ.ศ. 2525 | 735 | +1.57% |
| 1990 | 818 | +1.35% |
| 1999 | 838 | +0.27% |
| 2007 | 939 | +1.43% |
| 2012 | 960 | +0.44% |
| 2017 | 974 | +0.29% |
| 2023 | 993 | +0.32% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 4 ] | ||
