แพทริค วเลห์
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| วันเกิด | 17 มิถุนายน 2534 | ||
| สถานที่เกิด | มอนโรเวียประเทศไลบีเรีย | ||
| ความสูง | 1.90 เมตร (6 ฟุต 3 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| พ.ศ. 2549–2551 | เกดี แอนด์ ซันส์ | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2550–2551 | เกดี แอนด์ ซันส์ | 31 | (7) |
| 2008–2009 | ฮาโปเอล เปตาห์ ติกวา | ||
| พ.ศ. 2552–2554 | LISCR มอนโรเวีย | 56 | (48) |
| 2012 | ไซม์ ดาร์บี้ | 20 | (19) |
| 2013–2017 | พีเคเอ็นเอส | 75 | (45) |
| 2016 | → เซลังงอร์ (เงินกู้) | 19 | (9) |
| 2018 | ฟลอเรียน่า | 5 | (0) |
| 2019 | พีดีเอ็ม | 17 | (2) |
| 2020 | ซาราวักยูไนเต็ด | 11 | (5) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ | |||
| 2010–2013 | ไลบีเรีย U23 | 7 | (6) |
| 2011–2016 | ไลบีเรีย | 14 | (4) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร | |||
แพทริค วเลห์ (เกิด 17 มิถุนายน 1991) เป็นอดีตนักฟุตบอล อาชีพชาวไลบีเรีย ที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพค้าแข้งกับสโมสรในมาเลเซีย ในระดับนานาชาติ เขาลงเล่นให้ทีมชาติไลบีเรีย 14 นัด ทำได้ 4 ประตู
สถิติอาชีพ
- คะแนนและผลการแข่งขันระบุจำนวนประตูที่ไลบีเรียทำได้เป็นอันดับแรก[ 1 ]
| # | วันที่ | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ | การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 มีนาคม 2554 | Estádio da Várzea , ไปรอา , เคปเวิร์ด | 1 –2 | 2–4 | รอบคัดเลือกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ ปี 2012 | |
| 2 | 8 ตุลาคม 2554 | ศูนย์กีฬาซามูเอล คานยอน โดว์ เมืองมอนโรเวียประเทศไลบีเรีย | 2 –2 | 2–2 | รอบคัดเลือกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ ปี 2012 | |
| 3 | 13 ตุลาคม 2555 | สนามกีฬายูเจ เอซูเอเนเมืองคาลาบาร์ประเทศไนจีเรีย | 1 –5 | 1–6 | รอบคัดเลือกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ ปี 2013 | |
| 4 | 24 มีนาคม 2556 | ศูนย์กีฬาซามูเอล คานยอน โดว์ เมืองมอนโรเวีย ประเทศไลบีเรีย | 1 –0 | 2–0 | รอบคัดเลือกฟุตบอลโลก 2014 |
ลิงก์ภายนอก
- แพทริค วเลห์จาก ซอคเกอร์เวย์
- เว็บไซต์ liberiansoccer.com บนWayback Machine (เก็บถาวรเมื่อ 27 กันยายน 2008)
- thenewdawnliberia.com
- แพทริค วเลห์จาก National-Football-Teams.com