เพอร์รุสสัน
เพอร์รุสสัน | |
|---|---|
ศาลากลางเมืองเปรุสซง | |
![]() ที่ตั้งของเพอร์รุสสัน | |
| พิกัด: 47°06′02″N 1°00′49″E / 47.1006°N 1.0136°E / 47.1006; 1.0136 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | เซ็นเตอร์-วัล เดอ ลัวร์ |
| แผนก | อินเดร-เอต์-ลัวร์ |
| เขต | โลเชส |
| แคนตัน | โลเชส |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | ซีซี โลเชส ซูด ตูแรน |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | เบอร์นาร์ด โกติเยร์[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 28.94 ตาราง กิโลเมตร(11.17 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 1,399 |
| • ความหนาแน่น | 48.34/กม. ² (125.2/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / รหัสไปรษณีย์ | 37183 /37600 |
| ระดับความสูง | 72–149 เมตร (236–489 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Perrusson ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ pɛʁysɔ̃ ]ⓘ ) เป็นเทศบาลในจังหวัดIndre-et-Loireทางตอนกลางของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 849 | — |
| พ.ศ. 2518 | 1,057 | +3.18% |
| พ.ศ. 2525 | 1,233 | +2.22% |
| 1990 | 1,315 | +0.81% |
| 1999 | 1,418 | +0.84% |
| 2007 | 1,512 | +0.81% |
| 2012 | 1,548 | +0.47% |
| 2017 | 1,486 | −0.81% |
| 2023 | 1,399 | -1.00% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
บุคคลสำคัญ
- โจเซฟ จาคิโอต์ (ค.ศ. 1910-1995) นักสะสมเหรียญและนักการเมือง ถูกฝังอยู่ที่นั่น
