ปีเตอร์โบโรห์ สตาร์ส
| ปีเตอร์โบโรห์ สตาร์ส | |
|---|---|
![]() | |
| เมือง | ปีเตอร์โบโรห์ รัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดา |
| ลีก | ลีกฮอกกี้เยาวชนออนแทรีโอ |
| ดำเนินการ | ทศวรรษ 1950-2012 |
| สนามเหย้า | ศูนย์ชุมชนเอวินรูด |
| สีต่างๆ | สีเบอร์กันดีสีดำและสีขาว |
| ผู้จัดการทั่วไป | สกอตต์ โดนาโต |
| หัวหน้าโค้ช | พอล แมตตูชิ |
| พันธมิตร | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ ( โอเอชแอล ) |
| ประวัติแฟรนไชส์ | |
| 19xx-1961 | ปีเตอร์โบโรห์ แคนัคส์ |
| พ.ศ. 2504-2508 | ปีเตอร์โบโรห์ มอนเซนส์ |
| พ.ศ. 2508-2518 | ปีเตอร์โบโรห์ ไลออนส์ |
| พ.ศ. 2521-2523 | ปีเตอร์โบโรห์ ออยเลอร์ส |
| พ.ศ. 2523-2527 | ปีเตอร์โบโรห์ ลัมเบอร์ พีทส์ |
| พ.ศ. 2527-2533 | ปีเตอร์โบโรห์ โรดรันเนอร์ส |
| พ.ศ. 2533-2540 | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ |
| พ.ศ. 2540-2548 | ปีเตอร์โบโรห์ บีส์ |
| พ.ศ. 2548-2555 | ปีเตอร์โบโรห์ สตาร์ส |
| 2012 | รวมเข้ากับปลามาสกี |
ทีม ปีเตอร์โบโรห์ สตาร์สเป็น ทีม ฮอกกี้น้ำแข็ง ระดับจูเนียร์ "เอ" จากเมืองปีเตอร์โบโรห์ รัฐออ นแทรีโอประเทศแคนาดา พวกเขาเล่นในลีกฮอกกี้น้ำแข็งจูเนียร์แห่งรัฐออนแทรีโอผู้เล่นทุกคนจากปีเตอร์โบโรห์ที่ยังมีสิทธิ์เล่นในระดับจูเนียร์ได้ส่งบัตรผู้เล่นของพวกเขาไปยังทีมลินด์เซย์ มัสกีส์ เนื่องจากทีมสตาร์สได้รวมเข้ากับทีมลินด์เซย์ มัสกีส์
ประวัติศาสตร์
แฟรนไชส์นี้เริ่มต้นในลีกฮอกกี้เยาวชนระดับบีตะวันออกของสมาคมฮอกกี้ออนแทรีโอในปี 1960 และสิ้นสุดลงในปี 2012 เมื่อทีมสตาร์สยุบทีมและรวมเข้ากับทีมลินด์เซย์ มัสกีส์
ทีมปีเตอร์โบโรห์ ไลออนส์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวออนแทรีโอ ปี 1970 การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของสี่ภูมิภาคหลักของฮอกกี้จูเนียร์ บี ในออนแทรีโอ ทีมไลออนส์คว้าแชมป์จูเนียร์ บี แกรนด์แชมเปี้ยนส์ของออนแทรีโอ โดยเอาชนะทีมโทรอน โต เนชันแนลส์ , ชาเปลู ฮัสกี้ส์ , บร็อกวิลล์ ทิกิส , เซนต์แมรีส์ ลินคอล์นส์ , โอเวน ซาวด์ เกรย์ส , เซนต์แคทเธอรีนส์ ฟอลคอนส์และเพโทรเลีย เจ็ตส์ ด้วย คะแนน 7-1 ในรอบชิงเหรียญทอง
ในปี 1972 ฮอกกี้น้ำแข็งระดับเยาวชนของออนแทรีโอทั้งหมดได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ และทีมไลออนส์ก็พบว่าตัวเองอยู่ในลีกเมโทรจูเนียร์ "บี" ทีมไลออนส์หยุดพักการแข่งขันไป 3 ปี ตั้งแต่ปี 1975 ถึง 1978 ก่อนจะกลับมาในชื่อฮอลล์ออยล์ลัมเบอร์คิงส์ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรดรันเนอร์สในปี 1984 ทีมทำสถิติไม่ชนะถึง 37 เกมติดต่อกันในฤดูกาล 1987-88 (และ 44 เกมโดยรวมก่อนเข้าสู่ฤดูกาล 1988-89 ซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 1988) ทีมนี้อยู่กับลีกเมโทรมาจนกระทั่งแยกตัวออกไปและออกจากสมาคมฮอกกี้แห่งออนแทรีโอในปี 1989 ในปีเดียวกันนั้นเอง ทีมปีเตอร์โบโรห์ โรดรันเนอร์สได้เลื่อนชั้นไปเล่นในลีกเซ็นทรัลจูเนียร์ "บี" ซึ่งต่อมาเปลี่ยน ชื่อเป็น ลีกฮอกกี้จูเนียร์เอประจำจังหวัดออนแทรีโอในปี 1993 ส่วนทีมสตาร์สเคยใช้ชื่อว่าปีเตอร์โบโรห์ บีส์ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปี 2005 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นสตาร์สอีกครั้งในปี 2005 ปัจจุบันพวกเขาเป็นทีมในเครือของปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ในลีกฮอกกี้ แห่งออนแทรี โอ
หลังจากดำเนินกิจการด้านฮอกกี้มานานกว่าครึ่งศตวรรษ ทีม Stars ได้ยุติการดำเนินงานโดยการควบรวมกิจการกับทีมLindsay Muskiesในฤดูใบไม้ผลิปี 2012
ผลลัพธ์ในแต่ละฤดูกาล
| ฤดูกาล | จีพี | ว | แอล | ที | OTL | เอฟเอฟ | จีเอ | พี | ผลลัพธ์ | รอบเพลย์ออฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2503-2504 | 20 | 13 | 2 | 5 | - | -- | -- | 31 | อีเจบีเอชแอลที่ 1 | ชนะลีก | |
| พ.ศ. 2504-2505 | ไม่มีสถิติให้ดู | ||||||||||
| พ.ศ. 2505-2506 | 20 | 12 | 8 | 0 | - | 111 | 71 | 24 | EJBHL ลำดับที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2506-2507 | 30 | 14 | 13 | 3 | - | 119 | 117 | 31 | EJBHL ลำดับที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2507-2568 | 25 | 10 | 14 | 1 | - | -- | -- | 21 | EJBHL ลำดับที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2508-2509 | 27 | 11 | 13 | 3 | - | 93 | 108 | 31 | อีเจบีเอชแอลที่ 3 | ||
| พ.ศ. 2509-2500 | ไม่มีสถิติให้ดู | ||||||||||
| พ.ศ. 2510-2561 | 32 | 18 | 11 | 3 | - | 176 | 137 | 39 | EJBHL ลำดับที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2511-2562 | 30 | 19 | 7 | 4 | - | -- | -- | 40 | EJBHL ลำดับที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2512-2513 | 30 | 16 | 11 | 3 | - | 171 | 126 | 35 | อีเจบีเอชแอลที่ 3 | ||
| พ.ศ. 2513-2514 | 30 | 26 | 4 | 0 | - | 228 | 75 | 52 | อีเจบีเอชแอลที่ 1 | ชนะลีก | |
| พ.ศ. 2514-2515 | ไม่มีสถิติให้ดู | ||||||||||
| พ.ศ. 2515-2516 | 34 | 26 | 6 | 2 | - | 187 | 107 | 54 | 1st Metro B | ||
| พ.ศ. 2516-2517 | 44 | 22 | 19 | 3 | - | 212 | 191 | 47 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 7 บี | ||
| พ.ศ. 2517-2518 | 38 | 19 | 15 | 4 | - | 182 | 181 | 42 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 บี | ||
| พ.ศ. 2518-2511 | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||||||
| พ.ศ. 2521-2522 | 44 | 18 | 19 | 7 | - | 266 | 247 | 43 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 9 บี | DNQ | |
| พ.ศ. 2522-2533 | 42 | 20 | 11 | 11 | - | 219 | 179 | 51 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 4 บี | ||
| พ.ศ. 2523-2534 | 40 | 18 | 14 | 8 | - | 205 | 179 | 44 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 6 บี | ||
| พ.ศ. 2524-2535 | 35 | 22 | 11 | 2 | - | 187 | 146 | 46 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 บี | ||
| พ.ศ. 2525-2536 | 36 | 11 | 15 | 10 | - | 161 | 171 | 32 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 บี | ||
| พ.ศ. 2526-2537 | 42 | 16 | 21 | 5 | - | 201 | 207 | 37 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 บี | ||
| พ.ศ. 2527-2538 | 36 | 15 | 14 | 7 | - | 179 | 166 | 37 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 7 บี | ||
| พ.ศ. 2528-2539 | 37 | 17 | 18 | 2 | - | 211 | 240 | 36 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 6 บี | แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ | |
| พ.ศ. 2529-2530 | 37 | 11 | 22 | 4 | - | 184 | 240 | 26 | รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 9 บี | DNQ | |
| พ.ศ. 2530-2531 | 37 | 0 | 35 | 2 | - | 81 | 352 | 2 | เมโทร บี ชั้น 12 | DNQ | |
| พ.ศ. 2531-2532 | 39 | 7 | 30 | 2 | - | 157 | 271 | 16 | 11th Metro B | ||
| พ.ศ. 2532-2533 | 42 | 12 | 23 | 7 | - | 230 | 264 | 31 | ซีเจบีเอชแอลที่ 12 | ||
| พ.ศ. 2533-2534 | 42 | 4 | 37 | 1 | - | 154 | 303 | 9 | ซีเจบีเอชแอล ครั้งที่ 14 | ||
| พ.ศ. 2534-2535 | 42 | 17 | 20 | 5 | - | 175 | 205 | 39 | ซีเจบีเอชแอล ครั้งที่ 11 | ||
| พ.ศ. 2535-2536 | 48 | 27 | 16 | 5 | - | 278 | 234 | 61 | ซีเจบีเอชแอลที่ 7 | ||
| พ.ศ. 2536-2537 | 40 | 16 | 22 | 2 | - | 204 | 223 | 34 | OPJHL-E ครั้งที่ 7 | ||
| พ.ศ. 2537-2538 | 48 | 14 | 33 | 1 | - | 209 | 304 | 30 | OPJHL-E ครั้งที่ 8 | ||
| พ.ศ. 2538-2539 | 50 | 14 | 35 | 1 | - | 185 | 254 | 31 | 5th OPJHL-R | ||
| พ.ศ. 2539-2530 | 51 | 29 | 19 | 3 | - | 219 | 182 | 64 | OPJHL-R ครั้งที่ 2 | ||
| พ.ศ. 2540-2531 | 51 | 29 | 18 | 4 | 0 | 254 | 176 | 62 | 1st OPJHL-R | ||
| พ.ศ. 2541-2532 | 51 | 15 | 26 | 7 | 3 | 169 | 214 | 40 | OPJHL-E ครั้งที่ 12 | ||
| 1999-00 | 49 | 17 | 26 | 3 | 3 | 184 | 202 | 40 | OPJHL-E ครั้งที่ 8 | ||
| 2000-01 | 49 | 23 | 16 | 7 | 3 | 203 | 199 | 56 | 5th OPJHL-E | ||
| 2544-2545 | 49 | 23 | 20 | 5 | 1 | 195 | 199 | 52 | 5th OPJHL-E | ||
| 2545-2546 | 49 | 15 | 31 | 1 | 2 | 133 | 212 | 33 | OPJHL-E ครั้งที่ 8 | ||
| 2546-2547 | 49 | 19 | 27 | 3 | 0 | 158 | 222 | 41 | OPJHL-E ครั้งที่ 8 | ||
| 2547-2548 | 49 | 16 | 28 | 3 | 2 | 161 | 215 | 37 | OPJHL-E ครั้งที่ 7 | ||
| 2548-2549 | 49 | 25 | 19 | 3 | 2 | 203 | 203 | 55 | OPJHL-E ลำดับที่ 4 | การประชุมที่สูญหาย QF | |
| 2549-2540 | 49 | 20 | 25 | 3 | 1 | 173 | 208 | 44 | 5th OPJHL-E | การประชุมที่สูญหาย QF | |
| 2550-2551 | 49 | 29 | 14 | - | 7 | 161 | 133 | 65 | OPJHL-E ลำดับที่ 4 | แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ | |
| 2551-2552 | 49 | 37 | 11 | - | 1 | 216 | 138 | 75 | OJHL-R ครั้งที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศดิวิชั่นที่แพ้ | |
| 2552-2553 | 50 | 26 | 18 | - | 6 | 175 | 182 | 58 | 5th CCHL-E | แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ | |
| 2010-11 | 50 | 33 | 12 | - | 5 | 202 | 153 | 71 | อันดับ 3 OJHL-E | ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย | |
| 2011-12 | 49 | 8 | 37 | - | 4 | 105 | 227 | 20 | OJHL-E ครั้งที่ 7 | DNQ | |
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ลิงก์ภายนอก
- หน้าเว็บดาว
