อ่าน 2 นาที
พิชิต ช. ศิริวัฒน์
พิชิต ช.สิริวัฒน์ ( ไทย : พิชิต ช.ศิริวัฒน์ ; เก๋ในชื่อ พิชิต สิริวัฒน์ ; เกิด 31 มกราคม พ.ศ.
พิชิต ช. ศิริวัฒน์
| พิชิต ช. ศิริวัฒน์ | |
|---|---|
| เกิด | สมโภช หาญวิชาชัย(สมโภชน์หาญวิชาชัย) 31 มกราคม 2518 ตำบล เนินสง่าอำเภอจตุรัส (ปัจจุบันคืออำเภอเนินสง่า ) จังหวัดชัยภูมิประเทศไทย |
| ชื่อเล่น | ไอมัดผีสั่ง (ไอ้หมัดผีสั่ง) "หมัดผีสิง" [ 1 ] |
| ความสูง | 162 ซม. (5 ฟุต 4 นิ้ว) |
| แผนก | มินิฟลายเวทจูเนียร์ฟลายเวท ฟลายเวท |
| สไตล์ | มวยไทย |
| ท่ายืน | ซ้ายมือ |
| สถิติการชกมวยอาชีพ | |
| ทั้งหมด | 37 |
| ชนะ | 34 |
| โดยการ น็อกเอาต์ | 14 |
| ความสูญเสีย | 3 |
| ข้อมูลอื่นๆ | |
| ญาติที่มีชื่อเสียง | พิชิต สิทธบางประชาน (พี่ชาย) |
| สถิติการชกมวยจากBoxRec | |
พิชิต ช.สิริวัฒน์ ( ไทย: พิชิต ช.ศิริวัฒน์ ; เก๋ในชื่อพิชิต สิริวัฒน์ ; เกิด 31 มกราคม พ.ศ. 2518) หรือที่รู้จักในชื่อพิชิตน้อย ศิษย์บางประชัน (หรือที่รู้จักในชื่อ พิชิตน้อย ศิษย์บางประจันต์) เป็นนักมวยอาชีพชาวไทยที่เกษียณแล้วและเป็นนักมวยไทยมวยไทย ซึ่งเป็น แชมป์โลก รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทWBA ในช่วงปลายทศวรรษ 1990
ประวัติและเส้นทางอาชีพนักมวย
พิชิตเป็นน้องชายของพิชิต สิทธิบางประชานนักมวยไทยผู้คว้า แชมป์โลก รุ่นฟลาย เวท ของ IBF ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ทั้งคู่เคยอยู่ในสังกัดของสงชัย รัตนสุบัน
พิชิตเริ่มต้นการชกมวยอาชีพด้วยชื่อ "พิชิตน้อย สิทธิบางประชาน" และได้โอกาสชิงแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 1994 กับเลโอ กาเมซ แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ ฟลายเวทของสมาคมมวยโลก แห่งเวเนซุเอลา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่เขาแพ้ด้วยการน็อกเอาต์ในยกที่ 6 เนื่องจากประสบการณ์ยังน้อย
สงชัยยังคงสนับสนุนอาชีพนักมวยของเขาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนชื่อในวงการมวยเป็น "พิชิต จอมศิริวัฒน์" ตามชื่อของนักการเมือง ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ผู้เป็นสปอนเซอร์ของเขา ในปี 1995 เขาคว้า แชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวทของสมาคมมวยอาชีพแห่งญี่ปุ่น (PABA)และป้องกันตำแหน่งได้หนึ่งครั้ง เขาได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกครั้งที่สองในวันที่ 3 ธันวาคม 1996 กับเคจิ "ปริ๊นซ์" ยามากูจิ แชมป์ชาวญี่ปุ่น ที่โรงยิมประจำจังหวัดโอซาก้าในโอซาก้าครั้งนี้เขาคว้าแชมป์ด้วยการน็อกเอาต์ในยกที่สอง
เขาป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้ถึงห้าครั้ง รวมถึงชัยชนะเหนือนักมวยไทยรุ่นเก๋าอย่าง กาจ ชาติทธิต (ค่ายฮาดาว ซีพี ยิม) ซึ่งเคยท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกกับ ลีโอ กาเมซ ในปี 1994 แต่ไม่สำเร็จ การชกครั้งนั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1998 ที่ท่าเรือราชวงศ์ ย่านไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯในช่วง เทศกาล ตรุษจีนปี 1998 ต้นปี 2000 เขาถูกริบตำแหน่งแชมป์เนื่องจากไม่สามารถป้องกันตำแหน่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในช่วงต้นปี 2002 เขาได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกครั้งที่สามกับโรเซนโด อัลวาเรซ จากนิการากัว ที่สนามไจ อาไล ฟรอนตัน ในไมอามีแต่พ่ายแพ้ด้วยการน็อกเอาต์ในรอบสุดท้าย[ 2 ]
เขายังคงต่อสู้และอยู่ในอันดับต่อไปอีกระยะหนึ่ง ต่อมาเขาเดินทางไปญี่ปุ่นในฐานะนักมวยและผู้ฝึกสอนให้กับค่ายมวยอิโอกะ ซึ่งเป็นของฮิโรคิ อิโอกะอดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในสองรุ่นน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าตอบแทนต่ำ เขาจึงกลับมาประเทศไทยในที่สุด[ 3 ] [ 2 ]
ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของเขาที่ชัยภูมิซึ่งเขาทำธุรกิจฟาร์มปลานิล[ 1 ]
สถิติการชกมวยอาชีพ
| 37 ไฟต์ | 34 ชนะ | 3 แพ้ |
|---|---|---|
| โดยการน็อกเอาต์ | 14 | 3 |
| โดยการตัดสินใจ | 20 | 0 |
| เลขที่ | ผลลัพธ์ | บันทึก | ฝ่ายตรงข้าม | พิมพ์ | รอบ, เวลา | วันที่ | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ชนะ | 34–3 | ยูกิ มูไร | เอ็มดี | 8 | 14 ตุลาคม 2550 | โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น | |
| 36 | การสูญเสีย | 33–3 | จุนอิจิ เอบิซึโอกะ | ทีเคโอ | 8 (10) | 11 กันยายน 2548 | อิมพีแดนซ์ ฮอลล์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น | |
| 35 | ชนะ | 33–2 | สิทธิชัย ส.สิทธิชัย | น็อคเอาท์ | 1 (6) | 29 ธันวาคม 2547 | สนามกีฬาราชดำเนิน , กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | |
| 34 | ชนะ | 32–2 | อัลลัน รานาดา | UD | 6 | 2 พฤศจิกายน 2547 | อุบลราชธานี ประเทศไทย | |
| 33 | ชนะ | 31–2 | เจอรัลด์ อูบาตาย | UD | 6 | 4 มิถุนายน 2547 | หลังสวน ประเทศไทย | |
| 32 | ชนะ | 30–2 | ยงกี อัฟริซัล | ทีเคโอ | 6 (10) | 27 พฤศจิกายน 2546 | โรงเรียนวัดรังบัว จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย | |
| 31 | ชนะ | 29–2 | มาร์วิน กัมบัน | ทีเคโอ | 4 (8) | 15 สิงหาคม 2546 | ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | |
| 30 | ชนะ | 28–2 | อะคาซิโอ ซิมบาจอน | UD | 6 | 27 มิถุนายน 2546 | ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ตะพรา กรุงเทพฯ ประเทศไทย | |
| 29 | ชนะ | 27–2 | อะคาซิโอ ซิมบาจอน | UD | 10 | 4 เมษายน 2546 | ชัยภูมิ ประเทศไทย | |
| 28 | การสูญเสีย | 26–2 | โรเซนโด อัลวาเรซ | ทีเคโอ | 12 (12), 2:10 | 19 มกราคม 2545 | สนามไจอาไล ฟรอนตัน ไมอามีฟลอริดาสหรัฐอเมริกา | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA |
| 27 | ชนะ | 26–1 | รอย ทาราโซนา | UD | 10 | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | |
| 26 | ชนะ | 25–1 | ยูจีน กอนซาเลส | UD | 10 | 27 เมษายน 2544 | บางสะพาน ประเทศไทย | |
| 25 | ชนะ | 24–1 | อัลปง นาวาจา | น็อคเอาท์ | 4 (10) | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2543 | ลพบุรี ประเทศไทย | |
| 24 | ชนะ | 23–1 | มาร์ลอน อาร์ลอส | พีทีเอส | 10 | 8 ตุลาคม พ.ศ. 2543 | โพนทอง ประเทศไทย | |
| 23 | ชนะ | 22–1 | ซาง อิก ยัง | UD | 12 | 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 | ห้างสรรพสินค้ามอลล์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 22 | ชนะ | 21–1 | โจมา แกมโบอา | UD | 12 | 20 กุมภาพันธ์ 2542 | หาดเฉวงอารีน่า, เกาะสมุย, ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 21 | ชนะ | 20–1 | แท กิล ลี | อาร์ทีดี | 7 (12) | 17 ตุลาคม 2541 | โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 20 | ชนะ | 19–1 | กาจ ชาร์ตบันดิต | UD | 12 | 1 มีนาคม 2541 | สนามกีฬาโรงแรมแกรนด์ไชน่าปรินเซส กรุงเทพฯ ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 19 | ชนะ | 18–1 | ซังชุลลี | UD | 12 | 29 มิถุนายน 2540 | สนามกีฬาหลัก ราชบุรี ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 18 | ชนะ | 17–1 | เคอิจิ ยามากุจิ | ทีเคโอ | 2 (12) | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2539 | โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น | คว้าแชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวทของสมาคมบาสเกตบอลโลก (WBA) มาได้ |
| 17 | ชนะ | 16–1 | อโพโลนาริส ฮีตูบัน | UD | 12 | 1 มิถุนายน 2539 | เดอะมอลล์ ศูนย์การค้าบางแค กรุงเทพฯ ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์ PABA รุ่นไลท์ฟลายเวทไว้ได้ |
| 16 | ชนะ | 15–1 | เฟราส ทาโบรัต | น็อคเอาท์ | 2 (12) | 7 เมษายน 2539 | อุตรดิตถ์ ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์ PABA รุ่นไลท์ฟลายเวทไว้ได้ |
| 15 | ชนะ | 14–1 | เรย์นันเต้ โรโฮ | พีทีเอส | 12 | 28 มกราคม 2539 | สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีประเทศไทย | |
| 14 | ชนะ | 13–1 | เฟล มาเจสตราโด | พีทีเอส | 12 | 14 มกราคม 2539 | บริเวณศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย | |
| 13 | ชนะ | 12–1 | โรเจอร์ เอสปาโนลา | ทีเคโอ | 12 (12) | 7 ตุลาคม 2538 | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | รักษาตำแหน่งแชมป์ PABA รุ่นไลท์ฟลายเวทไว้ได้ |
| 12 | ชนะ | 11–1 | อโพโลนาริส ฮีตูบัน | UD | 12 | 5 สิงหาคม 2538 | สตูดิโอช่อง 7 กรุงเทพฯ ประเทศไทย | คว้าแชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวทของ PABA มาได้ |
| 11 | ชนะ | 10–1 | นีล คากา | ทีเคโอ | 7 (12) | 7 พฤษภาคม 2538 | สนามอังค์เส็งสามัคคี หาดใหญ่ ประเทศไทย | |
| 10 | ชนะ | 9–1 | พีทีเอส | 10 | 5 มีนาคม 2538 | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | ||
| 9 | ชนะ | 8–1 | ริค แมกราโม | ทีเคโอ | 3 | 20 พฤศจิกายน 2537 | ห้าเชียงพลาซ่า เชียงราย ประเทศไทย | |
| 8 | การสูญเสีย | 7–1 | ลีโอ เกมส์ | ทีเคโอ | 6 (10), 2:00 | 9 ตุลาคม 2537 | มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพฯประเทศไทย | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA |
| 7 | ชนะ | 7–0 | ลีโอ รามิเรซ | เอ็มดี | 10 | 16 กรกฎาคม 2537 | จังหวัดอุตรดิตถ์ประเทศไทย | |
| 6 | ชนะ | 6–0 | โดมิงกัส ซิวาเล็ตต์ | พีทีเอส | 10 | 12 มิถุนายน 2537 | อ.วัฒนานครจ.สระแก้ว ประเทศไทย | |
| 5 | ชนะ | 5–0 | นิโค โทมัส | ทีเคโอ | 3 | 8 พฤษภาคม 2537 | ราชบุรี ประเทศไทย | |
| 4 | ชนะ | 4–0 | นิกกี้ มาคา | ทีเคโอ | 1 | 13 กุมภาพันธ์ 2537 | ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย | |
| 3 | ชนะ | 3–0 | ซูซานโต | ทีเคโอ | 1 | 14 พฤศจิกายน 2536 | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | |
| 2 | ชนะ | 2–0 | เมลวิน แมกราโม | ทีเคโอ | 3 | 3 ตุลาคม 2536 | ชัยภูมิ ประเทศไทย | |
| 1 | ชนะ | 1–0 | เมลวิน แมกราโม | พีทีเอส | 10 | 8 ส.ค. 2536 | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | |
บันทึกมวยไทย
| วันที่ | ผลลัพธ์ | ฝ่ายตรงข้าม | เหตุการณ์ | ที่ตั้ง | วิธี | กลม | เวลา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993- | ชนะ | โอนทรงชัยสนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 7 พฤษภาคม 1993 | ชนะ | โอนทรงชัยสนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 29 มีนาคม 1993 | ชนะ | เกียรติสิงห์น้อย + จตุรงค์ 14 สนามกีฬาราชดำเนิน | กรุงเทพฯประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 19 มกราคม 1993 | การสูญเสีย | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 3:00 | ||
| เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์มวยรุ่นมินิฟลายเวท (105 ปอนด์) สนามมวยลุมพินี | ||||||||
| 28 ธันวาคม 1992 | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 1992 | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | น็อกเอาต์ (หมัด) | 3 | |||
| ? | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | น็อกเอาต์ (หมัด) | 1 | |||
| 29 พฤษภาคม 1992 | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| 5 เมษายน 1991 | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | น็อคเอาท์ | 2 | |||
| 2 กุมภาพันธ์ 1991 | ชนะ | โอนทรงชัยสนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯ ประเทศไทย | น็อคเอาท์ (ศอก) | 5 | |||
| 11 มกราคม 1991 | ชนะ | สนามกีฬาลุมพินี | กรุงเทพฯประเทศไทย | การตัดสินใจ | 5 | 3:00 | ||
| ตำนาน : ชนะ การสูญเสีย เสมอ/ไม่มีการแข่งขัน หมายเหตุ | ||||||||
ลิงก์ภายนอก
- สถิติการชกมวยของ พิชิต ชอร์ ศิริวัฒน์จากBoxRec (ต้องลงทะเบียน)
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ พิชิต ช. ศิริวัฒน์
พิชิต ช.สิริวัฒน์ ( ไทย : พิชิต ช.ศิริวัฒน์ ; เก๋ในชื่อ พิชิต สิริวัฒน์ ; เกิด 31 มกราคม พ.ศ.
ประวัติและเส้นทางอาชีพนักมวย
พิชิตเป็นน้องชายของ พิชิต สิทธิบางประชาน นักมวยไทยผู้คว้า แชมป์โลก รุ่นฟลาย เวท ของ IBF ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ทั้งคู่เคยอยู่ในสังกัดของ สงชัย รัตนสุบัน
สถิติการชกมวยอาชีพ
37 ไฟต์ 34 ชนะ 3 แพ้ โดยการน็อกเอาต์ 14 3 โดยการตัดสินใจ 20 0 Number "}]],"parts":[{"template":{"target":{"wt":"abbr","href":"./Template:Abbr"},"params":{"1":{"wt":"No.
บันทึกมวยไทย
บันทึกมวยไทย วันที่ ผลลัพธ์ ฝ่ายตรงข้าม เหตุการณ์ ที่ตั้ง วิธี กลม เวลา 1993- ชนะ พันเพชร เมืองสุรินทร์ โอนทรงชัย สนามกีฬาลุมพินี กรุงเทพฯ ประเทศไทย การตัดสินใจ 5 3:00 7 พฤษภาคม 1993 ชนะ คอมปายัก สิงห์มานี โอนทรงชัย สนามกีฬาลุมพินี กรุงเทพฯ