กลับไปหน้าบทความ
อ่าน 1 นาที
ถ้วยรางวัลป๊อป วอร์เนอร์
ถ้วยรางวัลอนุสรณ์เกล็น "ป๊อป" วอร์เนอร์ มอบให้เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ.
ถ้วยรางวัลป๊อป วอร์เนอร์
ถ้วยรางวัลอนุสรณ์เกล็น "ป๊อป" วอร์เนอร์ มอบให้เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492ถึงพ.ศ. 2547โดยสโมสรพาโล ให้แก่ผู้เล่นอาวุโส ที่มีค่าที่สุด ในเวสต์โคสต์[ 1 ] : 113 [ 2 ] [ 3 ]
ในปี 2025 รางวัล Pop Warner Trophy กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปเกือบสองทศวรรษ และผู้ได้รับรางวัลสองคนแรกของรางวัลที่ได้รับการฟื้นฟูนี้ ซึ่งปัจจุบันมอบให้แก่ผู้เล่นฟุตบอลวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคตะวันตก ได้แก่Jaron-Keawe Sagapoluteleควอเตอร์แบ็กของแคลิฟอร์เนียในปี 2025 และAndrew Luck ผู้จัดการทั่วไปฟุตบอลของสแตนฟ อร์ดและอดีตควอเตอร์แบ็กของคาร์ดินัลในปี 2010 [ 4 ]
| ปี | ผู้เล่น | โรงเรียน (#) |
|---|---|---|
| 1949 | เอ็ดดี้ เลอบารอน | มหาวิทยาลัยแปซิฟิก (1) |
| 1950 | รัสส์ โพเมอรอย | สแตนฟอร์ด (1) |
| 1951 | โอลลี่ แมทสัน | มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก (1) |
| 1952 | จิม เซียร์ส | ยูเอสซี (1) |
| 1953 | บ็อบ การ์เร็ตต์ | สแตนฟอร์ด (2) |
| 1954 | จอร์จ ชอว์ | โอเรกอน (1) |
| 1955 | บ็อบ เดเวนพอร์ต | ยูซีแอลเอ (1) |
| 1956 | จอน อาร์เน็ตต์ | ยูเอสซี (2) |
| 1957 | โจ ฟรานซิส | รัฐโอเรกอน (1) |
| 1958 | โจ แคปป์ | แคลิฟอร์เนีย (1) |
| 1959 | คริส เบอร์ฟอร์ด | สแตนฟอร์ด (3) |
| 1960 | บิลลี่ คิลเมอร์ | ยูซีแอลเอ (2) |
| 1961 | ชอน กัลเลกอส | รัฐซานโฮเซ (1) |
| พ.ศ. 2505 | เทอร์รี่ เบเกอร์ | รัฐโอเรกอน (2) |
| พ.ศ. 2506 | เวอร์น เบิร์ค | รัฐโอเรกอน (3) |
| พ.ศ. 2507 | เคร็ก มอร์ตัน | แคลิฟอร์เนีย (2) |
| พ.ศ. 2508 | ไมค์ การ์เร็ตต์ | ยูเอสซี (3) |
| พ.ศ. 2509 | พีท ไพเฟอร์ | รัฐโอเรกอน (4) |
| พ.ศ. 2510 | แกรี่ เบบัน | ยูซีแอลเอ (3) |
| 1968 | โอเจ ซิมป์สัน | ยูเอสซี (4) |
| 1969 | ดอน พาริช | สแตนฟอร์ด (4) |
| 1970 | จิม พลันเก็ตต์ | สแตนฟอร์ด (5) |
| 1971 | เจฟฟ์ ซีมอน | สแตนฟอร์ด (6) |
| พ.ศ. 2515 | ไมค์ เรย์ | ยูเอสซี (5) |
| พ.ศ. 2516 | ลินน์ สวอนน์ | ยูเอสซี (6) |
| พ.ศ. 2517 | แอนโทนี่ เดวิส | ยูเอสซี (7) |
| พ.ศ. 2518 | ชัค มันซี | แคลิฟอร์เนีย (3) |
| พ.ศ. 2519 | ริกกี้ เบลล์ | ยูเอสซี (8) |
| พ.ศ. 2520 | กาย เบนจามิน | สแตนฟอร์ด (7) |
| พ.ศ. 2521 | เจอร์รี่ โรบินสัน | ยูซีแอลเอ (4) |
| พ.ศ. 2522 | ชาร์ลส์ ไวท์ | ยูเอสซี (9) |
| 1980 | เคน มาร์เกอรัม | สแตนฟอร์ด (8) |
| 1981 | มาร์คัส อัลเลน | ยูเอสซี (10) |
| พ.ศ. 2525 | จอห์น เอลเวย์ | สแตนฟอร์ด (9) |
| พ.ศ. 2526 | รอน ริเวร่า | แคลิฟอร์เนีย (4) |
| 1984 | แจ็ค เดล ริโอ | ยูเอสซี (11) |
| พ.ศ. 2528 | รูเบน เมเยส | รัฐวอชิงตัน (1) |
| พ.ศ. 2529 | เดฟ ไวแมน | สแตนฟอร์ด (10) |
| พ.ศ. 2530 | ไมค์ เปเรซ | รัฐซานโฮเซ (2) |
| 1988 | ร็อดนีย์ พีท | ยูเอสซี (12) |
| 1989 | ทิม ไรอัน | ยูเอสซี (13) |
| 1990 | เกร็ก ลูอิส | วอชิงตัน (1) |
| 1991 | ทอมมี่ วาร์เดลล์ | สแตนฟอร์ด (11) |
| 1992 | กลิน มิลเบิร์น | สแตนฟอร์ด (12) |
| พ.ศ. 2536 | จอห์นนี่ มอร์ตัน | ยูเอสซี (14) |
| พ.ศ. 2537 | สตีฟ สเตนสตรอม | สแตนฟอร์ด (13) |
| พ.ศ. 2538 | คีย์ชอว์น จอห์นสัน | ยูเอสซี (15) |
| พ.ศ. 2539 | เจค พลัมเมอร์ | รัฐแอริโซนา (1) |
| พ.ศ. 2540 | สคิป ฮิกส์ | ยูซีแอลเอ (5) |
| 1998 | เคด แม็คนาวน์ | ยูซีแอลเอ (6) |
| 1999 | เดลธา โอ'นีล | แคลิฟอร์เนีย (5) |
| 2000 | มาร์เกส ตุยอาโซโซโป | วอชิงตัน (2) |
| 2001 | ||
| 2002 | คาร์สัน พาล์มเมอร์ | ยูเอสซี (16) |
| 2003 | เดฟ บอลล์ | ยูซีแอลเอ (7) |
| 2004 | เจเจ อาร์ริงตัน | แคลิฟอร์เนีย (6) |
| 2548-2552 | ||
| 2010 | แอนดรูว์ ลัค | สแตนฟอร์ด (14) |
| 2011-24 | ||
| 2025 | จารอน-เคอาเว ซากาโปลูเตเล | แคลิฟอร์เนีย (7) |
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ถ้วยรางวัลป๊อป วอร์เนอร์
ถ้วยรางวัลอนุสรณ์เกล็น "ป๊อป" วอร์เนอร์ มอบให้เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ.