แคสเปอร์ วอร์เบิร์ดส์
| แคสเปอร์ วอร์เบิร์ดส์ | |
|---|---|
| เมือง | แคสเปอร์ รัฐไวโอมิง |
| ลีก | ลีกฮอกกี้ระดับพรีเมียร์ของสหรัฐอเมริกาการประชุมพัฒนาวิทยาลัยแห่งชาติ (NCDC) |
| การประชุม | ภูเขา |
| ก่อตั้ง | 2020 |
| สนามเหย้า | สนามน้ำแข็งแคสเปอร์ |
| สี | สีม่วง สีดำ และสีเทา |
| หัวหน้าโค้ช | เรย์ เทรมเบลย์ |
| ประวัติแฟรนไชส์ | |
| 2020–2022 | โปรโว ริเวอร์เบลดส์ |
| 2022–2024 | โปรโว พรีเดเตอร์ส |
| ปี 2024 – ปัจจุบัน | แคสเปอร์ วอร์เบิร์ดส์ |
ทีมCasper Warbirdsเป็น ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับ Tier II ที่เล่นใน ดิวิชั่น National Collegiate Development Conference (NCDC) ของ United States Premier Hockey League (USPHL) โดย Warbirds เล่นเกมเหย้าที่Casper Ice Arenaใน เมือง Casper รัฐไวโอมิง[ 1 ]
ประวัติศาสตร์
แม้จะมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของ COVID-19แต่ USPHL ก็ได้เพิ่ม Provo Riverblades เป็นแฟรนไชส์ใหม่ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 [ 2 ]ทีมเริ่มเล่นในดิวิชั่นพรีเมียร์ (ระดับ III) และเล่นไปสามฤดูกาลที่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก หลังจากปีที่สอง สโมสรได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'Provo Predators' และหนึ่งปีต่อมา พวกเขาก็ได้รับการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น NCDC (ระดับ II) พร้อมกับอีกห้าทีมจากทางตะวันตก[ 3 ]
ในขณะที่ Predators กำลังเริ่มทำผลงานได้ดี แฟรนไชส์ก็ถูกขายไป[ 4 ]ทีมย้ายไปที่Casper รัฐไวโอมิงและกลายเป็น Warbirds
สถิติรายฤดูกาล
| ฤดูกาล | จีพี | ว | แอล | OTL | โซล | คะแนน | เอฟเอฟ | จีเอ | จบฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โปรโว ริเวอร์เบลดส์ | |||||||||||||||||||
| พรีเมียร์ดิวิชั่น | |||||||||||||||||||
| 2020–21 | 46 | 22 | 17 | 7 | - | 51 | 187 | 168 | อันดับที่ 4 จาก 5 ทีม ในดิวิชั่นเมาน์เทน อันดับที่ 26 จาก 62 ทีม ในพรีเมียร์ | ไม่ผ่านคุณสมบัติ | |||||||||
| 2021–22 | 50 | 7 | 41 | 2 | - | 16 | 82 | 279 | อันดับ 5 จาก 5 ในดิวิชั่นเมาน์เทนอันดับ 61 จาก 64 ในดิวิชั่นพรีเมียร์ | แพ้ในรอบคัดเลือกดิวิชั่น 0-2 ( พวยโบล บูลส์ ) | |||||||||
| โปรโว พรีเดเตอร์ส | |||||||||||||||||||
| 2022–23 | 52 | 19 | 32 | 1 | 0 | 39 | 161 | 227 | อันดับ 6 จาก 6 ในดิวิชั่นเมาน์เทนอันดับ 48 จาก 70 ในดิวิชั่นพรีเมียร์ | แพ้ในรอบคัดเลือกดิวิชั่น 1-2 ( พวยโบล บูลส์ ) | |||||||||
| แผนก NCDC | |||||||||||||||||||
| 2023–24 | 53 | 28 | 19 | 1 | 5 | 62 | 162 | 159 | อันดับ 3 จาก 6 ทีม ในกลุ่ม Mountain Division อันดับ 7 จาก 18 ทีม ในกลุ่ม NCDC | แพ้ในรอบรองชนะเลิศดิวิชั่น 1-3 ( ยูทาห์ เอาต์ไลเออร์ส) | |||||||||
| แคสเปอร์ วอร์เบิร์ดส์ | |||||||||||||||||||
| 2024–25 | 53 | 12 | 39 | 2 | 0 | 26 | 118 | 201 | อันดับที่ 6 จาก 6 ในกลุ่ม Mountain Division อันดับที่ 21 จาก 22 ในกลุ่ม NCDC | ไม่ผ่านคุณสมบัติ | |||||||||
| 2025–26 | 54 | 7 | 44 | 3 | 0 | 17 | 86 | 247 | อันดับ 7 จาก 7 ในกลุ่ม Mountain Division อันดับ 33 จาก 33 ในกลุ่ม NCDC | ไม่ผ่านคุณสมบัติ | |||||||||
โลโก้เดิม
- โปรโว ริเวอร์เบลดส์
- โปรโว พรีเดเตอร์ส
ลิงก์ภายนอก
- หน้าหลักอย่างเป็นทางการ
- อ้างอิง NCDC