ราโดวานู
พิกัด : 44°12′N 26°31′E / 44.200°N 26.517°E / 44.200; 26.517
ราโดวานู | |
|---|---|
ที่ตั้งในเทศมณฑลคาลาราชี | |
| พิกัด: 44°12′N 26°31′E / 44.200°N 26.517°E / 44.200; 26.517 | |
| ประเทศ | โรมาเนีย |
| เขต | คาลาราซี |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2024 – 2028) | วาซิลิกา โดเบรสคู ( PNL ) |
พื้นที่ | 59.08 ตาราง กิโลเมตร(22.81 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 28 เมตร (92 ฟุต) |
| ประชากร (2021-12-01) [ 1 ] | 3,695 |
| • ความหนาแน่น | 62.54/กม. ² (162.0/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+02:00 ( EET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+03:00 ( EEST ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 917205 |
| รหัสพื้นที่ | +(40) 242 |
| ทะเบียนรถ | ซีแอล |
| เว็บไซต์ | www.primaria-radovanu.ro |
Radovanuเป็นชุมชนใน เทศ มณฑลCălăraşi , Munteniaประเทศโรมาเนียประกอบด้วยหมู่บ้าน 2 แห่ง คือ Radovanu และ Valea Popii
| ปี | โผล่. | ±% |
|---|---|---|
| 2002 | 5,136 | — |
| 2011 | 4,394 | −14.4% |
| 2021 | 3,695 | −15.9% |
| ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร | ||
จากข้อมูลสำมะโนประชากรปี 2021ประชากรของเมืองราโดวานูมีจำนวน 3,695 คน