อ่าน 1 นาที
รามดี
รามดี เป็น หมู่บ้าน และ คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ใน เขต ปยุตฮัน ซึ่งเป็น เขต ภูเขาตอนกลาง ของ เขตราปติ ทางตะวันตกของ เนปาล
รามดี
พิกัด : 28.05°เหนือ 82.81°ตะวันออก28°03′เหนือ82°49′ตะวันออก /
รังดี รังดี | |
|---|---|
คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน | |
| พิกัด: 28.05°เหนือ 82.81°ตะวันออก28°03′เหนือ82°49′ตะวันออก / | |
| ประเทศ | |
| ภูมิภาค | มิดเวสเทิร์น |
| โซน | แรปติโซน |
| เขต | อำเภอพยุตฮัน |
| VDC | รามดี |
| ประชากร (สำมะโนประชากร พ.ศ. 2544 [ 1 ] ) | |
• ทั้งหมด | 2,388 |
| 481 ครัวเรือน | |
| เขตเวลา | 5:45 UTC+ ( เวลาเนปาล ) |
รามดีเป็นหมู่บ้านและคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านใน เขต ปยุตฮันซึ่งเป็น เขต ภูเขาตอนกลางของเขตราปติทางตะวันตกของ เนปาล
หมู่บ้านใน VDC นี้
| วอร์ด | ละติจูด | ลอน | ระดับความสูง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| อันปเชา | आँपचौर | 28°04'เหนือ | 82°50'ตะวันออก | 750 เมตร | |
| อาร์ดัส | अर्दुस | 28°04'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 550 | |
| บายอดันดา | बयोडाँडा | 28°03'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 1,119 | |
| ชักชาเกะ | चकचके | 7 | 28°03'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 590 |
| จีน | चिन | 28°03'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 1,330 | |
| ชอร์ปานี | चोरपानी | 28°03'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 1,022 | |
| ดุงดุงเกะ | डुङडुङे | 28°03'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 1,150 | |
| เอ็กโชเต้ | एकचोटे | 28°02'เหนือ | 82°47'ตะวันออก | 538 | |
| จูจิเนตา | जुजीनेटा | 5 | 28°04'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 930 |
| กาลิโฆลากาอุน | कालीखोलागाउँ | 28°01'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 530 | |
| คิทกัต | किटघाट | 28°04'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 550 | |
| โคท ทุมกา | कोट थुम्का | 28°01'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 1,522 | |
| รามดี | รัมดี | 3 | 28°03'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 1,165 |
| รามดิเบซี | रम्दीबेसी | 28°04'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 750 | |
| ซิกเร | सिख्रे | 28°02'เหนือ | 82°49'ตะวันออก | 1,358 | |
| สิรบารี | सिरबारी | 28°02'เหนือ | 82°48'ตะวันออก | 1,135 | |
| เสือ | तिग्रा | 1 | 28°02'เหนือ | 82°50'ตะวันออก | 750 |
ลิงก์ภายนอก
- แผนที่ของสหประชาชาติแสดงขอบเขต VDC แหล่งน้ำ และถนนในอำเภอพยุตฮัน
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ รามดี
รามดี เป็น หมู่บ้าน และ คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ใน เขต ปยุตฮัน ซึ่งเป็น เขต ภูเขาตอนกลาง ของ เขตราปติ ทางตะวันตกของ เนปาล
ลิงก์ภายนอก
แผนที่ของสหประชาชาติแสดงขอบเขต VDC แหล่งน้ำ และถนนในอำเภอพยุตฮัน ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramdi&oldid=1359654626 "