ราฟาเอล บอตติ
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ราฟาเอล โฮเซ่ บอตติ ซากาเรียส เสนา | ||
| วันเกิด | ( 23 กุมภาพันธ์ 1981 ) 23 กุมภาพันธ์ 1981 | ||
| สถานที่เกิด | จุยซ์ เด ฟอร่า , มินาสเชไรส์ , บราซิล | ||
| ความสูง | 1.71 เมตร ( 5 ฟุต7 นิ้ว1/2 นิ้ว ) | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| พ.ศ. 2537–2543 | วาสโก ดา กามา | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2001 | วาสโก ดา กามา | 20 | (1) |
| พ.ศ. 2545–2549 | เจอนบุก ฮุนได | 155 | (32) |
| พ.ศ. 2550–2554 | วิสเซล โคเบะ | 141 | (18) |
| 2012–2014 | ฟิเกเรนเซ่ | 22 | (8) |
| 2014–2016 | กองทัพสหรัฐ | 50 | (22) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2559 | |||
ราฟาเอล โฆเซ่ บอตติ (เกิด 23 กุมภาพันธ์ 1981) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าบอตติเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพชาวบราซิล
บอตติเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลอาชีพกับวาสโก ดา กามา ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส (2002-2006) บอตติโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ปี 2006 โดยทำประตูสำคัญได้ในนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศ อย่างไรก็ตาม หลังจากจบการแข่งขันฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ ปี 2006บอตติก็ย้ายไปอยู่กับวิสเซล โกเบ
สถิติของสโมสร
| การแสดงของสโมสร | ลีก | ถ้วย | ลีกคัพ | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | คลับ | ลีก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย |
| บราซิล | ลีก | โคปา โด บราซิล | ลีกคัพ | ทั้งหมด | ||||||
| 2001 | วาสโก ดา กามา | เซเรีย อา | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||
| สาธารณรัฐเกาหลี | ลีก | เอฟเอ คัพ | เค-ลีก คัพ | ทั้งหมด | ||||||
| 2002 | บริษัท เจอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | เค-ลีก | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 2003 | 29 | 5 | 29 | 5 | ||||||
| 2004 | 15 | 2 | 15 | 12 | ||||||
| 2548 | 20 | 1 | 20 | 3 | ||||||
| 2006 | 21 | 3 | 21 | 6 | ||||||
| ญี่ปุ่น | ลีก | ถ้วยจักรพรรดิ | เจ.ลีก คัพ | ทั้งหมด | ||||||
| 2007 | วิสเซล โคเบะ | เจ1 ลีก | 31 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 37 | 2 |
| 2008 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | ||
| 2009 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2010 | ||||||||||
| ประเทศ | บราซิล | 20 | 1 | 20 | 1 | |||||
| สาธารณรัฐเกาหลี | 101 | 11 | 101 | 26 | ||||||
| ญี่ปุ่น | 87 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 98 | 6 | ||
| ทั้งหมด | 208 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 219 | 33 | ||
เกียรตินิยม
ลิงก์ภายนอก
- ราฟาเอล บอตติที่เจลีก( เอกสารเก่า) (ภาษาญี่ปุ่น)
- สถิติของ ราฟาเอล บอตติในเคลีก ที่kleague.com (ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ)