เขตเลือกตั้งสภารายาดุก
เขตเลือกตั้งสภา Rayadurgเป็นเขตเลือกตั้งในอำเภอ Anantapurของรัฐ Andhra Pradeshซึ่งเลือกตั้งผู้แทนเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ Andhra Pradeshในอินเดียเป็นหนึ่งในเจ็ดเขตเลือกตั้งย่อยของเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง Lok Sabha Anantapur [ 1 ]
กาลาวา ศรีนิวาสุลูเป็นสมาชิก สภานิติบัญญัติประจำ เขตเลือกตั้งคนปัจจุบัน โดยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติรัฐอานธรประเทศปี 2024จากพรรคเตลูกู เดซัมณ ปี 2019 เขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 249,553 คนเขตเลือกตั้งนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ตามคำสั่งกำหนดเขตเลือกตั้ง (พ.ศ. 2494 )
มันดาล
| มันดาล |
|---|
| ดี. ฮิเรฮาล |
| รายาดุรค์ |
| คาเนกัล |
| บอมมานาฮาล |
| กัมมากัตตา |
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
^ หมายถึงการเลือกตั้งซ่อม
| ปี | สมาชิก | พรรคการเมือง | |
|---|---|---|---|
| 1952 | จี. นากาบูชานัม | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1955 | เซชาดรี | ||
| พ.ศ. 2505 | ลักก้า ชินนาปา เรดดี้ | ||
| พ.ศ. 2510 | เจ. ทิปเปสวามี | พรรคสวาตันตรา | |
| พ.ศ. 2515 | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | ||
| พ.ศ. 2521 | เคบีเชนนามัลลัปปา | ||
| พ.ศ. 2526 | พี. เวนโกปาล เรดดี้ | เป็นอิสระ | |
| พ.ศ. 2528 | บันดี ฮูลิกุนตัปปา | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1989 | ปาทิล เวนูโกปาล เรดดี | ||
| พ.ศ. 2537 | บันดี ฮูลิกุนตัปปา | พรรคเตลูกูเดซัม | |
| 1999 | ปาทิล เวนูโกปาลา เรดดี | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2004 | เมตตู โกวินดา เรดดี | พรรคเตลูกูเดซัม | |
| 2009 | กาปู รามาจันทรา เรดดี | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2012 ^ | พรรคคองเกรส YSR | ||
| 2014 | กาลาวา ศรีนิวาสุลู | พรรคเตลูกูเดซัม | |
| 2019 | กาปู รามาจันทรา เรดดี | พรรคคองเกรส YSR | |
| 2024 | กาลาวา ศรีนิวาสุลู | พรรคเตลูกูเดซัม | |
ผลการเลือกตั้ง
1952
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | จี. นากาบูชานัม | 20,812 | 54.05% | 54.05% | |
| เป็นอิสระ | เค. ชินนา บาซัปปา โชว์ดารี | 14,544 | 37.77% | ||
| เป็นอิสระ | โมกุรุ จันทรคันธา ไนดู | 1,855 | 4.82% | ||
| เป็นอิสระ | เอ็น. รังกา ราโอ | 1,295 | 3.36% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 6,268 | 16.28% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 38,506 | 63.62% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 60,524 | ||||
| พรรค INC ชนะ (ได้ที่นั่งใหม่) | |||||
2004
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ทีดีพี | เมตตู โกวินดา เรดดี | 66,188 | 52.00 | -0.80 | |
| บริษัท อิงค์ | ปาทิล เวนูโกปาล เรดดี | 56,083 | 44.06 | −0.49 | |
| ส่วนใหญ่ | 10,105 | 7.94 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 127,287 | 72.75 | −5.24 | ||
| พรรค TDP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค INC | แกว่ง | ||||
2009
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | กาปู รามาจันทรา เรดดี | 76,259 | 48.93 | −4.87 | |
| ทีดีพี | เมตตู โกวินดา เรดดี | 62,168 | 39.89 | −12.11 | |
| พีอาร์พี | บอสซูลา มาโนฮาร์ | 9,670 | 6.20 | ||
| ส่วนใหญ่ | 14,091 | 9.04 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 155,854 | 78.65 | +5.90 | ||
| พรรค INC ได้รับผลประโยชน์จากพรรค TDP | แกว่ง | ||||
2014
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ทีดีพี | กาลาวา ศรีนิวาสุลู | 92,344 | 47.91 | ||
| วายเอสอาร์ซีพี | กาปู รามาจันทรา เรดดี | 90,517 | 46.96 | ||
| ส่วนใหญ่ | 1,827 | 0.95 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 192,751 | 85.35 | +12.60 | ||
| พรรค TDP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค YSRCP | แกว่ง | ||||
2019
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| วายเอสอาร์ซีพี | กาปู รามาจันทรา เรดดี | 112,000 | 51.46% | ||
| ทีดีพี | กาลาวา ศรีนิวาสุลู | 91,994 | 41.96% | ||
| ส่วนใหญ่ | 14,049 | 6.5% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 216,112 | 86.6% | +1.25% | ||
| พรรค YSRCP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค TDP | แกว่ง | ||||
2024
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ทีดีพี | กาลาวา ศรีนิวาสุลู | 130,309 | 57.09 | ||
| วายเอสอาร์ซีพี | เมตตู โกวินดา เรดดี | 88,650 | 38.84 | ||
| บริษัท อิงค์ | เอ็มบี ชินนาปายา | 3,388 | 1.48 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 2,370 | 1.04 | ||
| ส่วนใหญ่ | 41,659 | 18.25 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 2,28,267 | ||||
| พรรค TDP ถือครอง | แกว่ง | ||||
