เรโยนี เฮด
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | คริสติน เรโยนี เฮด 18 กุมภาพันธ์ 1976 ฮิลลิงดอน , มหานครลอนดอน , อังกฤษ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.70 เมตร (5 ฟุต 7 นิ้ว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 56 กก. (123 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศ | ออสเตรเลีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | แบดมินตัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหตุการณ์ | ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรไฟล์ BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คริสติน เรโยนี เฮด (เกิด 18 กุมภาพันธ์ 1976; แต่งงานกับเรโยนี เนลสัน ) เป็นอดีตนักแบดมินตันชาวออสเตรเลีย เธอเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2000ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย[ 1 ]เฮดลงแข่งขันในประเภทเดี่ยว ชนะร็อบบิน เฮอร์มิเทจจากแคนาดาในรอบแรก แต่พ่ายแพ้ให้กับชาน ยาหลินจากไต้หวันในรอบที่สอง ในประเภทคู่ เธอจับคู่กับเคลลี ลูคัสแต่พ่ายแพ้ให้กับคู่ของไทยสุจิตรา เอกมงคลไพศาลและสาราลี ทุ่งทองคำใน รอบแรก [ 2 ] [ 3 ]เฮดเป็นส่วนหนึ่งของทีมเซาท์ออสเตรเลีย และเป็นตัวแทนของออสเตรเลียใน การแข่งขัน อูเบอร์คัพปี 1998 , 2002 และกีฬาเครือจักรภพปี 1998 [ 4 ] เฮ ดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการและปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา และทำงานเป็นผู้จัดการ ด้านกิจกรรมทางกาย กีฬา และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่VicHealth [ 5 ]
ความสำเร็จ
การแข่งขันชิงแชมป์โอเชียเนีย
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | ซูวา , ฟิจิ | 4–7, 7–4, 3–7, 5–7 | ||
| 1999 | บริสเบนประเทศออสเตรเลีย | 2–11, 5–11 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | บริสเบนประเทศออสเตรเลีย | 3–15, 5–15 |
ไอบีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | การแข่งขัน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | อัลโตนา อินเตอร์เนชั่นแนล | 0–7, 4–7, 2–7 | ||
| 2001 | ทีมชาติออสเตรเลีย | 3–7, 7–3, 3–7 | ||
| 2001 | แฮมิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล | 4–7, 2–7, 3–7 | ||
| 2001 | นอร์ทฮาร์เบอร์อินเตอร์เนชั่นแนล | 0–7, 6–8, 8–7 | ||
| 2001 | มานูคาอู อินเตอร์เนชั่นแนล | 7–0, 4–7, 4–7 | ||
| 2000 | แทสเมเนีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 3–11, 3–11 | ||
| 1999 | ฟิจิ อินเตอร์เนชั่นแนล | 11–5, 11–5 | ||
| 1999 | ไวกาโต อินเตอร์เนชั่นแนล | 11–6, 8–11, 5–11 | ||
| 1998 | นานาชาตินิวเซาท์เวลส์ | 3–11, 2–11 | ||
| พ.ศ. 2539 | เซาท์ออสเตรเลียอินเตอร์เนชั่นแนล | 9–11, 11–6, 11–6 | ||
| พ.ศ. 2538 | ทีมชาติออสเตรเลีย | 1–11, 2–11 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | โครเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล | 4–7, 3–7, 5–7 | |||
| 2000 | แทสเมเนีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 4–15, 9–15 | |||
| 2000 | อ็อกซ์ฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล | 4–15, 1–15 | |||
| 1999 | ฟิจิ อินเตอร์เนชั่นแนล | 3–15, 2–15 | |||
| 1999 | เวลลิงตัน อินเตอร์เนชั่นแนล | 6–15, 2–15 | |||
| พ.ศ. 2540 | วิคตอเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 5–15, 5–15 | |||
| พ.ศ. 2539 | เซาท์ออสเตรเลียอินเตอร์เนชั่นแนล | 7–15, 3–15 |
ลิงก์ภายนอก
- Rayoni HeadจากBWF.TournamentSoftware.com (เก็บถาวรแล้ว)
- Rayoni Headที่โอลิมปิก ที่ Sports-Reference.com (เก็บถาวร)
