รอน ช็อก
โรนัลด์ ลอว์เรนซ์ ช็อก (เกิด 19 ธันวาคม 1943) เป็นอดีตนักฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวแคนาดา ตำแหน่ง เซ็นเตอร์ที่เล่นในลีกฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ ( NHL) ตั้งแต่ปี 1964ถึง1978น้องชายของเขาแดนนี่ ช็อกก็เคยเล่นใน NHL ช่วงสั้นๆ เช่นกัน ช็อกประกาศเลิกเล่นหลังจากลงเล่นไป 909 เกม ทำสถิติรวม 166 ประตู 351 แอสซิสต์ และ 517 คะแนน
อาชีพนักกีฬา
ช็อกทำประตูแรกใน NHL ในฐานะสมาชิกของบอสตัน บรูอินส์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 1964 ในเกมที่ทีมของเขาเอาชนะดีทรอยต์ เรดวิงส์ 2-1 ที่บอสตัน การ์เดน
ขณะที่เล่นให้กับทีมเซนต์หลุยส์ บลูส์ช็อกได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของวงการฮอกกี้ และถูกถามว่าเขาไม่อยากถูกเทรดไปอยู่ทีมไหนมากที่สุด เขาตอบว่า ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก เรนเจอร์สหรือพิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์สองวันต่อมา เขาก็ถูกเทรดไปอยู่กับพิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์
รอน ช็อก อาจมีชื่อเสียงที่สุดจาก "ประตูเที่ยงคืน" ในช่วงต่อเวลาพิเศษสองครั้งที่ทำให้บลูส์ชนะเกมที่ 7 เหนือมินนิโซตา นอร์ท สตาร์สเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1968 และส่งให้บลูส์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสแตนลีย์คัพในปีแรกของการขยาย NHL [ 1 ] [ 2 ]อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แฟรนไชส์เซนต์หลุยส์บลูส์ได้รับความนิยมในช่วงแรก[ 3 ]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2504–2565 | นักบินน้ำตกไนแอการา | โอเอชเอ | 50 | 18 | 27 | 45 | 17 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
| พ.ศ. 2505–2506 | นักบินน้ำตกไนแอการา | โอเอชเอ | 46 | 23 | 48 | 71 | 66 | 9 | 5 | 11 | 16 | 19 | ||
| พ.ศ. 2505–2506 | คิงส์ตัน ฟรอนเทนัคส์ | อีพีเอชแอล | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2505–2506 | นักบินน้ำตกไนแอการา | เอ็มคัพ | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| พ.ศ. 2506–2567 | นักบินน้ำตกไนแอการา | โอเอชเอ | 44 | 38 | 36 | 74 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| พ.ศ. 2506–2567 | บอสตัน บรูอินส์ | เอ็นเอชแอล | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2506–2567 | มินนิอาโพลิส บรูอินส์ | ซีพีเอชแอล | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| พ.ศ. 2507–2508 | บอสตัน บรูอินส์ | เอ็นเอชแอล | 33 | 4 | 7 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2508–2509 | ซีลซานฟรานซิสโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 43 | 11 | 21 | 32 | 28 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| พ.ศ. 2508–2509 | บอสตัน บรูอินส์ | เอ็นเอชแอล | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2509–2500 | บอสตัน บรูอินส์ | เอ็นเอชแอล | 66 | 10 | 20 | 30 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2510–2561 | แคนซัสซิตี้บลูส์ | ซีพีเอชแอล | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2510–2561 | เซนต์หลุยส์บลูส์ | เอ็นเอชแอล | 55 | 9 | 9 | 18 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| พ.ศ. 2511–2562 | เซนต์หลุยส์บลูส์ | เอ็นเอชแอล | 67 | 12 | 27 | 39 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| พ.ศ. 2512–2513 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 76 | 8 | 21 | 29 | 40 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| พ.ศ. 2513–2514 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 71 | 14 | 26 | 40 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2514–2525 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 77 | 17 | 29 | 46 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| พ.ศ. 2515–2516 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 78 | 13 | 36 | 49 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2516–2517 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 77 | 14 | 29 | 43 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2517–2518 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 80 | 23 | 63 | 86 | 36 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
| พ.ศ. 2518–2519 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 80 | 18 | 44 | 62 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2519–2510 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 80 | 17 | 32 | 49 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2520–2511 | บัฟฟาโล เซเบอร์ส | เอ็นเอชแอล | 40 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| พ.ศ. 2521–2522 | เฮอร์ชีแบร์ | เอเอชแอล | 79 | 21 | 45 | 66 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| พ.ศ. 2522-2533 | โรเชสเตอร์ อเมริกัน | เอเอชแอล | 40 | 10 | 18 | 28 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม NHL | 909 | 166 | 351 | 517 | 260 | 55 | 4 | 16 | 20 | 29 | ||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database