แม่น้ำโรสบัด
| แม่น้ำโรสบัด | |
|---|---|
แม่น้ำโรสบัด ใกล้เมืองเวย์น รัฐอัลเบอร์ตา | |
![]() | |
| ที่ตั้ง | |
| ประเทศ | แคนาดา |
| จังหวัด | อัลเบอร์ตา |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| แหล่งที่มา | |
| • พิกัด | 51°35′36″N 114°11′07″W / 51.59329°N 114.18531°W / 51.59329; -114.18531 ( ต้นกำเนิดแม่น้ำโรสบัด ) |
| • ระดับความสูง | 1,095 เมตร (3,593 ฟุต) |
| ปาก | |
• ที่ตั้ง | แม่น้ำเรดเดียร์ |
• พิกัด | 51°25′15″N 112°37′47″W / 51.42072°N 112.62979°W / 51.42072; -112.62979 ( ปากแม่น้ำโรสบัด ) |
• ระดับความสูง | 675 เมตร (2,215 ฟุต) |
แม่น้ำโรสบัดเป็นสาขา หลัก ของแม่น้ำเรดเดียร์ในอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาแม่น้ำโรสบัดไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม[ 1 ]และพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ และไหลผ่านพื้นที่แห้งแล้งในช่วงสุดท้าย แม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับคลองชลประทานผ่านเขื่อนต่างๆ ที่สร้างขึ้นตามลำน้ำและสาขาของแม่น้ำ
ชื่อนี้เป็นการแปลมาจากคำในภาษาแบล็กฟุต ว่า Akokiniskwayซึ่งหมายถึง "แม่น้ำแห่งดอกกุหลาบมากมาย"
คอร์ส
แม่น้ำโรสบัดมีต้นกำเนิดในตอนกลางของรัฐอัลเบอร์ตาที่ระดับความสูง1,095 เมตร (3,593 ฟุต)ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองดิดส์เบ อรี แม่น้ำไหลไปทางเหนือและมีเขื่อนกั้นก่อนที่จะถูกตัดผ่านโดยทางหลวงหมายเลข 582และ ราง รถไฟของบริษัทแคนาเดียนแปซิฟิกแม่น้ำรับน้ำจากทะเลสาบโคปลีย์ จากนั้นจึงวกไปทางใต้ผ่านเมืองดิดส์เบอรีซึ่งมีทางหลวงหมายเลข 582 และทางหลวงหมายเลข 2A ตัดผ่านอีกครั้ง จากนั้นแม่น้ำไหลไปในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไป และถูกตัดผ่านโดยทางหลวงหมายเลข 2และทางหลวงหมายเลข 581แม่น้ำไหลต่อไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และถูกตัดผ่านโดยทางหลวงหมายเลข 72และทางหลวงหมายเลข 9ทางเหนือของเมืองอิริคานาและทางใต้ของเมืองไบเซเกอร์จากนั้นแม่น้ำไหลต่อไปทางตะวันออกและไหลเข้าสู่ตอนใต้ของรัฐอัลเบอร์ตาซึ่งมีทางหลวงหมายเลข 21และทางหลวงหมายเลข 840 ตัดผ่าน ที่หมู่บ้านโรสบัดจากนั้นแม่น้ำก็วกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรางรถไฟของบริษัทแคนาเดียนเนชั่นแนล วิ่งเลียบไปตามแม่น้ำก่อนที่จะ ถูกตัดผ่านโดยทางหลวงหมายเลข 841หลังจากถึงหมู่บ้านเวย์นแล้ว เส้นทางจะเลียบไปตามทางหลวงหมายเลข 10Xผ่าน หุบเขา แห้งแล้งที่มีความลึกถึง150 เมตร (490 ฟุต)มีสะพาน 11 แห่งข้ามแม่น้ำไปมาในหุบเขาแห้งแล้งแห่งนี้ แม่น้ำโรสบัดไหลลงสู่แม่น้ำเรดเดียร์ที่โรสเดลที่ระดับความสูง675 เมตร (2,215 ฟุต )
ลำน้ำสาขาและทางข้าม
แม่น้ำโรสบัด ตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงปากแม่น้ำ ได้รับน้ำจากลำน้ำสาขาต่อไปนี้ หรือไหลผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์เหล่านี้:
| ลำน้ำสาขาหรือลักษณะเด่น | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ต้นทาง | 51°35′36″N 114°11′07″W / 51.59329°N 114.18531°W / 51.59329; -114.18531 ( origin ) | |
| ทางหลวงหมายเลข 582 | 51°39′50″N 114°11′53″W / 51.66398°N 114.19809°W / 51.66398; -114.19809 ( ไฮเวย์ 582 ) | สะพาน |
| ทางรถไฟแคนาดาแปซิฟิก | 51°40′18″N 114°12′43″W / 51.67174°N 114.21205°W / 51.67174; -114.21205 ( Canadian Pacific Railway ) | สะพาน |
| ทะเลสาบโคปลีย์ | 51°44′38″N 114°10′22″W / 51.74375°N 114.17283°W / 51.74375; -114.17283 ( ทะเลสาบโคปลีย์ ) | ลำน้ำสาขาทางซ้าย |
| ทางรถไฟแคนาดาแปซิฟิก | 51°41′58″N 114°09′42″W / 51.69936°N 114.16173°W / 51.69936; -114.16173 ( Canadian Pacific Railway ) | สะพาน |
| ทางหลวงหมายเลข 582 | 51°39′47″N 114°06′43″W / 51.66302°N 114.11206°W / 51.66302; -114.11206 ( ทางหลวงหมายเลข 582 ) | สะพาน |
| ทางหลวงหมายเลข 2A | 51°39′28″N 114°05′46″W / 51.65771°N 114.09606°W / 51.65771; -114.09606 ( ทางหลวงหมายเลข 2A ) | สะพาน |
| ทางหลวงหมายเลข 2 | 51°35′55″N 114°01′31″W / 51.59859°N 114.02530°W / 51.59859; -114.02530 ( ทางหลวงหมายเลข 2 ) | แคว |
| เดดริกครีก | 51°34′42″N 113°58′05″W / 51.57823°N 113.96793°W / 51.57823; -113.96793 ( Deadrick Creek ) | ลำน้ำสาขาทางซ้าย |
| ทางหลวงหมายเลข 581 | 51°33′42″N 113°57′24″W / 51.56153°N 113.95680°W / 51.56153; -113.95680 ( ทางหลวงหมายเลข 581 ) | สะพาน |
| แกะคูลี | 51°31′51″N 113°56′01″W / 51.53070°N 113.93357°W / 51.53070; -113.93357 ( Sheep Coulee ) | ลำน้ำสาขาทางขวา |
| ทางหลวงหมายเลข 791 | 51°29′27″N 113°49′34″W / 51.49082°N 113.82614°W / 51.49082; -113.82614 ( ทางหลวงหมายเลข 791 ) | สะพาน |
| คาร์สแตร์สครีก | 51°25′35″N 113°44′30″W / 51.42627°N 113.74154°W / 51.42627; -113.74154 ( Carstairs Creek ) | ลำน้ำสาขาทางขวา |
| CN Rail | 51°21′11″N 113°35′10″W / 51.35297°N 113.58602°W / 51.35297; -113.58602 ( CN Rail ) | สะพาน |
| ทางหลวงหมายเลข 9 | 51°20′57″N 113°34′22″W / 51.34907°N 113.57265°W / 51.34907; -113.57265 ( ทางหลวงหมายเลข 9 ) | สะพาน |
| ครอสฟิลด์ครีก | 51°20′06″N 113°34′14″W / 51.33508°N 113.57053°W / 51.33508; -113.57053 ( Crossfield Creek ) | ลำน้ำสาขาทางขวา |
| ทางหลวงหมายเลข 21 | 51°19′02″N 113°14′37″W / 51.31721°N 113.24361°W / 51.31721; -113.24361 ( ไฮเวย์ 861 ) | สะพาน |
| อะทูซิส ครีก | 51°18′48″N 113°03′19″W / 51.31321°N 113.05515°W / 51.31321; -113.05515 ( Atusis Creek ) | ลำน้ำสาขาทางซ้าย |
| เซอร์วิสเบอร์รีครีก | 51°17′28″N 113°01′12″W / 51.29105°N 113.01992°W / 51.29105; -113.01992 ( Serviceberry Creek ) | ลำน้ำสาขาทางขวา |
| เรดแลนด์ | 51°17′30″N 113°00′36″W / 51.29173°N 113.01005°W / 51.29173; -113.01005 ( เรดแลนด์ ) | การไหลเวียนตามชุมชน |
| โรสบัด | 51°17′58″N 112°57′01″W / 51.29950°N 112.95040°W / 51.29950; -112.95040 ( โรสบัด ) | การไหลเวียนตามชุมชน |
| เซเวิร์นครีก | 51°17′50″N 112°56′57″W / 51.29729°N 112.94908°W / 51.29729; -112.94908 ( Severn Creek ) | ลำน้ำสาขาทางขวา |
| โฮม คูลี | 51°22′44″N 112°39′31″W / 51.37890°N 112.65848°W / 51.37890; -112.65848 ( Home Coulee ) | ลำน้ำสาขาทางขวา |
| เวย์น | 51°22′53″N 112°39′38″W / 51.38138°N 112.66042°W / 51.38138; -112.66042 ( Wayne ) | ไหลเวียนผ่านชุมชน |
| แม่น้ำเรดเดียร์ | 51°25′15″N 112°37′47″W / 51.42072°N 112.62979°W / 51.42072; -112.62979 ( แม่น้ำเรดเดียร์ ) | ปากแม่น้ำ |
