รัชอะเวย์ สเตคส์
| ระดับ | แบบอักษรสีดำที่ไม่ได้ระบุไว้[ 1 ] |
|---|---|
| ที่ตั้ง | สนามเทิร์ฟเวย์พาร์ค ฟลอเรนซ์ รัฐเคนตักกี้ |
| เปิดตัว | พ.ศ. 2529 |
| ประเภทการแข่งขัน | แข่ง ม้าพันธุ์แท้ - แข่งทางเรียบ |
| เว็บไซต์ | www.turfway.com |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน | |
| ระยะทาง | 1 1/16ไมล์ (8.5 เฟอร์ลอง) |
| ติดตาม | ดินสังเคราะห์ ทาเปต้าสำหรับคนถนัดซ้าย |
| คุณสมบัติ | เด็กอายุสามขวบ |
| น้ำหนัก | มอบหมาย |
| กระเป๋าเงิน | 75,000 เหรียญสหรัฐ |
Rushaway Stakesเป็นการแข่งขันม้าพันธุ์แท้ที่ไม่ได้จัดระดับ ในอเมริกา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่Turfway Parkในเมืองฟลอเรนซ์ รัฐเคนตักกี้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่สนามแข่งม้าแห่งนี้ยังใช้ชื่อว่า Latonia การแข่งขันนี้เปิดให้ม้าอายุสามปีเข้าร่วม และมีระยะทางหนึ่งไมล์กับอีกหนึ่งในสิบหกไมล์ (8.5 เฟอร์ลอง ) [ 2 ]เดิมทีแข่งกันบนพื้นดินธรรมชาติ และในช่วงสองปีแรกแข่งกันที่ระยะหนึ่งไมล์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมาได้แข่งกันบนพื้นดินสังเคราะห์Tapeta [ 3 ]
การแข่งขันนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ม้าแข่งชื่อRushawayซึ่งในบ่ายวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 1936 ได้ชนะ การแข่งขัน Illinois Derbyที่Aurora Downsใน เมือง Aurora รัฐอิลลินอยส์[ 4 ] ในคืนนั้น ม้าตัวผู้ตอนอายุ 3 ปีตัวนี้ถูกส่งไปทางใต้ 300 ไมล์โดยรถไฟด่วนไปยังสนามแข่งม้า Latoniaในเมือง Latonia รัฐเคนตักกี้ซึ่งในวันเสาร์เขาได้ชนะการแข่งขัน Latonia Derbyความสำเร็จด้านความอดทนของ Rushaway นั้นไม่มีใครเทียบได้และยังคงถูกพูดถึงมากกว่า 80 ปีต่อมา[ 5 ]ความสำเร็จของเขาในการแข่งขัน Latonia Derby นั้นยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีก เพราะ Rushaway แบกน้ำหนักสูงสุดในบรรดาม้า 8 ตัว โดยหนักกว่าตัวอื่น 3 ปอนด์ แต่ก็ยังชนะด้วยระยะห่าง 6 ช่วงตัว และทำได้ในเวลาทำลายสถิติการแข่งขันใหม่สำหรับระยะทาง 1 ไมล์ครึ่ง[ 6 ]
บันทึก
สถิติความเร็ว:
- 1 + 1 ⁄ 16ไมล์ - 1:40.60 - Anet (1997) NTR
สถิติการชนะมากที่สุดของจ็อกกี้ :
- 5 - แพท เดย์ (1989, 1991, 1994, 2002, 2003)
สถิติการชนะมากที่สุดของผู้ฝึกสอน :
- 2 - วิลเลียม อาร์. เฮล์มเบรชท์ (1987, 1989)
- 2 - นีล เจ. ฮาวาร์ด (1993, 1994)
- 2 - บ็อบ แบฟเฟิร์ต (1997, 1998)
- 2 - ท็อดด์ เพล็ตเชอร์ (2006, 2010)
- 2 - ดาร์ริน มิลเลอร์ (2007, 2009)
สถิติการชนะมากที่สุดโดยเจ้าของทีม:
- 2 - วิลเลียม เอส. ฟาริชที่ 3 (1993, 1994)
- 2 - ทีมวาเลอร์ (1995, 2013)
- 2 - บริษัท ซิลเวอร์ตัน ฮิลล์ จำกัด (ปี 2007, 2009)
ผู้ชนะ
| ปี | ผู้ชนะ | จ็อกกี้ | ผู้ฝึกสอน | เจ้าของ | ระยะทาง( ไมล์ ) | เวลา | ชนะ$ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | เส้นทางสำรอง | มิตเชลล์ เมอร์ริลล์ | อัลเบิร์ต สตอลล์ จูเนียร์ | สเปนด์ธริฟท์ / ทาวน์แอนด์คันทรีเรซซิ่ง | 1 1 ⁄ 16 | 1:46.38 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2017 | มอนตู | ร็อดนีย์ เพรสคอตต์ | โจเซฟ ซี. ดีแกน | ดีแกน/อัลเฟรด เพส/เซเฟอร์ เรซซิ่ง | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.85 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2016 | เขาจะต้องชดใช้ | มิตเชลล์ เมอร์ริลล์ | เจ. แลร์รี่ โจนส์ | เบรเรตัน ซี. โจนส์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.29 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2015 | การแข่งขันไม่ได้จัดขึ้น | ||||||||
| 2014 | การแข่งขันไม่ได้จัดขึ้น | ||||||||
| 2013 | รายงานพืชผล | โจเอล โรซาริโอ | เอช. เกรแฮม โมชั่น | ทีมวาเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 1 1 ⁄ 16 | 1:45.66 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2012 | ตู้เสื้อผ้าที่ฉูดฉาด | หลุยส์ คอนเทรราส | เฟรเดอริค เจ. ไซทซ์ | เฟรเดอริค เจ. ไซทซ์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:45.58 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2011 | นักรบผู้รวดเร็ว | ฮาเวียร์ คาสเตลลาโน่ | จอห์น เทอร์ราโนวาที่ 2 | เจมส์ โคเวลโล และ เจมส์ โดลัน | 1 1 ⁄ 16 | 1:45.73 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2010 | นิทรรศการ | รัสเซลล์ เบซ | ทอดด์ เพล็ตเชอร์ | เวอร์ไทเมอร์และเฟรเร | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.47 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2009 | อนาคตของคลิฟฟี่ | เยซุส คาสตานอน | ดาร์ริน มิลเลอร์ | บริษัท ซิลเวอร์ตัน ฮิลล์ จำกัด | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.38 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2008 | บิ๊กเกลน | เรเน่ ดักลาส | แฟรงค์ แอล. บราเธอร์ส | จอห์น ทีแอล โจนส์ และ บิล โจนส์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.55 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2007 | โดมินิกัน | ราฟาเอล เบจาราโน | ดาร์ริน มิลเลอร์ | บริษัท ซิลเวอร์ตัน ฮิลล์ จำกัด | 1 1 ⁄ 16 | 1:43.50 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2006 | ผ้าฝ้ายคุณภาพสูง | คริสโตเฟอร์ เดอคาร์โล | ทอดด์ เพล็ตเชอร์ | คอกม้าพีชทรี | 1 1 ⁄ 16 | 1:45.19 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2548 | แคทเชคเกอร์ | โจ บราโว | เคร็ก คอลลิส | วิลเลียม ที. คัลลิส | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.49 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2004 | หมวกทองเหลือง | เจสัน ลัมป์กินส์ | วิลเลียม บี. แบรดลีย์ | เฟร็ด เอฟ. แบรดลีย์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.36 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2003 | ทองคำส่วนตัว | แพท เดย์ | แพทริค บี. เบิร์น | เมาน์เทนท็อป & อาร์บี & บีเจ ลูอิส | 1 1 ⁄ 16 | 1:45.43 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2002 | นายเมลลอน | แพท เดย์ | ดับเบิลยู. เอลเลียต วอลเดน | ฟาร์มวินสตาร์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:42.80 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2001 | เพอร์ซี่ โฮป | จอน คอร์ท | แอนโทนี่ เรนสเตดเลอร์ | คอกน้ำตก | 1 1 ⁄ 16 | 1:43.40 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 2000 | รอนตัน | การ์เร็ตต์ โกเมซ | วลาดิมีร์ เซริน | บริษัท จัลติปัน แอลแอลซี | 1 1 ⁄ 16 | 1:42.80 | 100,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1999 | แยงกี้ วิคเตอร์ | เชน เซลเลอร์ส | คาร์ลอส เจ. โมราเลส | เอ็นโลมาร์ สเตเบิล | 1 1 ⁄ 16 | 1:42.80 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1998 | ช็อตทองคำ | รัสเซลล์ เบซ | บ็อบ แบฟเฟิร์ต | แมตต์ ยัง และคณะ | 1 1 ⁄ 16 | 1:42.40 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1997 | อาเน็ต | คริส แมคคาร์รอน | บ็อบ แบฟเฟิร์ต | ฟาร์มดับเบิลไดมอนด์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:40.60 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| พ.ศ. 2539 | ดุดัน | เชน เซลเลอร์ส | เดวิด ซี. ครอส จูเนียร์ | แกรี่ เอ็ม. การ์เบอร์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:43.00 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| พ.ศ. 2538 | คีย์กาย | เคนท์ เดอซอร์โมซ์ | มาร์ค เอ. เฮนนิก | คอกม้าทีมวาเลอร์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.60 | 75,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| พ.ศ. 2537 | โอ๊คมอนต์ | แพท เดย์ | นีล เจ. ฮาวาร์ด | WS Farish IIIและ Oak Cliff Stable | 1 1 ⁄ 16 | 1:43.40 | 60,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| พ.ศ. 2536 | แกรนด์จิวเวล | เจอร์รี่ ดี. เบลีย์ | นีล เจ. ฮาวาร์ด | WS Farish III และวิลเลียม เอส. คิลรอย | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.60 | 60,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1992 | ดิกนิตัส | จูลี่ โครน | จอร์จ อาร์. อาร์โนลด์ที่ 2 | จอห์น พีซ | 1 1 ⁄ 16 | 1:47.00 | 50,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1991 | นักเต้นวอลล์สตรีท | แพท เดย์ | เฆซุส ไอ. ซัวเรซ | จอห์น ดี. กันเธอร์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:41.40 | 37,500 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1990 | โคแอกซ์ แชด | เพอร์รี่ อูซท์ส | อาร์เธอร์ เจ. ไซส์ | เอลเมอร์ อี. มิลเลอร์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:46.60 | 25,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1989 | น้ำตกอาร์คาเดีย | แพท เดย์ | วิลเลียม อาร์. เฮล์มเบรชต์ | คอกม้าแข่งอาร์คาเดีย | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.00 | 25,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| 1988 | ดี แลนซ์ | แกรี่ แอล. สตีเวนส์ | สติก ที. ราสมุสเซน | ฟอร์จูน สเตเบิล (ผู้เช่า) | 1 1 ⁄ 16 | 1:44.40 | 30,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| พ.ศ. 2530 | ชนพื้นเมืองที่อาละวาด | สตีฟ เนฟฟ์ | วิลเลียม อาร์. เฮล์มเบรชต์ | วิชิตา อีควิน | 1 1 ⁄ 16 | 1:39.00 | 20,000 เหรียญสหรัฐ | ||
| พ.ศ. 2529 | การพักผ่อนที่ดีที่สุด | ฟรานซิสโก วิดัล | โทมัส ซี. ชอร์ต | แพริช บราเธอร์ส, ยอร์ค แอนด์ คริสเวลล์ | 1 1 ⁄ 16 | 1:38.20 | 15,000 เหรียญสหรัฐ | ||
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามเทิร์ฟเวย์พาร์ค