รัสเซลล์ เคนเนดี้
รัสเซลล์ เคนเนดี ในปี 2019 | |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| เกิด | ( 1991-10-07 ) 7 ตุลาคม 1991 ทรัคกีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา |
| กีฬา | |
| ประเทศ | |
| กีฬา | การเล่นสกี |
| คลับ | สโมสรสกีแคนมอร์นอร์ดิก |
| อาชีพในฟุตบอลโลก | |
| ฤดูกาล | 9 – ( 2013 , 2016 – ปัจจุบัน) |
| แต่ละคน เริ่มต้น | 66 |
| แท่นรับ รางวัลส่วนบุคคล | 0 |
| ทีม เริ่มต้น | 6 |
| แท่นรับรางวัลของทีม | 0 |
| ชื่อเรื่องโดยรวม | 0 – ( อันดับที่ 102 ในปี 2022 ) |
| ชื่อสาขาวิชา | 0 |
| ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 | |
รัสเซล เคนเนดี (เกิด 7 ตุลาคม พ.ศ. 2534) เป็นนักสกีครอสคันทรี ชาวแคนาดา เขาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พ.ศ. 2561 [ 1 ]
เคนเนดีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาธาบาสกาแห่งอัลเบอร์ตา[ 2 ]
ผลการแข่งขันสกีครอสคันทรี
ผลลัพธ์ทั้งหมดมาจากสหพันธ์สกีระหว่างประเทศ (FIS ) [ 3 ]
กีฬาโอลิมปิก
| ปี | อายุ | ระยะทาง 15 กม. สำหรับบุคคลทั่วไป | สกีธลอน30 กม. | การออกตัวพร้อมกัน50 กม. | วิ่ง | วิ่งผลัด4 × 10 กม. | สปรินต์ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | — | — | 49 | 55 | 9 | — |
การแข่งขันชิงแชมป์โลก
| ปี | อายุ | ระยะทาง 15 กม. สำหรับบุคคลทั่วไป | สกีธลอน30 กม. | การออกตัวพร้อมกัน50 กม. | วิ่ง | วิ่งผลัด4 × 10 กม. | สปรินต์ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 68 | — | 46 | เอ็นเอสดี | — | — |
| 2021 | 29 | 30 | DNF | 28 | เอ็นเอสดี | 10 | — |
| 2023 | 31 | — | 37 | — | — | — | — |
ฟุตบอลโลก
อันดับประจำฤดูกาล
| ฤดูกาล | อายุ | อันดับด้านวินัย | อันดับการแข่งขันสกีทัวร์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โดยรวม | ระยะทาง | วิ่ง | การเปิดประเทศนอร์ดิก | ทัวร์ เดอสกี | ทัวร์สกี2020 | รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก | ทัวร์สกีแคนาดา | ||
| 2013 | 21 | เอ็นซี | — | เอ็นซี | — | — | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2016 | 24 | เอ็นซี | เอ็นซี | เอ็นซี | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 50 |
| 2017 | 25 | เอ็นซี | เอ็นซี | เอ็นซี | — | — | ไม่มีข้อมูล | 67 | ไม่มีข้อมูล |
| 2018 | 26 | เอ็นซี | เอ็นซี | เอ็นซี | — | — | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2019 | 27 | 106 | เอ็นซี | 54 | 61 | — | ไม่มีข้อมูล | 56 | ไม่มีข้อมูล |
| 2020 | 28 | เอ็นซี | เอ็นซี | เอ็นซี | — | — | 39 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2021 | 29 | 111 | 71 | เอ็นซี | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2022 | 30 | 102 | 55 | เอ็นซี | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2023 | 31 | 126 | 89 | 112 | ไม่มีข้อมูล | 39 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ลิงก์ภายนอก
- รัสเซลล์ เคนเนดีที่FIS (วิ่งครอสคันทรี)
- รัสเซลล์ เคนเนดี้ที่โอลิมพีเดีย