เรียว นิชิกุจิ
เรียว นิชิกุจิ(西口 諒, นิชิกุจิ เรียว ; เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533)เป็นนักฟุตบอล ชาวญี่ปุ่น [ 1 ]
สถิติของสโมสร
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 [ 2 ] [ 3 ]
| การแสดงของสโมสร | ลีก | ถ้วย | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | คลับ | ลีก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย |
| ญี่ปุ่น | ลีก | ถ้วยจักรพรรดิ | ทั้งหมด | |||||
| 2013 | นากาโน่ ปาร์เซโร่ | เจเอฟแอล | 31 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2 |
| 2014 | เจ3 ลีก | 32 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 | |
| 2015 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
| 2016 | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||
| 2017 | 13 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| มิโอ บิวาโกะ ชิกะ | เจเอฟแอล | 15 | 0 | – | 15 | 0 | ||
| ทั้งหมด | 130 | 6 | 11 | 2 | 141 | 8 | ||
ลิงก์ภายนอก
- เรียว นิชิกุจิในเจลีก( เอกสารเก่า) (ภาษาญี่ปุ่น)
- โปรไฟล์ที่ AC Nagano Parceiro