ซานฟลอโร
พิกัด : 38°50′เหนือ16°31′ตะวันออก/38.833°เหนือ 16.517°ตะวันออก
ซานฟลอโร | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองซานฟลอโร | |
| พิกัด: 38°50′เหนือ16°31′ตะวันออก/38.833°เหนือ 16.517°ตะวันออก | |
| ประเทศ | อิตาลี |
| ภูมิภาค | คาลาเบรีย |
| จังหวัด | คาตันซาโร (สาธารณรัฐเช็ก) |
| ฟราซิโอนี | บอร์เจีย , การาฟฟา ดิ กาตันซาโร , คาตันซาโร , คอร์ตาเล , กิริฟัลโก , ไมด้า |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 18 ตาราง กิโลเมตร(6.9 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 260 เมตร (850 ฟุต) |
| ประชากร (31 ธันวาคม 2013) [ 2 ] | |
• ทั้งหมด | 726 |
| • ความหนาแน่น | 40/กม. (100/ตร. ไมล์) |
| ประชาชาติ | ซานฟลอเรซี |
| เขตเวลา | 1 โมงเช้า ( เวลาภาคกลางของสหรัฐอเมริกา ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 2 โมงเช้า ( CEST ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 88021 |
| รหัสโทรศัพท์ | 0961 |
| รหัสISTAT | 079108 |
| นักบุญอุปถัมภ์ | ซานฟลอโร |
| วันนักบุญ | 18 สิงหาคม |
| เว็บไซต์ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
ซานฟลอโรเป็นเทศบาลและเมืองในจังหวัดกาตันซาโรในแคว้นคาลาเบรียประเทศอิตาลี