เซบาสเตียน จาคอบ
เจคอบในปี 2015 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| วันเกิด | 26 มิถุนายน 2536 | ||
| สถานที่เกิด | ซาร์บรึคเคินประเทศเยอรมนี | ||
| ความสูง | 1.83 ม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) [ 1 ] | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| 2011–2012 | 1. เอฟซี ซาร์บรุคเคิน | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2012–2017 | 1. เอฟซี ไคเซอร์สเลาเทิร์น II | 77 | (22) |
| 2014–2017 | 1. เอฟซี ไคเซอร์สเลาเทิร์น | 24 | (2) |
| 2017–2024 | 1. เอฟซี ซาร์บรุคเคิน | 119 | (61) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 | |||
เซบาสเตียน จาคอบ (เกิด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2536) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวเยอรมัน ที่เล่นในตำแหน่งกองหน้า[ 1 ]
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่แข่งขัน 1 กรกฎาคม 2565 [ 2 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ดีเอฟบี-โปคาล | อื่น | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| 1. เอฟซี ไคเซอร์สเลาเทิร์น II | 2012–13 | ภูมิภาคลีกา ซูดเวสต์ | 25 | 5 | — | — | 25 | 5 | ||
| 2013–14 | 30 | 11 | — | — | 30 | 11 | ||||
| 2014–15 | 6 | 2 | — | — | 6 | 2 | ||||
| 2015–16 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
| 2016–17 | 13 | 4 | — | — | 13 | 4 | ||||
| ทั้งหมด | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 22 | ||
| 1. เอฟซี ไคเซอร์สเลาเทิร์น | 2014–15 | 2. บุนเดสลีกา | 21 | 2 | 2 | 0 | — | 23 | 2 | |
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2016–17 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| 1. เอฟซี ซาร์บรุคเคิน | 2017–18 | ภูมิภาคลีกา ซูดเวสต์ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 [ก] | 1 | 6 | 2 |
| 2018–19 | 23 | 17 | — | — | 23 | 17 | ||||
| 2019–20 | 19 | 17 | 3 | 0 | — | 22 | 17 | |||
| 2020–21 | 3. ลีกา | 30 | 10 | 0 | 0 | — | 30 | 10 | ||
| 2021–22 | 32 | 9 | 0 | 0 | — | 32 | 9 | |||
| ทั้งหมด | 108 | 54 | 3 | 0 | 2 | 1 | 113 | 55 | ||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 209 | 78 | 6 | 0 | 2 | 1 | 217 | 79 | ||
- ↑จำนวนการเข้าร่วมรอบเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นสู่ลีก 3