ชารี โคช
โคช/นูชเทิร์น ในปี 2012 | |||||||||||||||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | 23 กันยายน 2536 กุมเมอร์สบัคประเทศเยอรมนี | ||||||||||||||
| ความสูง | 1.69 เมตร (5 ฟุต6 นิ้ว)+1/2 นิ้ว ) | ||||||||||||||
| อาชีพนักสเก็ตลีลา | |||||||||||||||
| ประเทศ | เยอรมนี | ||||||||||||||
| โค้ช | บาร์บารา ฟูซาร์-โปลีสเตฟาโน คารูโซ | ||||||||||||||
| ชมรมสเก็ต | DEG Düsseldorf | ||||||||||||||
| เริ่มเล่นสเก็ต | 1999 | ||||||||||||||
| เกษียณแล้ว | 3 มกราคม 2564 | ||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| |||||||||||||||
ชารี โคช (เกิด 23 กันยายน 1993) เป็นอดีตนักกีฬาไอซ์แดนเซอร์ ชาวเยอรมัน เธอ และ คริสเตียน นูชเทิร์นคู่หูนักสเก็ตคว้าเหรียญเงินในการแข่งขัน Bavarian Open ปี 2014 เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน Winter Universiade ปี 2017และแชมป์ ระดับชาติเยอรมัน ปี 2019
อาชีพ
โคชเริ่มเรียนสเก็ตในปี 1999 เธอและนูชเทิร์นเปิดตัวในระดับนานาชาติครั้งแรกในการแข่งขันNRW Trophy ปี 2008พวกเธอติดอันดับท็อปเท็นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนปี2012และ 2013 และคว้า แชมป์ ระดับชาติเยาวชนของเยอรมนีได้สามสมัย (2011–13)
โคช/นูชเทิร์นคว้าเหรียญรางวัลระดับนานาชาติครั้งแรกในระดับอาวุโส คือเหรียญเงิน ในการแข่งขันบาวาเรียนโอเพ่นปี 2014 หลังจากพลาดการแข่งขันตลอดฤดูกาล 2014–15 พวกเขากลับมาแข่งขันในระดับนานาชาติอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ในการแข่งขันบาวาเรียนโอเพ่น และในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 พวกเขาได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฤดูหนาวที่เมืองอัลมาตีประเทศคาซัคสถาน
โปรแกรม
(กับนูชเทิร์น)
| ฤดูกาล | จังหวะการเต้น | เต้นรำอิสระ |
|---|---|---|
| 2019–2020 [ 1 ] |
|
|
| 2018−2019 |
|
|
| เต้นรำสั้น | ||
| 2017–2018 |
|
|
| 2016–2017 [ 2 ] |
| |
| 2013–2014 [ 3 ] |
| |
| 2012–2013 [ 4 ] |
|
|
| 2011–2012 [ 5 ] |
| |
| การเต้นรำดั้งเดิม | ||
| 2552–2553 [ 6 ] | ชาวไอริช:
|
|
จุดเด่นของการแข่งขัน
GP: กรังด์ปรีซ์ ; CS: ชาเลนเจอร์ซีรีส์ ; เจจีพี: จูเนียร์ กรังด์ปรีซ์
กับนูชเทิร์น
| ระหว่างประเทศ[ 7 ] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหตุการณ์ | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 |
| โลก | วันที่ 18 | ||||||||||
| ชาวยุโรป | วันที่ 15 | ||||||||||
| จีพีฟินแลนด์ | อันดับที่ 9 | ||||||||||
| ถ้วยรางวัลซีเอ ส อัลเพน | อันดับที่ 6 | ||||||||||
| ซีเอส เอเชียน โอเพ่น | อันดับที่ 5 | ||||||||||
| ซีเอส โกลเด้น สปิน | อันดับที่ 8 | วันที่ 13 | อันดับที่ 4 | อันดับที่ 8 | |||||||
| ซีเอสไอซ์สตาร์ | อันดับที่ 8 | ||||||||||
| ซีเอสเนเบลฮอร์น | อันดับที่ 5 | อันดับที่ 10 | |||||||||
| ซีเอสออนเดรจ เนเปลา | วันที่ 13 | อันดับที่ 7 | |||||||||
| ยูนิเวอร์ซิเอด | อันดับ 3 | ||||||||||
| บาวาเรียนโอเพ่น | อันดับที่ 2 | อันดับที่ 9 | |||||||||
| ถ้วยบอสฟอรัส | อันดับที่ 2 | ||||||||||
| ถ้วยรางวัลฟินแลนเดีย | อันดับที่ 7 | ||||||||||
| ถ้วยฮาโลวีน | อันดับ 3 | อันดับที่ 2 | |||||||||
| ถ้วยรางวัลเนเบลฮอร์น | วันที่ 12 | ||||||||||
| ถ้วยรางวัล NRW | อันดับที่ 6 | อันดับ 3 | |||||||||
| เปิดอันดอร์รา | อันดับ 3 | ||||||||||
| ถ้วยโทรูน | อันดับที่ 4 | ||||||||||
| นานาชาติ: จูเนียร์[ 7 ] | |||||||||||
| จูเนียร์เวิลด์ | อันดับที่ 9 | อันดับที่ 8 | |||||||||
| เจจีพีออสเตรีย | อันดับที่ 4 | อันดับที่ 4 | |||||||||
| เจจีพีเยอรมนี | วันที่ 19 | ||||||||||
| เจจีพีอิตาลี | อันดับที่ 4 | ||||||||||
| เจจีพีตุรกี | อันดับที่ 2 | ||||||||||
| บอลติกคัพ | เจที่ 5 | ||||||||||
| ความท้าทายน้ำแข็ง | เจที่ 7 | ||||||||||
| ถ้วยรางวัล NRW | 10th J | เจที่ 6 | เจที่ 2 | เจที่ 1 | |||||||
| พาเวล โรมัน | เจที่ 7 | เจที่ 3 | |||||||||
| ถ้วยน้ำแข็งทิร์นาเวีย | เจที่ 3 | ||||||||||
| ระดับชาติ[ 7 ] | |||||||||||
| แชมป์เยอรมัน | เจที่ 3 | เจที่ 3 | เจที่ 1 | เจที่ 1 | เจที่ 1 | ดับเบิลยูดี | อันดับ 3 | อันดับ 3 | อันดับ 1 | อันดับ 3 | |
| J = ระดับจูเนียร์; WD = ถอนตัว | |||||||||||
ลิงก์ภายนอก
สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับShari Kochใน Wikimedia Commons
- Shari Koch / Christian NüchternจากInternational Skating Union