โซลันเจล กุซมัน
โซลานเกล กุซมัน เปเรซ (เกิด 21 ธันวาคม พ.ศ. 2527) เป็น นัก แบดมินตันหญิงชาวคิวบาและปัจจุบันเป็นตัวแทนของตรินิแดดและโตเบโก [ 1 ] กุซมันเป็นนักแบดมินตันชั้นนำในคิวบา โดยเธอเป็นผู้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ในการแข่งขันแพนอเมริกันเกมส์ เป็นแชมป์ประเภทเดี่ยวของ CAC และยังได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเปรูโอเพ่น รวมถึงการแข่งขันในบราซิล เวเนซุเอลา และสาธารณรัฐโดมินิกัน นับตั้งแต่มาถึงตรินิแดดและโตเบโก เธอยังครองวงการแบดมินตันในท้องถิ่น โดยคว้าแชมป์สามรายการในทุกทัวร์นาเมนต์[ 2 ]
ความสำเร็จ
การแข่งขันแพนอเมริกันแชมเปี้ยนชิพ
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los เนรเทศ Virgilio Travieso Soto, ซานโตโดมิงโก , สาธารณรัฐโดมินิกัน | 15–21, 9–21 |
เกมอเมริกากลางและแคริบเบียน
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ศาลา Parque del Este, ซานโตโดมิงโก, สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ศาลา Parque del Este, ซานโตโดมิงโก, สาธารณรัฐโดมินิกัน |
คู่ผสม
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ศาลา Parque del Este, ซานโตโดมิงโก, สาธารณรัฐโดมินิกัน |
บีเอฟเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ชาเลนจ์/ซีรีส์
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | การแข่งขัน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ซูรินามอินเตอร์เนชั่นแนล | 24–26, 21–12, 21–5 | ||
| 2016 | แคร์บาโค อินเตอร์เนชั่นแนล | 18–21, 19–21 | ||
| 2015 | แคร์บาโค อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–9, 21–11 | ||
| 2014 | แคร์บาโค อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–4, 21–11 | ||
| 2013 | ซูรินามอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–19, 20–22, 21–19 | ||
| 2013 | เวเนซุเอลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–14, 21–4 | ||
| 2012 | เวเนซุเอลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–11, 21–8 | ||
| 2012 | แคร์บาโค อินเตอร์เนชั่นแนล | 7–21, 12–21 | ||
| 2009 | เปรู อินเตอร์เนชั่นแนล | 18–21, 15–21 | ||
| 2009 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–17, 18–21, 21–18 | ||
| 2008 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–10, 21–12 | ||
| 2007 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 11–21, 13–21 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ซูรินามอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–11, 21–9 | |||
| 2013 | ซูรินามอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–23, 16–21 | |||
| 2012 | เวเนซุเอลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 15–21, 21–17, 21–17 | |||
| 2012 | แคร์บาโค อินเตอร์เนชั่นแนล | 12–21, 11–21 | |||
| 2009 | เปรู อินเตอร์เนชั่นแนล | 12–21, 21–16, 16–21 | |||
| 2009 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–14, 26–24 | |||
| 2008 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–12, 21–9 | |||
| 2007 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–15, 16–21, 21–12 | |||
| 2006 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล |
คู่ผสม
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ซูรินามอินเตอร์เนชั่นแนล | 14–21, 15–21 | |||
| 2012 | เวเนซุเอลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 23–21, 19–21, 22–20 | |||
| 2009 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 17–21, 12–21 | |||
| 2008 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 17–21, 17–21 | |||
| 2004 | กิรัลดิลลา อินเตอร์เนชั่นแนล | 15–7, 15–12 | |||
| 2002 | คิวบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 5–7, 3–7, 6–8 |
- การแข่งขันBWF International Challenge
- การแข่งขันBWF International Series
- ทัวร์นาเมนต์BWF Future Series
ลิงก์ภายนอก
- Solángel Guzmán ที่BWF .TournamentSoftware.com (เก็บถาวร)