อ่าน 1 นาที
สแตน ซไวเฟล
Stan Zweifel (เกิด 22 เมษายน 1952) เป็นอดีต โค้ช ฟุตบอลระดับวิทยาลัยชาว อเมริกัน เขาเป็นหัวหน้าโค้ชฟุตบอลที่ มหาวิทยาลัย Dubuque ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2023 Zweifel...
สแตน ซไวเฟล
| รายละเอียดชีวประวัติ | |
|---|---|
| เกิด | 22 เมษายน 1952 นิวกลารัส วิสคอนซินสหรัฐอเมริกา |
| อาชีพนักกีฬา | |
| ฟุตบอล | |
| พ.ศ. 2513–2516 | วิสคอนซิน–ริเวอร์ฟอลส์ |
| เบสบอล | |
| พ.ศ. 2514–2517 | วิสคอนซิน–ริเวอร์ฟอลส์ |
| เส้นทางอาชีพโค้ช ( HCเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) | |
| ฟุตบอล | |
| พ.ศ. 2518 | โรงเรียนมัธยมมาร์เคซาน (วิสคอนซิน) |
| พ.ศ. 2519–2522 | โรงเรียนมัธยมปลาย New Ulm (MN) (AHC/OC) |
| พ.ศ. 2523–2525 | มหาวิทยาลัยรัฐมินนิโซตา ( OC ) |
| พ.ศ. 2526–2527 | แยนก์ตัน |
| พ.ศ. 2528–2529 | นอร์เทิร์น โคโลราโด (OC/QB/WR) |
| พ.ศ. 2530–2533 | มินนิโซตา–มอร์ริส |
| พ.ศ. 2534–2549 | วิสคอนซิน–ไวท์วอเตอร์ (AHC/ OC ) |
| 2550–2551 | มหาวิทยาลัยรัฐมินนิโซตา (AHC/OC) |
| พ.ศ. 2552–2566 | ดูบูค |
| สถิติหัวหน้าโค้ช | |
| โดยรวม | 115–86–2 (วิทยาลัย) |
| การแข่งขัน | 0–2 (รอบเพลย์ออฟ NCAA D-III) |
| ความสำเร็จและเกียรติยศ | |
| การแข่งขันชิงแชมป์ | |
| 1 NSIC (1987) 2 IIAC (2011, 2015) | |
| รางวัล | |
| ได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของIIAC 2 สมัย (2011, 2015) | |
Stan Zweifel (เกิด 22 เมษายน 1952) เป็นอดีต โค้ช ฟุตบอลระดับวิทยาลัยชาว อเมริกัน เขาเป็นหัวหน้าโค้ชฟุตบอลที่มหาวิทยาลัย Dubuqueตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2023 Zweifel ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชฟุตบอลที่วิทยาลัย YanktonในYankton รัฐเซาท์ดาโคตาตั้งแต่ปี 1983 ถึง 1984 และมหาวิทยาลัย Minnesota Morrisตั้งแต่ปี 1987 ถึง 1990 ระหว่างช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งที่ Yankton และ Minnesota–Morris เขาเป็นผู้ประสานงานฝ่ายรุกที่มหาวิทยาลัย Northern Colorado [ 1 ]
สถิติหัวหน้าโค้ช
วิทยาลัย
| ปี | ทีม | โดยรวม | การประชุม | ยืน | โบว์ล/เพลย์ออฟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม Yankton Greyhounds ( การแข่งขัน South Dakota Intercollegiate Conference ) (1983–1984) | |||||||||
| พ.ศ. 2526 | แยนก์ตัน | 5–3–2 | 4–2–1 | อันดับที่ 4 | |||||
| พ.ศ. 2527 | แยนก์ตัน | 4–5 | 2–4 | ที–4 | |||||
| แยนก์ตัน: | 9–8–2 | 6–6–1 | |||||||
| ทีม Minnesota–Morris Cougars ( Northern Sun Intercollegiate Conference ) (1987–1990) | |||||||||
| พ.ศ. 2530 | มินนิโซตา–มอร์ริส | 6–4 | 5–1 | อันดับ 1 | |||||
| 1988 | มินนิโซตา–มอร์ริส | 4–6 | 3–3 | อันดับที่ 4 | |||||
| 1989 | มินนิโซตา–มอร์ริส | 6–4 | 3–3 | ที–4 | |||||
| 1990 | มินนิโซตา–มอร์ริส | 4–7 | 2–4 | อันดับที่ 5 | |||||
| มินนิโซตา–มอร์ริส: | 20–21 | 13–11 | |||||||
| ทีมดูบูค สปาร์ตันส์ ( การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยไอโอวา / การแข่งขันอเมริกัน ริเวอร์ส คอนเฟอเรนซ์ ) (2009–2023) | |||||||||
| 2009 | ดูบูค | 5–5 | 4–4 | ที–5 | |||||
| 2010 | ดูบูค | 4–6 | 3–5 | อันดับที่ 6 | |||||
| 2011 | ดูบูค | 9–2 | 7–1 | อันดับ 1 | L NCAA ดิวิชั่น 3 รอบแรก | ||||
| 2012 | ดูบูค | 5–5 | 4–3 | ที-2 | |||||
| 2013 | ดูบูค | 5–5 | 4–3 | ที–3 | |||||
| 2014 | ดูบูค | 4–6 | 3–4 | อันดับที่ 5 | |||||
| 2015 | ดูบูค | 8–3 | 7–0 | อันดับ 1 | L NCAA ดิวิชั่น 3 รอบแรก | ||||
| 2016 | ดูบูค | 8–2 | 6–2 | ที-2 | |||||
| 2017 | ดูบูค | 6–4 | 4–4 | ที–4 | |||||
| 2018 | ดูบูค | 7–3 | 6–2 | ที-2 | |||||
| 2019 | ดูบูค | 7–3 | 6–2 | อันดับ 3 | |||||
| 2020–21 | ดูบูค | 1–0 | 1–0 | ที-2 | |||||
| 2021 | ดูบูค | 6–4 | 5–3 | อันดับที่ 4 | |||||
| 2022 | ดูบูค | 6–4 | 6–2 | ที-2 | |||||
| 2023 | ดูบูค | 5–5 | 5–3 | อันดับที่ 4 | |||||
| ดูบูค: | 86–56 | 70–37 | |||||||
| ทั้งหมด: | 115–86–2 | ||||||||
| แชมป์ ระดับชาติ แชมป์การประชุม แชมป์กลุ่มการประชุม หรือสิทธิ์เข้าชิงชนะเลิศ | |||||||||
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์เมืองดูบูค
- ข้อมูลสมาคมโค้ชฟุตบอลวิสคอนซิน
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สแตน ซไวเฟล
Stan Zweifel (เกิด 22 เมษายน 1952) เป็นอดีต โค้ช ฟุตบอลระดับวิทยาลัยชาว อเมริกัน เขาเป็นหัวหน้าโค้ชฟุตบอลที่ มหาวิทยาลัย Dubuque ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2023 Zweifel...
วิทยาลัย
ปี ทีม โดยรวม การประชุม ยืน โบว์ล/เพลย์ออฟ ทีม Yankton Greyhounds ( การแข่งขัน South Dakota Intercollegiate Conference ) (1983–1984) พ.ศ. 2526 แยนก์ตัน 5–3–2 4–2–1 อันดับที่ 4 พ.ศ.
ลิงก์ภายนอก
โปรไฟล์เมืองดูบูค ข้อมูลสมาคมโค้ชฟุตบอลวิสคอนซิน ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stan_Zweifel&oldid=1266363571 "