สเตฟาน โรเจนติน
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| เกิด | ( 1994-05-16 ) 16 พฤษภาคม 1994 Lenzerheide , เกราบึนเดิน, สวิตเซอร์แลนด์ |
| ความสูง | 1.84 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) |
| อาชีพนักสกี | |
| ประเทศ | |
| กีฬา | สกีลงเขา♂ |
| คลับ | เลนเซอร์ไฮเดอ-วัลเบลลา |
| สาขาวิชา | ซูเปอร์จีดาวน์ฮิลล์ |
ประเดิมฟุตบอลโลก | 4 ธันวาคม2559 (อายุ 22 ปี) |
| โอลิมปิก | |
| ทีม | 2 – ( 2022 , 2026 ) |
| เหรียญรางวัล | 0 |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | |
| ทีม | 2 – ( 2023 , 2025 ) |
| เหรียญรางวัล | 1 (0 เหรียญทอง) |
| ฟุตบอลโลก | |
| ฤดูกาล | 10 – ( 2017 – 2026 ) |
| ชนะ | 1 – (1 SG ) |
| แท่นรับรางวัล | 7 – (4 SG, 3 DH ) |
ชื่อเรื่องโดยรวม | 0 – (อันดับที่ 10 ในปี 2025 ) |
ชื่อสาขาวิชา | 0 – (อันดับ 2 ในสิงคโปร์, ปี 2025 ) |
บันทึกเหรียญรางวัล | |
Stefan Rogentin (เกิด 16 พฤษภาคม 1994) เป็นนักสกีอัลไพน์ชาว ส วิ ส ที่เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์คัพ และเป็นตัวแทนของสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022ในประเภทดาวน์ฮิลล์และซูเปอร์จีและในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026ในประเภท ดาวน์ฮิลล์ซูเปอร์จีและทีมผสม[ 1 ] [ 2 ]
ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก
อันดับประจำฤดูกาล
| ฤดูกาล | ||||||||
| อายุ | โดยรวม | สลาลอม | สลาลอมยักษ์ | ซูเปอร์จี | ลงเนิน | รวมกัน | ขนาน | |
| 2018 | 23 | 148 | — | — | — | — | 34 | ไม่มีข้อมูล |
| 2019 | 24 | 107 | — | — | 45 | — | 23 | |
| 2020 | 25 | 88 | — | — | 27 | — | 22 | — |
| 2021 | 26 | 82 | — | — | 34 | 33 | ไม่มีข้อมูล | — |
| 2022 | 27 | 29 | — | — | 7 | 25 | — | |
| 2023 | 28 | 22 | — | — | 6 | 19 | ไม่มีข้อมูล | |
| 2024 | 29 | 18 | — | — | 4 | 16 | ||
| 2025 | 30 | 10 | — | — | 2 | 8 | ||
| 2026 | 31 | 15 | — | — | 8 | 10 |
โพเดียมการแข่งขัน
| ฤดูกาล | ||||
| วันที่ | ที่ตั้ง | การลงโทษ | สถานที่ | |
| 2023 | 13 มกราคม 2566 | | ซูเปอร์จี | อันดับที่ 2 |
| 2024 | 22 มีนาคม 2567 | ซูเปอร์จี | อันดับ 1 | |
| 2025 | 17 มกราคม 2568 | | ซูเปอร์จี | อันดับ 3 |
| 24 มกราคม 2568 | ซูเปอร์จี | อันดับ 3 | ||
| 7 มีนาคม 2568 | ลงเนิน | อันดับ 3 | ||
| 8 มีนาคม 2568 | ลงเนิน | อันดับ 3 | ||
| 2026 | 28 กุมภาพันธ์ 2569 | ลงเนิน | อันดับ 3 |
ผลการแข่งขันชิงแชมป์โลก
| ปี | ||||||||
| อายุ | สลาลอม | สลาลอมยักษ์ | ซูเปอร์จี | ลงเนิน | รวมกัน | ทีมรวมกัน | กิจกรรมทีม | |
| 2023 | 28 | — | — | 19 | — | เอ็นเอสเอ็นเอส2 | ไม่มีข้อมูล | — |
| 2025 | 30 | — | — | 12 | 9 | ไม่มีข้อมูล | 3 | — |
ผลการแข่งขันโอลิมปิก
| ปี | ||||||||
| อายุ | สลาลอม | สลาลอมยักษ์ | ซูเปอร์จี | ลงเนิน | รวมกัน | ทีมรวมกัน | กิจกรรมทีม | |
| 2022 | 27 | — | — | 14 | 25 | — | ไม่มีข้อมูล | — |
| 2026 | 31 | — | — | 9 | 23 | ไม่มีข้อมูล | 18 | ไม่มีข้อมูล |
ลิงก์ภายนอก
- สเตฟาน โรเจนตินในการแข่งขัน FIS (อัลไพน์)
- สเตฟาน โรเจนตินที่Olympics.com
- Stefan Rogentinที่Olympedia
- สเตฟาน โรเกนตินจาก InterSportStats
- Stefan Rogentin จาก Ski-DB Alpine Ski Database
- สเตฟาน โรเจนตินที่Swiss Ski (ในภาษาเยอรมัน)
- สเตฟาน โรเกนตินที่มิลาโน คอร์ตินา 2026
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
