สเตฟี ดักลาส
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| สัญชาติ | บริติช (อังกฤษ) |
| เกิด | 22 มกราคม 2512 แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ |
| ความสูง | 1.66 ม. (5 ฟุต 5 นิ้ว) [ 1 ] |
| น้ำหนัก | 60 กก. (132 ปอนด์) |
| กีฬา | |
| กีฬา | กรีฑา |
| เหตุการณ์ | สปรินต์ |
| คลับ | เซล แฮร์ริเออร์ส |
บันทึกเหรียญรางวัล | |
Lana Stephanie "Stephi" Douglas (เกิด 22 มกราคม 1969) เป็นนักกีฬาชาวอังกฤษที่เกษียณแล้ว ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการแข่งขันวิ่งระยะสั้น[ 2 ]และเป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักรในการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 1992และ1996 [ 3 ]
ชีวประวัติ
ดักลาสเป็นตัวแทนของอังกฤษและได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี 1990ที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์[ 4 ] [ 5 ]หลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลายเป็นแชมป์วิ่ง 100 เมตรของอังกฤษหลังจากคว้า แชมป์ การแข่งขันกรีฑาระดับ AAA ของอังกฤษ ในการแข่งขันกรีฑาระดับ AAA ปี 1990 [ 6 ] ในปี 1991 ดักลาสคว้าแชมป์วิ่ง 200 เมตรระดับ AAA [ 7 ]
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1992 ที่บาร์เซโลนา เธอเป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักรในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร[ 8 ]และเป็นตัวแทนของอังกฤษในการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพปี 1994ที่วิกตอเรียโดยได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1996 ที่แอตแลนตา เธอเป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักรอีกครั้งในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร[ 8 ]ในปีเดียวกันนั้น เธอได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร AAA อีกครั้งในการ แข่งขันชิงแชมป์ AAA ปี1996 [ 12 ]
สถิติการแข่งขัน
| ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ตำแหน่ง | เหตุการณ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| เป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักรและอังกฤษ | |||||
| พ.ศ. 2530 | การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนยุโรป | เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร | อันดับที่ 5 | 100 เมตร | 11.73 |
| 11 (ชม.) | วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร | 14.28 | |||
| อันดับที่ 5 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 45.87 | |||
| 1988 | การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน | ซัดเบอรี ประเทศแคนาดา | อันดับที่ 10 (sf) | 100 เมตร | 11.79 |
| อันดับที่ 5 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 44.91 | |||
| 1990 | กีฬาเครือจักรภพ | โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ | อันดับที่ 4 | 100 เมตร | 11.39 |
| อันดับที่ 2 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 44.15 | |||
| การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปในร่ม | กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร | อันดับที่ 9 (sf) | 60 เมตร | 7.32 | |
| การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป | สปลิต ประเทศยูโกสลาเวีย | อันดับที่ 8 | 100 เมตร | 11.46 | |
| อันดับ 3 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 43.32 | |||
| 1991 | การแข่งขันชิงแชมป์โลกในร่ม | เซบียา ประเทศสเปน | อันดับที่ 12 (sf) | 60 เมตร | 7.32 |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | 23rd (qf) | 100 เมตร | 11.58 | |
| 10 (ชม.) | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 43.43 | |||
| 1992 | กีฬาโอลิมปิก | บาร์เซโลนา ประเทศสเปน | อันดับที่ 30 (ควิเบก) | 100 เมตร | 11.77 |
| พ.ศ. 2537 | การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป | เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ | อันดับที่ 12 (sf) | 100 เมตร | 11.60 |
| อันดับที่ 5 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 43.63 | |||
| กีฬาเครือจักรภพ | วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา | อันดับที่ 8 | 100 เมตร | 11.48 | |
| อันดับที่ 10 (sf) | 200 เมตร | 23.67 | |||
| อันดับ 3 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 43.46 | |||
| พ.ศ. 2538 | การแข่งขันชิงแชมป์โลกในร่ม | บาร์เซโลนา ประเทศสเปน | อันดับที่ 12 (sf) | 60 เมตร | 7.30 |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน | ลำดับที่ 40 (ชม.) | 100 เมตร | 11.67 | |
| พ.ศ. 2539 | กีฬาโอลิมปิก | แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา | อันดับที่ 26 (รอบก่อนรองชนะเลิศ) | 100 เมตร | 11.75 |
สถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
กลางแจ้ง
ภายในอาคาร
ชีวิตส่วนตัว
สเตฟีมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อจอร์จา ซึ่งเป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปFLOทั้งสองคนเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการGot What It Takes? ซีซั่น 2 และชนะการแข่งขัน ทำให้ได้รับโอกาสขึ้นแสดงบนเวทีหลักในงานBig Weekend ของ BBC Radio 1
นอกจากนี้ Douglas ยังเป็นแฟนตัวยงของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษอีกด้วย[ 13 ]