สติเป ลาปิช
Stipe Lapić ( การออกเสียงภาษาโครเอเชีย: [ stǐːpe lǎːpitɕ ] ; [ 1 ] [ 2 ]เกิด 22 มกราคม 1983, [ 3 ]เมืองซินจ์ประเทศโครเอเชีย ) เป็น นัก ฟุตบอลชาวโครเอเชียที่เล่นให้กับ สโมสร ฉงชิงเอฟซีในลีกวันของจีน เป็น สโมสร สุดท้าย
อาชีพในสโมสร
เขาเคยเล่นให้กับทีมเยาวชนอายุต่ำกว่า 19 ปีของHNK Hajduk SplitและPSV Eindhoven ทีมชุดใหญ่ทีมแรกของเขาคือ NK Dinamo Zagreb จากนั้นเขาก็เล่นให้กับหลายทีมในหลายประเทศ เขายัง เคย ติด ทีมชาติโครเอเชียชุดอายุต่ำกว่า 21 ปีด้วย
สถิติอาชีพของสโมสร
- ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
| การแสดงของสโมสร | ลีก | ถ้วย | ลีกคัพ | คอนติเนนทัล | ทั้งหมด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | คลับ | ลีก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย |
| โครเอเชีย | ลีก | ถ้วยโครเอเชีย | ลีกคัพ | ยุโรป | ทั้งหมด | |||||||
| 2546-2547 | เอ็นเค ดินาโม ซาเกร็บ | ปรวา เอชเอ็นแอล | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| รัสเซีย | ลีก | ถ้วยรัสเซีย | ลีกคัพ | ยุโรป | ทั้งหมด | |||||||
| 2004 | เอฟซี คูบัน คราสโนดาร์ | พรีเมียร์ลีกรัสเซีย | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||
| ออสเตรีย | ลีก | ถ้วยออสเตรีย | ลีกคัพ | ยุโรป | ทั้งหมด | |||||||
| 2547–2548 | เอสวี ปาสชิง | บุนเดสลีกาฟุตบอลออสเตรีย | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| มอลโดวา | ลีก | ถ้วยโมลดาเวีย | ลีกคัพ | ยุโรป | ทั้งหมด | |||||||
| 2548–2549 | เอฟซี ซิมบรู คิชินาว | กองพลแห่งชาติมอลโดวา | 11 | 0 | - | - | ||||||
| 2549–2550 | 21 | 0 | - | 4 | 0 | |||||||
| โครเอเชีย | ลีก | ถ้วยโครเอเชีย | ลีกคัพ | ยุโรป | ทั้งหมด | |||||||
| 2550–2551 | เอชเอ็นเค ซิเบนิก | ปรวา เอชเอ็นแอล | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | 28 | 1 | ||
| 2551–2552 | สลาเวน เบลูโป | ปรวา เอชเอ็นแอล | 18 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 24 | 1 | |
| 2552–2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| เกาหลีใต้ | ลีก | ถ้วยเคเอฟเอ | ลีกคัพ | เอเชีย | ทั้งหมด | |||||||
| 2009 | กังวอน เอฟซี | เค-ลีก | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | |
| 2010 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| ทั้งหมด | โครเอเชีย | 44 | 2 | - | 6 | 0 | ||||||
| รัสเซีย | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ออสเตรีย | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| มอลโดวา | 32 | 0 | - | 4 | 0 | |||||||
| เกาหลีใต้ | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 2 | |||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 110 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
เกียรตินิยม
ซิมบรู คิชินาว
- รองชนะเลิศดิวิชั่นแห่งชาติมอลโดวา (2) : 2005–06, 2006–07
- ผู้ชนะเลิศ ถ้วยโมลดาเวีย (1) : 2006–07
ลิงก์ภายนอก
- ผลงานในลีกมอลโดวา
- ผลงานในลีกรัสเซีย(ภาษารัสเซีย)
- สถิติของ Stipe Lapić ใน K League ที่kleague.com (ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ)