มอร์ลีย์ รัฐออนแทรีโอ
มอร์ลีย์ | |
|---|---|
ตำบล ( ระดับเดียว ) | |
| เทศบาลเมืองมอร์ลีย์ | |
สแตรตตัน | |
| พิกัด: 48°50′N 94°10′W / 48.833°N 94.167°W / 48.833; -94.167 | |
| ประเทศ | แคนาดา |
| จังหวัด | ออนแทรีโอ |
| เขต | แม่น้ำเรนนี่ |
| ตั้งรกราก | ทศวรรษ 1880 |
| บริษัทจำกัด | 1903 |
| รัฐบาล | |
| • รีฟ | เทลฟอร์ด แอดเวนต์ |
| • การขี่ม้าของรัฐบาลกลาง | ธันเดอร์เบย์—เรนนี่ริเวอร์ |
| • การขี่ม้าในระดับจังหวัด | เคโนรา—เรนนีริเวอร์ |
| พื้นที่ | |
| • ที่ดิน | 388.38 ตาราง กิโลเมตร(149.95 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2021) [ 1 ] | |
• ทั้งหมด | 493 |
| • ความหนาแน่น | 1.3/กม. ² (3.4/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | 6 โมงเช้า ( เวลามาตรฐานกลางของสหรัฐอเมริกา ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 5 โมงเช้า ( เวลาภาคกลางของ สหรัฐอเมริกา ) |
| รหัสไปรษณีย์ FSA | พี0ดับบลิว 1เอ็น0 |
| รหัสพื้นที่ | 807 |
| เว็บไซต์ | www.townshipofmorley.ca |
มอร์ลีย์เป็นเมืองหนึ่งใน จังหวัด ออนแทรีโอของแคนาดาตั้งอยู่ในเขตเรนนีริเวอร์ตั้งชื่อตามจอห์น มอร์ลีย์ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 เมื่อเมืองมอร์ลีย์และแพตทูลโล รวมทั้งหมู่บ้านสแตรตตัน ได้รวมเข้าด้วยกัน[ 2 ]
ในปี พ.ศ. 2547 เขตปกครองมอร์ลีย์ได้ขยายออกไปอย่างมากโดยการเพิ่มเขตปกครองทางภูมิศาสตร์ของซิฟตันและดิวาร์ต ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตเรนนีริเวอร์ที่ไม่มีการจัดระเบียบ[ 2 ]
ข้อมูลประชากร
จากข้อมูลสำมะโนประชากรปี 2021ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแคนาดาเมืองมอร์ลีย์มีประชากรจำนวน...493 คนอาศัยอยู่186ของมันบ้านพักส่วนตัวทั้งหมด 235หลัง มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น 2.5% จากจำนวนประชากรในปี 2016481.ด้วยพื้นที่ 388.38 ตารางกิโลเมตร( 149.95 ตาราง ไมล์) ทำให้มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่1.3/กม. ² (3.3/ตร. ไมล์) ในปี 2021 [ 1 ]
| 2021 | 2016 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 493 (+2.5% จากปี 2016) | 481 (-4.0% จากปี 2011) | 501 (+1.8% จากปี 2549) |
| พื้นที่ดิน | 388.38 ตาราง กิโลเมตร(149.95 ตารางไมล์) | 390.61 ตาราง กิโลเมตร(150.82 ตารางไมล์) | 375.61 ตาราง กิโลเมตร(145.02 ตารางไมล์) |
| ความหนาแน่นของประชากร | 1.3/กม. ² (3.4/ตร. ไมล์) | 1.2/กม. ² (3.1/ตร. ไมล์) | 1.3/กม. ² (3.4/ตร. ไมล์) |
| อายุเฉลี่ย | 40.0 (ชาย: 40.0, หญิง: 40.0) | 40.6 (ชาย: 41.1, หญิง: 40.3) | 45.5 (ชาย: 45.9, หญิง: 44.2) |
| ที่อยู่อาศัยส่วนตัว | 235 (ทั้งหมด) 186 (เข้าพัก) | 232 (รวม) | 227 (รวม) |
| รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย | 90,000 เหรียญสหรัฐ | 71,680 เหรียญสหรัฐ |
ข้อมูลประชากรจากการสำรวจสำมะโนประชากรในอดีต –มอร์ลีย์ รัฐออนแทรีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวเลขประชากรปี 2011 อ้างอิงจากการนับที่แก้ไขแล้ว การนับประชากรไม่ได้ปรับตามการเปลี่ยนแปลงเขตแดนแหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแคนาดา[ 1 ] [ 6 ] [ 7 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ