อ่าน 7 นาที
การค้นหาดาวเคราะห์ด้วยมุมกว้าง
WASP หรือ Wide Angle Search for Planets เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรวิชาการหลายแห่งที่ทำการค้นหา ดาวเคราะห์นอกระบบ ด้วยมุมกว้างพิเศษ โดยใช้ การวัดแสงแบบทรานซิต...
การค้นหาดาวเคราะห์ด้วยมุมกว้าง
![]() | |
| ชื่อเรียกอื่น | การค้นหาดาวเคราะห์ด้วยมุมกว้าง |
|---|---|
| สถานที่ตั้ง | สเปน, แอฟริกาใต้ |
| พิกัด | 28°45′37″เหนือ17°52′45″ตะวันตก / 28.7602°N 17.8793°W |
| เว็บไซต์ | www.superwasp.org |
| | |
WASPหรือWide Angle Search for Planetsเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรวิชาการหลายแห่งที่ทำการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบ ด้วยมุมกว้างพิเศษ โดยใช้การวัดแสงแบบทรานซิตกล้องโทรทัศน์หุ่นยนต์ชุดนี้มีเป้าหมายที่จะสำรวจท้องฟ้าทั้งหมด โดยเฝ้าติดตามดาวฤกษ์หลายพันดวงพร้อมกันด้วยความสว่างปรากฏประมาณ 7 ถึง 13 [ 1 ]
WASPเป็นโครงการตรวจจับที่ประกอบด้วยกลุ่มไอแซค นิวตัน ( IAC)และมหาวิทยาลัย 6 แห่งจากสหราชอาณาจักร หอดูดาวหุ่นยนต์ 2 แห่งที่ทำงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ตามลำดับSuperWASP-Northตั้งอยู่ที่หอดูดาว Roque de los Muchachosบนภูเขาชื่อเดียวกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ บนเกาะ ลาปาลมาในหมู่เกาะคานารี WASP -Southตั้งอยู่ที่หอดูดาวดาราศาสตร์แอฟริกาใต้ซัทเธอร์แลนด์ในเทือกเขา Roggeveld ที่แห้งแล้ง ของแอฟริกาใต้ หอดูดาวเหล่านี้ใช้กล้องมุมกว้าง 8 ตัวที่ตรวจสอบท้องฟ้าพร้อมกันเพื่อตรวจจับเหตุการณ์ดาวเคราะห์ผ่านหน้า และอนุญาตให้ตรวจสอบดาวฤกษ์หลายล้านดวงพร้อมกัน ทำให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ดาวเคราะห์ผ่านหน้าอันหายากได้[ 2 ]
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามลักษณะเฉพาะโดยใช้สเปกโทรสโกปีแบบดอปเปลอร์เพื่อกำหนดมวลของดาวเคราะห์นอกระบบ ได้แก่ สเปกโทรกราฟ HARPSของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 3.6 เมตรของ ESO รวมถึงกล้องโทรทรรศน์ Euler ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง ทั้งสองตั้งอยู่ที่หอดูดาว La Sillaประเทศชิลี[ 3 ]การออกแบบของ WASP ยังได้รับการนำไปใช้โดยNext-Generation Transit Surveyอีก ด้วย [ 4 ]ณ ปี 2016 ฐานข้อมูล Extrasolar Planets Encyclopaediaมีดาวเคราะห์นอกระบบทั้งหมด 2,107 ดวง ซึ่ง 118 ดวงเป็นการค้นพบโดย WASP [ 5 ]
อุปกรณ์
WASP ประกอบด้วยหอดูดาวหุ่นยนต์ สองแห่ง ได้แก่ SuperWASP-North ที่หอดูดาว Roque de los Muchachosบนเกาะ La Palma ในหมู่เกาะคานารี และ WASP-South ที่หอดูดาวทางดาราศาสตร์แห่งแอฟริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ หอดูดาวแต่ละแห่งประกอบด้วยเลนส์ Canon 200 มม. f1.8 จำนวน 8 ตัว พร้อมCCD คุณภาพสูง ระดับวิทยาศาสตร์2048 × 2048พิกเซล รุ่นที่ใช้คือ iKon-L [ 6 ]ซึ่งผลิตโดยAndor Technology [ 7 ]กล้องโทรทรรศน์ติดตั้งอยู่บนฐานกล้องโทรทรรศน์แบบเส้นศูนย์สูตรที่สร้างโดยOptical Mechanics, Inc. [ 8 ]มุมมองภาพที่กว้างของเลนส์ Canon ทำให้หอดูดาวแต่ละแห่งครอบคลุมท้องฟ้าได้ถึง 490 ตารางองศาต่อการชี้เป้า[ 9 ]
การทำงาน
หอดูดาวเหล่านี้เฝ้าสังเกตท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยถ่ายภาพชุดหนึ่งประมาณนาทีละครั้ง รวบรวมข้อมูล ได้มากถึง 100 กิกะไบต์ ต่อคืน โดยใช้ วิธีการสังเกตการณ์การผ่านหน้าของดาวเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก WASP สามารถนำมาใช้วัดความสว่างของดาวแต่ละดวงในแต่ละภาพ และสามารถค้นหาการลดลงของความสว่างเล็กน้อยที่เกิดจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์แม่ของมันได้
หนึ่งในเป้าหมายหลักของ WASP คือการปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อ ตัว ของดาวเคราะห์ ปูทางไปสู่ภารกิจอวกาศในอนาคตที่ค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลก
โครงสร้าง
WASP ดำเนินงานโดยกลุ่มสถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย:
- สถาบัน Astrofisica de Canarias
- กลุ่มกล้องโทรทรรศน์ไอแซค นิวตัน
- มหาวิทยาลัยคีล
- มหาวิทยาลัยเปิด
- มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์
- มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์
- มหาวิทยาลัยเลสเตอร์
- มหาวิทยาลัยวอร์วิค

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2549 ทีมงานได้รายงานการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 2 ดวง ได้แก่WASP-1b (โคจรห่างจากดาวฤกษ์ 0.038 AU (6 ล้านกิโลเมตร) รอบละ 2.5 วัน) และWASP-2b (โคจรห่างจากดาวฤกษ์ 3 ใน 4 รอบ รอบละ 2 วัน) [ 11 ]
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ทีมงานได้รายงานการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 3 ดวง ได้แก่WASP-3b , WASP-4bและWASP-5bดาวเคราะห์ทั้งสามดวงมีมวลใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดีและอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของพวกมันมากจนคาบการโคจรของพวกมันน้อยกว่า 2 วัน ซึ่งถือเป็นคาบการโคจรที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ อุณหภูมิพื้นผิวของดาวเคราะห์เหล่านี้ควรจะสูงกว่า 2,000 องศาเซลเซียสเนื่องจากระยะทางที่สั้นจากดาวฤกษ์ของพวกมัน WASP-4b และ WASP-5b เป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ค้นพบโดยกล้องและนักวิจัยในแอฟริกาใต้ ส่วน WASP-3b เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สามที่ค้นพบโดยอุปกรณ์ที่เทียบเท่ากันในลาปัลมา
ในเดือนสิงหาคม ปี 2009 มีการประกาศการค้นพบWASP-17bซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่เคยค้นพบว่าโคจรในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของดาวฤกษ์WASP- 17
การค้นพบและการสังเกตการณ์ติดตามผล
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
| ดาว | กลุ่มดาว | สิทธิในการขึ้นสู่สวรรค์ | การลดลง | แอปแม็กกาซีน | ระยะทาง( ly ) | ประเภทสเปกตรัม | ดาวเคราะห์ | มวล( M J ) | รัศมี( R J ) | คาบการโคจร( วัน ) | แกนกึ่งเอก( AU ) | ความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร | ความเอียง( ° ) | ปีแห่ง การค้นพบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP-1 | แอนโดรเมดา | 00 น. 20 นาที 40 วินาที | +31° 59′ 24″ | 11.79 | 1031 | เอฟ7วี | ข | 0.86 | 1.484 | 2.5199464 | 0.0382 | 0 | 88.65 | 2006 |
| WASP-2 | เดลฟินัส | 20 ชั่วโมง 30 นาที 54 วินาที | +06° 25′ 46″ | 11.98 | 493 | เค1วี | ข | 0.847 | 1.079 | 2.15222144 | 0.03138 | 0 | 84.73 | 2006 |
| WASP-3 | ไลรา | 18 ชั่วโมง 33 นาที 32 วินาที | +35° 39′ 42″ | 10.64 | 727 | เอฟ7วี | ข | 2.06 | 1.454 | 1.8468372 | 0.0313 | 0 | 85.06 | 2007 |
| WASP-4 | ฟีนิกซ์ | 23 ชั่วโมง 34 นาที 15 วินาที | −42° 03′ 41″ | 12.6 | 851 | จี7วี | ข | 1.1215 | 1.363 | 1.33823187 | 0.02312 | 0 | 88.8 | 2007 |
| WASP-5 | ฟีนิกซ์ | 23 ชั่วโมง 57 นาที 24 วินาที | −41° 16′ 38″ | 12.26 | 967 | จี4วี | ข | 1.58 | 1.09 | 1.6284296 | 0.02683 | 0 | 85.8 | 2007 |
| มาโรฮู | ราศีกุมภ์ | 23 ชั่วโมง 12 นาที 37 วินาที | −22° 40′ 06″ | 12.4 | 1001 | จี8วี | โบอินาเยล | 0.5 | 1.3 | 3.36 | 0.0269 | 0.054 | 88.47 | 2008 |
| WASP-7 | ไมโครสโคเปียม | 20 ชั่วโมง 44 นาที 10 วินาที | −39° 13′ 31″ | 9.51 | 460 | เอฟ5วี | ข | 0.96 | 0.915 | 4.954658 | 0.0618 | 0 | 89.6 | 2008 |
| WASP-8 | ประติมากร | 23 ชั่วโมง 59 นาที 36.07 วินาที | −35° 01′ 52.9″ | 9.9 | 160 | จี6 | ข | 2.23 | 1.17 | 8.16 | 0.0793 | 0.3082 | 88.52 | 2008 |
| ค | 9.45 | 4323 | 5.28 | 0 | 2014 | |||||||||
| WASP-10 | เพกาซัส | 23 ชั่วโมง 15 นาที 58 วินาที | +31° 27′ 46″ | 12.7 | 290 | เค5 | ข | 3.06 | 1.08 | 3.0927616 | 0.0371 | 0.057 | 86.8 | 2008 |
| WASP-11/HAT-P-10 | เพอร์เซอุส | 03:09:29 น. | +30° 40′ 25″ | 11.89 | 408 | เค3วี | ข | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 |
| WASP-12 | ออริก้า | 06:30 น . 32.794 วินาที | +29° 40′ 20.29″ | 11.7 | 871 | จีโอวี | ข | 1.404 | 1.736 | 1.0914222 | 0.02293 | 0 | 86 | 2008 |
| โกลัส | ลิงซ์ | 09 : 20:24 : 71 น. | +33° 52′ 57.0″ | 10.7 | 509 | จี1วี | ครูอินลาห์ | 0.485 | 1.365 | 4.353011 | 0.05379 | 0 | 85.64 | 2008 |
| WASP-14 | บูเอเตส | 14 ชั่วโมง 33 นาที 06 วินาที | +21° 53′ 41″ | 9.75 | 520 | เอฟ5วี | ข | 7.725 | 1.259 | 2.2437704 | 0.037 | 0.0903 | 84.79 | 2008 |
| เนียเมียน | ไฮดรา | 13 ชั่วโมง 55 นาที 42.71 วินาที | −32° 09′ 34.6″ | 10.9 | 1005 | เอฟ5 | อาซี | 0.54 | 1.16 | 3.75 | 0.0472 | 0 | 85.5 | 2008 |
| WASP-16 | ราศีกันย์ | 14 ชั่วโมง 18 นาที 43.92 วินาที | −20° 16′ 31.8″ | 11.3 | 520 | จี3วี | ข | 0.855 | 1.008 | 3.12 | 0.0421 | 0 | 85.22 | 2009 |
| ดิโว | ราศีพิจิก | 15 ชั่วโมง 59 นาที 51 วินาที | −28° 03′ 42″ | 11.6 | 1000 | เอฟ6 | ดิตโซ | 0.486 | 1.991 | 3.735438 | 0.0515 | 0.028 | 86.83 | 2009 |
| WASP-18 | ฟีนิกซ์ | 01 ชั่วโมง 37 นาที 24.95 วินาที | −45° 40′ 40.8″ | 9.29 | 330 | เอฟ9 | ข | 10.3 | 1.106 | 0.94145299 | 0.02026 | 0.0092 | 86 | 2009 |
| วัตเติล | เวลา | 09:43 น. 40.077 วินาที | −45° 39′ 33.06″ | 12.3 | 815 | จี8วี | แบงค์เซีย | 1.168 | 1.386 | 0.78884 | 0.01655 | 0.0046 | 79.4 | 2009 |
| WASP-20 | เซตัส | 00 น. 20 นาที 38.53 วินาที | −23° 56′ 08.6″ | 10.7 | 685 | เอฟ9 | ข | 0.31 | 1.459 | 4.9 | 0.06003 | 85.57 | 2011 | |
| ตังกรา | เพกาซัส | 23 น. 09 นาที 58.23 วินาที | +18° 23′ 46.0″ | 11.6 | 750 | จี3วี | เบนดิดา | 0.3 | 1.21 | 4.322506 | 0.052 | 0 | 87.29 | 2010 |
| โทจิล | อีริดานัส | 03 ชม. 31 นาที 16.32 วินาที | −23° 49′ 11.0″ | 12.0 | 980 | จี1 | โคโยปา | 0.588 | 1.158 | 3.5327313 | 0.04698 | 0 | 88.26 | 2010 |
| WASP-23 | ลูกสุนัข | 06:44:31 น. | −42° 45′ 43″ | 12.7 | 671.1 | เค1วี | ข | 0.884 | 0.962 | 2.9444256 | 0.0376 | < 0.062 | 88.39 | 2010 |
| WASP-24 | ราศีกันย์ | 15 ชม. 08 นาที 51.72 วินาที | +02° 20′ 36.1″ | 11.3 | 1080 | เอฟ8-9 | ข | 1.03 | 1.10 | 2.341 | 0.0359 | 0 | 85.71 | 2010 |
| WASP-25 | ไฮดรา | 13:01 น . 26:36 วินาที | −27° 31′ 20.0″ | 11.9 | 550 | จี4 | ข | 0.58 | 1.26 | 3.765 | 0.0487 | 0 | 87.7 | 2010 |
| WASP-26 | เซตัส | 00 น. 18 นาที 24.70 วินาที | −15° 16′ 02.3″ | 11.3 | 815 | จีโอ | ข | 1.028 | 1.281 | 2.7566004 | 0.03985 | 0 | 82.91 | 2010 |
| WASP-27/HAT-P-14 | เฮอร์คิวลีส | 17 ชั่วโมง 20 นาที 27.8 วินาที | +38° 14′ 31.9″ | 10 | 731.2 | เอฟ5 | ข | 2.44 | 1.101 | 4.6 | 0.060 | 0.1074 | 84.1167 | 2010 |
| WASP-28 | ราศีมีน | 23 ชั่วโมง 34 นาที 27.87 วินาที | −01° 34′ 48.1″ | 12 | 1090 | เอฟ8 | ข | 1.12 | 0.91 | 3.409 | 0.0455 | 0.046 | 88.61 | 2010 |
| WASP-29 | ฟีนิกซ์ | 23 ชั่วโมง 51 นาที 31.08 วินาที | −39° 54′ 24.2″ | 11.3 | 260 | เค4วี | ข | 0.25 | 0.74 | 3.923 | 0.0456 | 0 | 87.96 | 2010 |
| WASP-31 | หลุมอุกกาบาต | 11 ชั่วโมง 17 นาที 45 วินาที | −19° 03′ 17″ | 11.7 | 1305 | เอฟ | ข | 0.478 | 1.537 | 3.405909 | 0.04657 | 0 | 84.54 | 2010 |
| ปารุมเลโอ | ราศีมีน | 00 น. 15 นาที 51 วินาที | +01° 12′ 02″ | 11.3 | จี | วิคูลัส | 3.6 | 1.18 | 2.71865 | 0.0394 | 0.018 | 85.3 | 2010 | |
| WASP-33 | แอนโดรเมดา | 02 ชม. 26 นาที 51.05 วินาที | +37° 33′ 01.7″ | 8.3 | 378 | เอ5 | ข | < 4.59 | 1.438 | 1.21986967 | 0.02558 | 0 | 87.67 | 2010 |
| อามันสินายา | หลุมอุกกาบาต | 11 ชั่วโมง 01 นาที 36 วินาที | −23° 51′ 38″ | 10.4 | 391 | จี5 | ไฮค์ | 0.59 | 1.22 | 4.3176782 | 0.0524 | 0.038 | 85.2 | 2010 |
| WASP-35 | อีริดานัส | 5 ชั่วโมง 4 นาที 19.63 วินาที | −6° 13′ 47.36″ | 10.94 | 663 | จีโอวี | ข | 0.72 | 1.32 | 3.161575 | 0.04317 | 0 | 87.96 | 2011 |
| WASP-36 | ไฮดรา | 08:45 น . 19:00 น. | −08° 01′ 37″ | 12.7 | 1468 | จี2 | ข | 2.279 | 1.269 | 1.53737 | 0.02624 | 83.65 | 2010 | |
| WASP-37 | ราศีกันย์ | 14 ชั่วโมง 47 นาที 46.62 วินาที | +01° 03′ 53.4″ | 12.7 | 1102 | จี2 | ข | 1.696 | 1.136 | 3.577471 | 0.04339 | 0 | 88.78 | 2010 |
| อิเรน่า | เฮอร์คิวลีส | 16 ชั่วโมง 15 นาที 50 วินาที | +10° 01′ 57″ | 9.42 | 359 | เอฟ8 | อิซทอก | 2.712 | 1.079 | 6.871815 | 0.07551 | 0.0321 | 88.69 | 2010 |
| มัลม็อก | ราศีกันย์ | 14 ชั่วโมง 29 นาที 18 วินาที | −03° 26′ 40″ | 12.11 | 750 | จี8 | โบคาปรินส์ | 0.28 | 1.27 | 4.055259 | 0.0486 | 0 | 87.83 | 2011 |
| WASP-40/HAT-P-27 | ราศีกันย์ | 14 ชั่วโมง 51 นาที 04.25 วินาที | +05° 56′ 50.4″ | 12.21 | 665 | จี8 | ข | 0.66 | 1.055 | 3.0395721 | 0.0403 | 0.078 | 84.98 | 2011 |
| WASP-41 | เซนทอรัส | 12 ชั่วโมง 42 นาที 28.51 วินาที | −30° 38′ 23.5″ | 11.6 | 587 | จี8วี | ข | 0.92 | 1.21 | 3.052394 | 0.04 | 0 | 87.3 | 2010 |
| ค | — | — | 421.0 | 1.07 | 0.294 | — | 2015 | |||||||
| WASP-42 | เซนทอรัส | 12 ชั่วโมง 51 นาที 55.62 วินาที | −42° 04′ 25.2″ | 12.57 | เค1 | ข | 0.5 | 1.08 | 4.98169 | 0.0458 | 0.06 | 88.25 | 2011 | |
| นาฬิกาทราย | เซ็กซ์ตัน | 10 ชั่วโมง 19 นาที 38 วินาที | −09° 48′ 23″ | 12.4 | เค7วี | แอสโทรลาบอส | 1.78 | 0.93 | 0.813475 | 0.0142 | 0 | 82.6 | 2011 | |
| WASP-44 | เซตัส | 00 น. 15 นาที 37 วินาที | −11° 56′ 17″ | 12.9 | จี8วี | ข | 0.889 | 1.14 | 2.4238039 | 0.03473 | 0 | 86.02 | 2011 | |
| WASP-45 | ประติมากร | 00 น. 20 นาที 57 วินาที | −35° 59′ 54″ | 12 | เค2วี | ข | 1.007 | 1.16 | 3.1260876 | 0.04054 | 0 | 84.47 | 2011 | |
| WASP-46 | สินธุ | 21 ชั่วโมง 14 นาที 57 วินาที | −55° 52′ 18″ | 12.9 | จี6วี | ข | 2.101 | 1.31 | 1.43037 | 0.02448 | 0 | 82.63 | 2011 | |
| WASP-47 | ราศีกุมภ์ | 20 ชม. 40 นาที 09.16 วินาที | −00° 52′ 15.0″ | 11.9 | 652 | จี9วี | ข | 1.14 | 1.15 | 4.15914 | 0.052 | 0 | 89.32 | 2011 |
| ค | 1.31 | — | 596.0 | 1.41 | 0.28 | 87.0 | 2015 | |||||||
| ง | 0.0428 | 0.331 | 9.0304 | 0.088 | 0.007 | 89.22 | 2015 | |||||||
| อี | 0.029 | 0.167 | 0.78961 | 0.0173 | 0.03 | 86.2 | 2015 | |||||||
| WASP-48 | หงส์ | 19 ชั่วโมง 24 นาที 39 วินาที | +55° 28′ 23″ | 11.06 | เอฟ/จี | ข | 0.98 | 1.67 | 2.143634 | 0.03444 | 0 | 80.09 | 2011 | |
| WASP-49เอ | สุนัขใหญ่ | 06 : 04: 21 :47 น. | −16° 57′ 55.1″ | 11.36 | จี6 | ข | 0.378 | 1.115 | 2.78174 | 84.89 | 2011 | |||
| เจ้าพระยา | อีริดานัส | 02 ชม. 54 นาที 45 วินาที | −10° 53′ 53″ | 11.6 | 750 | จี9 | แมปปิ้ง | 1.468 | 1.153 | 1.9550959 | 0.02945 | 0.009 | 84.74 | 2011 |
| WASP-51/HAT-P-30 | ดราโก้ | 08:15:48 น. | +05° 50′ 12″ | 10.36 | 629 | เอฟ9 | ข | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | 0.035 | 83.6 | 2011 |
| อนาโดลู | เพกาซัส | 23 ชั่วโมง 13 นาที 59.0 วินาที | +08° 45′ 41″ | 12 | 457 | เค2วี | กอกเติร์ก | 0.46 | 1.27 | 1.74978 | 85.35 | 2011 | ||
| WASP-53 | เซตัส | 2 ชั่วโมง 7 นาที 38.22 วินาที | −20° 39′ 43″ | 11.0 | 766 | เค3 | ข | 0.094 | 1.2 | 3.31 | 0.04101 | - | 87.08 | 2011 |
| WASP-54 | ราศีกันย์ | 13 ชั่วโมง 41 นาที 49.03 วินาที | −00° 07′ 41″ | 10.42 | เอฟ9วี/ไอวี | ข | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 2011 | ||||
| WASP-55 | ราศีกันย์ | 08:15:48 น. | +05° 50′ 12″ | 11.8 | 1076 | ข | 0.57 | 1.3 | 4.46563 | 0.0533 | 89.2 | 2011 | ||
| WASP-56 | สามเหลี่ยม | 02 ชม. 13 นาที 27.90 วินาที | +23° 30′ 20.2″ | 11.48 | จี6 | ข | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 2011 | ||||
| WASP-57 | ราศีตุลา | 14 ชั่วโมง 55 นาที 16.84 วินาที | −02° 03′ 27.5″ | 13.34 | 1483 | จี6 | ข | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 2011 | |||
| WASP-58 | ไลรา | 18 ชั่วโมง 18 นาที 48.0 วินาที | +45° 10′ 19″ | 11.66 | 978 | จี2วี | ข | 0.89 | 1.37 | 5.01718 | 0.0561 | 87.4 | 2011 | |
| WASP-59 | เพกาซัส | 23 ชั่วโมง 18 นาที 30 วินาที | +24° 53′ 21″ | 13 | 408 | เค5วี | ข | 0.863 | 0.775 | 7.91959 | 0.0697 | 0.1 | 2011 | |
| โมราวา | เพกาซัส | 23 ชั่วโมง 15 นาที 58 วินาที | +31° 27′ 46″ | 12.18 | 1305 | จี1วี | วลาสินา | 0.5 | 0.86 | 4.305 | 0.0531 | 0 | 87.9 | 2011 |
| WASP-61 | เลปัส | 05:01 น. 12.0 วินาที | −26° 03′ 15″ | 12.5 | 1566 | เอฟ7 | ข | 2.06 | 1.24 | 3.8559 | 0.0514 | 89.35 | 2011 | |
| นาเลดี | โดราโด | 05 : 48 : 34.0 วินาที | −63° 59′ 18″ | 10.3 | 1566 | เอฟ7 | โครโตอา | 0.57 | 1.39 | 4.41195 | 0.0567 | 88.3 | 2011 | |
| โคสเจนก้า | โคลัมบา | 06 : 17 : 21 :00 น. | −38° 19′ 24″ | 11.2 | 1076 | จี8 | เรโกช | 0.38 | 1.43 | 4.37809 | 0.574 | 87.8 | 2011 | |
| อาตาโครากา | สุนัขใหญ่ | 6 ชั่วโมง 44 นาที 28 วินาที | −32° 51′ 30″ | 12.29 | 1141 | จี7 | อากูโต้ | 1.217 | 1.244 | 1.57329 | 0.0264 | 0.04 | 86.7 | 2011 |
| WASP-65 | มะเร็ง | 08:53 น. 18 วินาที | +08° 31′ 23″ | 11.9 | 1010 | จี6 | ข | 1.55 | 1.112 | 2.3114243 | 0.0334 | - | 2011 | |
| WASP-66 | แอนท์เลีย | 10 ชั่วโมง 32 นาที 54.0 วินาที | −34° 59′ 23″ | 11.6 | 1239 | เอฟ4 | ข | 2.32 | 1.39 | 4.08605 | 0.0546 | 85.9 | 2011 | |
| WASP-67 | ราศีธนู | 19 ชั่วโมง 42 นาที 59.0 วินาที | −19° 56′ 58″ | 12.5 | 734 | วีโอวี | ข | 0.42 | 1.4 | 4.61442 | 0.0517 | 85.8 | 2011 | |
| WASP-68 | ราศีธนู | 20 ชม. 20 นาที 22.98 วินาที | −19° 18′ 52.9″ | 10.7 | จีโอ | ข | 0.95 | 1.24 | 5.08 | 2011 | ||||
| วูรี | ราศีกุมภ์ | 21 ชม. 0 นาที 6 วินาที | −5° 5′ 40″ | เค5 | มาคอมเบ | 0.26 | 1.06 | 3.8681382 | 0.04525 | 0 | 86.7 | 2011 | ||
| WASP-70เอ | ราศีกุมภ์ | 21 ชม. 01 นาที 54 วินาที | −13° 26′ 00″ | 10.8 | 799 | จี4 | ข | 0.59 | 1.16 | 3.713 | 0.0485 | < 0.067 | - | 2011 |
| มปิงโก | เซตัส | 01 ชั่วโมง 57 นาที 03.0 วินาที | 00° 45′ 32″ | 10.57 | 652 | เอฟ8 | แทนซาไนต์ | 2.258 | 1.5 | 2.90367 | 84.2 | 2012 | ||
| ดิยา | ฟอร์แน็กซ์ | 00 น. 10 นาที 56.6 วินาที | −30° 10′ 09″ | 9.6 | เอฟ7 | คูปเตอร์ | 1.5461 | 1.27 | 2.21674 | 0.03708 | 2013 | |||
| WASP-73 | สินธุ | 21 ชั่วโมง 19 นาที 47.91 วินาที | −58° 08′ 56″ | 10.5 | เอฟ9 | ข | 1.88 | 1.16 | 4.087 | 0.05514 | 2013 | |||
| WASP-74 | อากีล่า | 20 ชม. 18 นาที 10.0 วินาที | −01° 04′ 33″ | 9.7 | 391 | เอฟ9 | ข | 0.826 | 1.404 | 2.1377445 | 0.03443 | 0.0 | 79.86 | 2014 |
| WASP-75 | เซตัส | 01 ชั่วโมง 31 นาที 18.2 วินาที | −10:40:32° | 11.45 | 848 | เอฟ9 | ข | 1.07 | 1.27 | 2.48419 | 0.0375 | 82 | 2013 | |
| WASP-76 | ราศีมีน | 01 ชั่วโมง 46 นาที 32.0 วินาที | 02° 42′ 02″ | 9.5 | 390 | เอฟ7 | ข | 0.92 | 1.83 | 1.80989 | 0.033 | 88 | 2013 | |
| WASP-77เอ | เซตัส | 02 ชม. 28 นาที 37.0 วินาที | −07° 03′ 38″ | 11.29 | จี8วี | ข | 1.76 | 1.21 | 1.36003 | 89.4 | 2012 | |||
| WASP-78 | อีริดานัส | 04 ชม. 15 นาที 02.0 วินาที | −22° 06′ 59″ | 12.0 | ค.ศ. 1794 | เอฟ8 | ข | 1.16 | 1.75 | 2.17518 | 0.0415 | 89 | 2012 | |
| มอนตูโน | อีริดานัส | 04 ชม. 25 นาที 29.0 วินาที | −30° 36′ 02″ | 10.1 | 783 | เอฟ3 | โปเยรา | 0.89 | 1.7 | 2.17518 | 0.0362 | 83.2 | 2012 | |
| เปตรา | อากีล่า | 20 ชั่วโมง 12 นาที 40.0 วินาที | −02° 08′ 44″ | 11.88 | 196 | เค7วี | วาดิรัม | 0.554 | 0.952 | 3.06785 | 0.0346 | 0.07 | 89.92 | 2013 |
| WASP-82 | โอไรออน | 04 ชม. 50 นาที 39 วินาที | +01° 53′ 38″ | 10.1 | 650 | เอฟ5 | ข | 1.24 | 1.67 | 2.70578 | 0.0447 | 87.9 | 2013 | |
| WASP-83 | คอร์วุส | 12 ชั่วโมง 40 นาที 37.0 วินาที | −19° 17′ 03″ | 12.9 | 978 | จี8 | ข | 0.3 | 1.04 | 4.071252 | 0.059 | 0.0 | 88.9 | 2014 |
| WASP-84 | ไฮดรา | 08:44:26 น. | +01° 50′ 36″ | 390 | เค0 | ข | 0.694 | 0.942 | 8.52349 | 0.0771 | 88.368 | 2013 | ||
| WASP-85เอ | ราศีกันย์ | 11 ชั่วโมง 43 นาที 38.1 วินาที | +06° 33′ 49.4″ | 11.2 | 407±260 | จี5 | ข | 1.09 | 1.44 | 2.66 | 0.1138 | ~0 | 89.72 | 2014 |
| WASP-86 | เฮอร์คิวลีส | 17 ชั่วโมง 50 นาที 33.7 วินาที | +36° 34′ 13″ | 10.66 | เอฟ7 | ข | 0.95 | 1.79 | 5.0316144 | 0.0617 | 0.0 | 84.45 | 2016 | |
| WASP-87เอ | เซนทอรัส | 12 ชั่วโมง 21 นาที 17.92 วินาที | −52° 50′ 27.6″ | 10.7 | 780 | เอฟ5 | ข | 2.18 | 1.385 | 1.6827950 | 0.02946 | 81.07 | 2014 | |
