อ่าน 1 นาที
แทอันไลน์
เส้นทาง แท อันเป็นเส้นทางรถไฟรางมาตรฐานสายรองที่ใช้ระบบไฟฟ้าของ การรถไฟแห่งรัฐเกาหลี ใน เมืองนัมโปตึ๊กพยอลซี ประเทศ เกาหลีเหนือ โดยวิ่งจาก คังซอ ใน เมือง คังซอ-กยอ๊ก บน...
แทอันไลน์
| แทอันไลน์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพรวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพื้นเมือง | 안선 (บิ๊ก安線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | การดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เจ้าของ | การรถไฟรัฐบาลโชเซ็น (ก่อนปี 1945) การรถไฟแห่งรัฐเกาหลี (ตั้งแต่ปี 1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท้องถิ่น | Namp'o-t'ŭkpyŏlsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทอร์มินี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานี | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | รถไฟหนัก , รถไฟขนส่งสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ปฏิบัติงาน | การรถไฟแห่งรัฐเกาหลี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวเส้น | 11.7 กม. (7.3 ไมล์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนแทร็ก | รางเดี่ยว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | 1,435 มม. ( 4 ฟุต 8 นิ้ว)+เก จมาตรฐาน1/2 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 3000 โวลต์DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แทอันไลน์ | |
| ฮันกุล | DA안선 |
|---|---|
| ฮันจา | ตัวใหญ่ |
| อาร์อาร์ | แดอันซอน |
| นาย | แทอันซอน |
เส้นทางแทอันเป็นเส้นทางรถไฟรางมาตรฐานสายรองที่ใช้ระบบไฟฟ้าของการรถไฟแห่งรัฐเกาหลีในเมืองนัมโปตึ๊กพยอลซีประเทศเกาหลีเหนือโดยวิ่งจากคังซอใน เมือง คังซอ-กยอ๊กบนเส้นทางพยองนัมไปยังสถานีขนส่งสินค้าแทอันในเมืองแทอัน-กยอ๊ก[ 1 ]
ประวัติศาสตร์
เส้นทางรถไฟแทอันถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีโดยการรถไฟของรัฐบาลโชเซ็นหลังจากการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามแปซิฟิกและการแบ่งแยกเกาหลี ในเวลาต่อมา เส้นทางทั้งหมดซึ่งอยู่ทางเหนือของเส้นขนานที่ 38จึงอยู่ใน เขตยึดครองของ โซเวียตเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2489 คณะกรรมการประชาชนชั่วคราวแห่งเกาหลีเหนือได้ทำการโอนกิจการรถไฟทั้งหมดในเขตอำนาจของตนให้เป็นของรัฐ รวมถึงเส้นทางรถไฟแทอันด้วย และตั้งแต่นั้นมาก็ดำเนินการโดย การ รถไฟแห่งรัฐเกาหลี[ 1 ]
บริการ
สินค้าทั้งหมดที่มุ่งหน้าไปยังและจากศูนย์เครื่องจักรแทอันซึ่งตั้งอยู่ในแทอันจะเคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางนี้ เหล็กจะมาถึงที่นั่นจากศูนย์เหล็กและเหล็กกล้าคิมแชกศูนย์เหล็กและเหล็กกล้าฮวางแฮและศูนย์เหล็กชอลลิมาโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากโรงถลุงมุนพยองและวัสดุและชิ้นส่วนนำเข้าที่ขนถ่ายจากเรือที่ท่าเรือนัมโป [ 2 ] โรงงานไฟฟ้าแทอันและโรงงานกระจกมิตรภาพแทอันก็ได้รับการบริการทางรถไฟที่นี่เช่นกัน
เส้นทาง
พื้นหลังสีเหลืองในช่อง "ระยะทาง" แสดงว่าส่วนนั้นของเส้นทางไม่มีกระแสไฟฟ้า
| ระยะทาง (กม.) | ชื่อสถานี | ชื่อเดิม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | เอสทูเอส | ถอดความ | โชซอนกุล (ฮันจา) | ถอดความ | โชซอนกุล (ฮันจา) | การเชื่อมต่อ |
| 0.0 | 0.0 | คังโซ | 강서 (江西) | คิยัง | 기양 (岐陽) | สายพยองนัม |
| 9.7 | 9.7 | พยองนัมแทอัน | 평남서안 (平南大安) | |||
| 11.7 | 2.0 | แทอันฮวามุล | 안화물 (大安貨物) | นิคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรแทอัน , โรงงานไฟฟ้าแทอัน , โรงงานผลิตกระจกมิตรภาพแทอัน | ||
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แทอันไลน์
เส้นทาง แท อันเป็นเส้นทางรถไฟรางมาตรฐานสายรองที่ใช้ระบบไฟฟ้าของ การรถไฟแห่งรัฐเกาหลี ใน เมืองนัมโปตึ๊กพยอลซี ประเทศ เกาหลีเหนือ โดยวิ่งจาก คังซอ ใน เมือง คังซอ-กยอ๊ก บน...
ประวัติศาสตร์
เส้นทางรถไฟแทอันถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี โดย การรถไฟของรัฐบาลโชเซ็น หลังจากการพ่ายแพ้ของ ญี่ปุ่น ใน สงครามแปซิฟิก และการ แบ่งแยกเกาหลี ในเวลาต่อมา เส้นทางทั้งหมดซึ่งอยู่ทางเหนือของ เส้นขนานที่ 38 จึงอยู่ใน เขตยึดครองของ โซเวียต เมื่อวันที่...
บริการ
สินค้าทั้งหมดที่มุ่งหน้าไปยังและจาก ศูนย์เครื่องจักรแทอัน ซึ่งตั้งอยู่ในแทอันจะเคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางนี้ เหล็กจะมาถึงที่นั่นจาก ศูนย์เหล็กและเหล็กกล้าคิมแชก ศูนย์ เหล็กและเหล็กกล้าฮวางแฮ และ ศูนย์เหล็กชอลลิมา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กจาก โรงถลุงมุนพยอง...
เส้นทาง
พื้นหลังสีเหลืองในช่อง "ระยะทาง" แสดงว่าส่วนนั้นของเส้นทางไม่มีกระแสไฟฟ้า