ทาคุยะ มิกิ
ทาคุยะ มิกิในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี 2025 | |
| ประเทศ (กีฬา) | |
|---|---|
| เกิด | ( 30 เมษายน 1989 ) 30 เมษายน 1989 |
| ละคร | ถนัดมือขวา |
| คนโสด | |
| อันดับสูงสุด | ฉบับที่ 5 (30 มกราคม 2566) |
| อันดับปัจจุบัน | ฉบับที่ 9 (8 กรกฎาคม 2567) |
| ผลการแข่งขันประเภทเดี่ยวแกรนด์สแลม | |
| ออสเตรเลียนโอเพ่น | SF ( 2023 ) |
| เฟรนช์โอเพ่น | SF ( 2024 ) |
| วิมเบิลดัน | QF ( 2023 ) |
| ยูเอสโอเพ่น | SF ( 2022 ) |
| ดับเบิลส์ | |
| อันดับสูงสุด | ฉบับที่ 4 (8 กรกฎาคม 2567) |
| อันดับปัจจุบัน | ฉบับที่ 4 (8 กรกฎาคม 2567) |
| ผลการแข่งขันประเภทคู่แกรนด์สแลม | |
| ออสเตรเลียนโอเพ่น | เอฟ ( 2024 ) |
| เฟรนช์โอเพ่น | เอฟ ( 2024 ) |
| วิมเบิลดัน | F ( 2023 , 2024 ) |
| ยูเอสโอเพ่น | เอฟ ( 2023 ) |
| การแข่งขันประเภทคู่รายการอื่นๆ | |
| การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก | |
ทาคุยะ มิกิ(三木 拓也, Miki Takuya )เป็น นัก เทนนิสวีลแชร์ มืออาชีพชาวญี่ปุ่น เขาเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสวีลแชร์ในกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อนปี 2016 , 2020และ 2024 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
สถิติอาชีพ
ไทม์ไลน์การแข่งขันแกรนด์สแลม
| ว | เอฟ | เอสเอฟ | คิวเอฟ | #R | อาร์อาร์ | คำถาม# | DNQ | เอ | เอ็นเอช |
รถเข็นเดี่ยว
| การแข่งขัน | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | เอสอาร์ | ว–ล | ชนะ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลียนโอเพ่น | เอ | เอสเอฟ | 1R | 1R | 1R | 0 / 4 | 2–4 | 33% |
| เฟรนช์โอเพ่น | เอ | คิวเอฟ | เอสเอฟ | 1R | 1R | 0 / 4 | 3–4 | 43% |
| วิมเบิลดัน | เอ | คิวเอฟ | 1R | 1R | 0 / 3 | 0–3 | 0% | |
| ยูเอสโอเพ่น | เอสเอฟ | คิวเอฟ | เอ็นเอช | 1R | 0 / 3 | 3–3 | 50% | |
| ผลการแข่งขัน (ชนะ-แพ้) | 2–1 | 4–4 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 0 / 13 | 8–13 | 38% |
เตียงคู่สำหรับรถเข็น
| การแข่งขัน | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | เอสอาร์ | ว–ล | ชนะ % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลม | ||||||||||||||
| ออสเตรเลียนโอเพ่น | เอ | คิวเอฟ | เอฟ | คิวเอฟ | คิวเอฟ | 0 / 4 | 2–4 | 33% | ||||||
| เฟรนช์โอเพ่น | คิวเอฟ | คิวเอฟ | เอฟ | เอสเอฟ | เอสเอฟ | 0 / 5 | 5–5 | 50% | ||||||
| วิมเบิลดัน | เอ | เอฟ | เอฟ | คิวเอฟ | 0 / 3 | 3–3 | 50% | |||||||
| ยูเอสโอเพ่น | คิวเอฟ | เอฟ | เอ็นเอช | เอสเอฟ | 0 / 3 | 2–3 | 40% | |||||||
| ผลการแข่งขัน (ชนะ-แพ้) | 1–3 | 3-3 | 6–3 | 2–4 | 1–2 | 0 / 13 | 14–13 | 52% | ||||||
รอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลม
ประเภทคู่บนรถเข็น: 5 (0 แชมป์, 5 รองแชมป์)
| ผลลัพธ์ | ปี | การแข่งขันชิงแชมป์ | พื้นผิว | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การสูญเสีย | 2023 | วิมเบิลดัน | หญ้า | 6–3, 0–6, 3–6 | ||
| การสูญเสีย | 2023 | ยูเอสโอเพ่น | แข็ง | 4–6, 4–6 | ||
| การสูญเสีย | 2024 | ออสเตรเลียนโอเพ่น | แข็ง | 3–6, 2–6 | ||
| การสูญเสีย | 2024 | เฟรนช์โอเพ่น | ดินเหนียว | 1–6, 4–6 | ||
| การสูญเสีย | 2024 | วิมเบิลดัน | หญ้า | 4–6, 6–7 (2–7) |
ลิงก์ภายนอก
- ทาคุยะ มิกิในการแข่งขันเทนนิสโลก
- ทาคุยะ มิกิที่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล