ทาลาโคกอน
ทาลาโคกอน | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองทาลาโคกอน | |
ศาลากลาง | |
แผนที่ของ Agusan del Sur โดยเน้นที่ Talacogon | |
![]() แผนที่แบบโต้ตอบของทาลาโคกอน | |
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ | |
| พิกัด: 8°27′N 125°47′E / 8.45°N 125.79°E / 8.45; 125.79 | |
| ประเทศ | ฟิลิปปินส์ |
| ภูมิภาค | คารากา |
| จังหวัด | อากูซันเดลซูร์ |
| เขต | เขตที่ 1 |
| ก่อตั้ง | วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 |
| บารังไก | 16 (ดูที่ บารังไก ) |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาลเมือง |
| • นายกเทศมนตรี | พอลลีน มารี อาร์. มาเซนโด, พยาบาลวิชาชีพ |
| • รองนายกเทศมนตรี | เอลวิน แอล. มาลิกซา |
| • ตัวแทน | อัลเฟลิโต เอ็ม. บาสกุก |
| • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ผู้มีสิทธิออกเสียง 23,177 คน ( ปี 2025 ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 405.25 ตาราง กิโลเมตร(156.47 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 50 เมตร (160 ฟุต) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 568 เมตร (1,864 ฟุต) |
| ระดับความสูงต่ำสุด | 13 เมตร (43 ฟุต) |
| ประชากร (สำมะโนประชากร พ.ศ. 2567) [ 3 ] | |
• ทั้งหมด | 37,744 |
| • ความหนาแน่น | 93.138/กม. ² (241.23/ตร. ไมล์) |
| • ครัวเรือน | 9,267 |
| เศรษฐกิจ | |
| • ระดับรายได้ | ระดับรายได้เทศบาลที่ 2 |
| • อัตราการเกิดความยากจน | 42.78 |
| • รายได้ | 266.9 ล้าน เปโซ(ปี 2024) |
| • สินทรัพย์ | 593 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • ค่าใช้จ่าย | 266.5 ล้าน เปโซ(ปี 2024) |
| • หนี้สิน | 179.3 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| ผู้ให้บริการ | |
| • ไฟฟ้า | สหกรณ์ไฟฟ้า Agusan del Sur (ASELCO) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลาแปซิฟิก ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 8510 |
| พีเอสจีซี | 1600311000 |
| IDD : รหัสพื้นที่ | +63 (0)85 |
| ภาษาพื้นเมือง | อากูสันบูทวนนนท์ฮิเกานอน ตากาล็อก |
| เว็บไซต์ | www.talacogon.gov.ph |
Talacogonมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเทศบาลเมือง Talacogon ( เซบู: Lungsod sa Talacogon ; ตากาล็อก: Bayan ng Talacogon ) เป็น เทศบาลในจังหวัด Agusan del Surประเทศฟิลิปปินส์จากการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2567 มีประชากร 37,744 คน[ 5 ]
ประวัติศาสตร์
Talacogon ได้ชื่อมาจากหญ้าคาที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เรียกชื่อนี้ก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาใน ลุ่ม แม่น้ำอากูซานในช่วงศตวรรษที่ 18 ชาวสเปนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ได้นำชื่อนี้มาใช้เมื่อพวกเขาก่อตั้งเป็นเมืองในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 [ 6 ] [ 7 ]โดยสร้างโบสถ์และศาลากลางเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการก่อตั้งเมือง ดังนั้นจึงเป็นเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นริมฝั่งแม่น้ำอากูซานและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอากูซานเดลซูร์
เมื่อเวลาผ่านไป Talacogon ประสบความก้าวหน้าอย่างช้าๆ เนื่องจากเข้าถึงยากและอยู่ห่างไกลจากส่วนอื่นๆ ของมินดาเนา จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 1970 ถึง 1990 จึงเริ่มมีการสร้างถนนในพื้นที่ ซึ่งทำให้เทศบาลประสบความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอำนวยความสะดวกให้กับ ธุรกิจ ตัดไม้ในพื้นที่[ 8 ]
เมืองทาลาโคกอนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1872 และยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอากูซาน
ภูมิศาสตร์
Talacogon ตั้งอยู่ที่8°27′N 125°47′E / 8.45°N 125.79°E / 8.45; 125.79
ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์เทศบาลมีพื้นที่405.25 ตารางกิโลเมตร (156.47 ตารางไมล์) [ 9 ]ซึ่งประกอบด้วย คิดเป็น 4.06%ของ พื้นที่ทั้งหมด 9,989.52 ตารางกิโลเมตร (3,856.98 ตารางไมล์)ของจังหวัดอากูซันเดลซูร์
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลภูมิอากาศของทาลาโกกอน อากูซัน เดล ซูร์ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 27 (81) | 28 (82) | 28 (82) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 29 (84) | 28 (82) | 29 (84) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 23 (73) | 23 (73) | 22 (72) | 23 (73) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (74) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 105 (4.1) | 72 (2.8) | 55 (2.2) | 40 (1.6) | 69 (2.7) | 94 (3.7) | 100 (3.9) | 103 (4.1) | 99 (3.9) | 106 (4.2) | 85 (3.3) | 63 (2.5) | 991 (39) |
| จำนวนวันฝนตกโดยเฉลี่ย | 17.6 | 16.0 | 14.9 | 14.0 | 20.9 | 24.3 | 25.3 | 25.5 | 24.5 | 24.7 | 19.7 | 16.7 | 244.1 |
| แหล่งที่มา: Meteoblue [ 10 ] | |||||||||||||
บารังไก
Talacogon แบ่งย่อยทางการเมืองออกเป็น 16 บารังไก[ 11 ]แต่ละรังไกย์ประกอบด้วยปุโรก ในขณะที่บางแห่งมีซิทิออส
| พีเอสจีซี | บารังไกย์ | ประชากร | ±% pa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [ 12 ] | 2010 [ 13 ] | |||||
| 160311017 | บาตูคาน | 5.8% | 2,181 | 1,897 | ▴ | 0.99% |
| 160311001 | บัวนากราเซีย | 4.9% | 1,846 | 1,657 | ▴ | 0.76% |
| 160311002 | คอสวากัน | 8.1% | 3,055 | 3,287 | ▾ | −0.51% |
| 160311004 | คูลี | 1.4% | 511 | 585 | ▾ | -0.95% |
| 160311005 | เดล มอนเต | 20.5% | 7,750 | 7,167 | ▴ | 0.55% |
| 160311006 | เดซัมปาราโดส | 3.6% | 1,361 | 1,498 | ▾ | -0.67% |
| 160311014 | ลา ฟลอร่า | 3.2% | 1,212 | 1,003 | ▴ | 1.34% |
| 160311007 | ลาบนิก | 7.7% | 2,888 | 2,907 | ▾ | -0.05% |
| 160311015 | มหารลิกา | 2.3% | 855 | 874 | ▾ | -0.15% |
| 160311016 | มาร์บอน | 4.2% | 1,570 | 1,658 | ▾ | −0.38% |
| 160311008 | ซาบัง กิบุง | 2.5% | 961 | 1,023 | ▾ | −0.44% |
| 160311009 | ซาน อากุสติน ( โปบลาซิออน ) | 11.4% | 4,314 | 3,948 | ▴ | 0.63% |
| 160311010 | ซาน อิซิโดร ( โปบลาซิออน ) | 2.4% | 897 | 1,114 | ▾ | −1.52% |
| 160311011 | ซาน นิโคลัส ( โปบลาซิออน ) | 6.1% | 2,307 | 2,519 | ▾ | -0.62% |
| 160311012 | ซาโมรา | 3.7% | 1,411 | 1,233 | ▴ | 0.95% |
| 160311013 | ซิลโลเวีย | 13.9% | 5,255 | 4,854 | ▴ | 0.56% |
| ทั้งหมด | 37,744 | 37,224 | ▴ | 0.10% | ||
ข้อมูลประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1903 | 2,811 | — |
| 1918 | 2,201 | −1.62% |
| 1939 | 3,242 | +1.86% |
| 1948 | 3,186 | -0.19% |
| 1960 | 4,861 | +3.58% |
| 1970 | 7,719 | +4.73% |
| พ.ศ. 2518 | 9,110 | +3.38% |
| 1980 | 11,452 | +4.68% |
| 1990 | 21,655 | +6.58% |
| พ.ศ. 2538 | 27,517 | +4.59% |
| 2000 | 30,879 | +2.50% |
| 2007 | 33,093 | +0.96% |
| 2010 | 37,224 | +4.37% |
| 2015 | 38,374 | +0.58% |
| 2020 | 39,678 | +0.71% |
| 2024 | 37,744 | −1.19% |
| แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 14 ] [ 15 ] [ 13 ] [ 16 ] [ 17 ] | ||
จากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2024 เมืองทาลาโคกอนมีประชากร 37,744 คน[ 18 ]ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่93 คนต่อตารางกิโลเมตร (240 คนต่อตารางไมล์)
เศรษฐกิจ
อุบัติการณ์ความยากจนของทาลาโคกอน
แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
บุคคลสำคัญ
- Rene Baterbonia – นักบาสเกตบอล ( Ateneo Blue Eagles , 2026), 2025 Palarong Pambansa MVP
ลิงก์ภายนอก
- https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/1600311000"}]]}">รหัสภูมิศาสตร์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
