เท็ด ดรูรี
| เท็ด ดรูรี | |||
|---|---|---|---|
| เกิด | วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514 บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา | ||
| ความสูง | 6 ฟุต 0 นิ้ว (183 เซนติเมตร) | ||
| น้ำหนัก | 190 ปอนด์ (86 กิโลกรัม; 13 สโตน 8 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ศูนย์ | ||
| ยิง | ซ้าย | ||
| เล่นให้กับ | แคลการี เฟลมส์ฮาร์ตฟอร์ด เวลเลอร์ส ออตตาวา เซเนเตอร์ส อนาไฮม์ ไมตี้ ดั๊กส์นิวยอร์ก ไอส์แลนเดอร์สโคลัมบัส บลู แจ็กเก็ตส์ แฮมเบิร์ก ฟรีเซอร์สคาสเซล ฮัสกี้ส์ เครเฟลด์ พิงกวิน | ||
| ทีมชาติ | |||
| การดราฟท์ NHL | อันดับที่ 42 โดยรวม, ทีม Calgary Flames ปี 1989 | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2536–2550 | ||
ธีโอดอร์ อีแวนส์ ดรูรี (เกิด 13 กันยายน 1971) เป็นอดีต นักกีฬา ฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวอเมริกัน ที่ลงเล่น 414 เกมในลีกฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ (NHL) ให้กับทีมCalgary Flames , Hartford Whalers , Ottawa Senators , Mighty Ducks of Anaheim , New York IslandersและColumbus Blue Jacketsเขาเป็นพี่ชายของคริส ดรูรี อดีตนักกีฬา NHL เขาเกิดที่บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์แต่เติบโตในเมืองทรุมบูล รัฐคอนเนตทิคัต
อาชีพนักกีฬา
เอ็นซีเอเอ
ดรูรีเล่นฮอกกี้น้ำแข็งระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและถูกดราฟต์เป็นอันดับที่ 42 โดยทีม คา ลการี เฟลมส์ในการดราฟต์ผู้เล่น NHL ปี 1989ดรูรีได้รับรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งไอวีลีก และได้รับ รางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่ง ECACในปีแรกที่ฮาร์วาร์ด (1989–90) ในฐานะกัปทีมในปี 1992–93 ดรูรีนำทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายของครอมสัน คว้าแชมป์ ฤดูกาลปกติของ ECAC และได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ฮอกกี้น้ำแข็งชาย NCAA ในปีเดียวกันนั้น เขาได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุดของการแข่งขันบีนพอตหลังจากทำประตูชัยและนำทีมครอมสันคว้าแชมป์บีนพอต ในปีเดียวกันนั้น เขาได้รับเลือกให้เป็นทีมยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของไอวีลีก ทีมยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของ ECAC และทีมยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของอเมริกา ในฤดูกาล 1992–93 เขาได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของไอวีลีก ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของอีซีเอซี และเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัลโฮบีย์ เบเกอร์ต่อมาเขาได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมรวมดาราแห่งทศวรรษของอีซีเอซีสำหรับทศวรรษ 1990
มืออาชีพ
ในอาชีพนักกีฬา NHL ของเขา ดรูรีเล่นให้กับทีม Calgary Flames, Hartford Whalers , Ottawa Senators , Mighty Ducks of Anaheim , New York IslandersและColumbus Blue Jackets
ระหว่างปี 2002 ถึง 2007 ดรูรีเล่นในลีกฮอกกี้น้ำแข็งเยอรมัน (DEL) ให้กับทีมฮัมบูร์ก ฟรีเซอร์ส , คาสเซล ฮัสกี้ส์และเครเฟลด์ พิงกีนตามลำดับ
ดรูรีเกษียณจากฮอกกี้อาชีพในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 เขาได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่หอเกียรติยศกีฬาของเคาน์ตีแฟร์ฟิลด์ในปี พ.ศ. 2558 [ 1 ]
อาชีพในระดับนานาชาติ
ดรูรีเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาใน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปี 1992และ1994นอกจากนี้ ดรูรียังเข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติสหรัฐอเมริกาในหลายโอกาส เช่น การแข่งขัน ชิงแชมป์โลกเยาวชน ปี 1990และ1991 และการแข่งขัน ชิงแชมป์โลกชาย IIHF ปี 2003
ชีวิตส่วนตัว
ดรูรีแต่งงานกับลิซ เบอร์เกอรี ดรูรี อดีตนักกีฬาลาครอสออลอเมริกัน พวกเขามีลูกห้าคนและอาศัยอยู่ในวินเน็ตกา รัฐอิลลินอยส์ [ 2 ] ลูกชายของเขาแจ็คได้รับเลือกเป็นอันดับที่ 42 โดยรวมโดยแคโรไลนา เฮอริเคนส์ในการดราฟท์ผู้เล่น NHL ปี 2018 [ 3 ] น้องชายของดรูรีคือคริส ดรูรี อดีต กัปตันทีม บัฟ ฟาโล เซเบอร์สและนิวยอร์ก เรนเจอร์ส
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | แฟร์ฟิลด์ เพรป | เอชเอส-ซีที | 24 | 21 | 28 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | แฟร์ฟิลด์ เพรป | เอชเอส-ซีที | 25 | 35 | 31 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2532–2533 | มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด | อีซีเอซี | 17 | 9 | 13 | 22 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2533–2534 | มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด | อีซีเอซี | 26 | 18 | 18 | 36 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | ทีมชาติสหรัฐอเมริกา | นานาชาติ | 53 | 11 | 23 | 34 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด | อีซีเอซี | 31 | 22 | 41 | 63 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | ทีมชาติสหรัฐอเมริกา | นานาชาติ | 11 | 1 | 4 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | แคลการี เฟลมส์ | เอ็นเอชแอล | 34 | 5 | 7 | 12 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | ฮาร์ทฟอร์ด เวลเลอร์ส | เอ็นเอชแอล | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2537–2538 | สปริงฟิลด์ ฟอลคอนส์ | เอเอชแอล | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2537–2538 | ฮาร์ทฟอร์ด เวลเลอร์ส | เอ็นเอชแอล | 34 | 3 | 6 | 9 | 21 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | ออตตาวา เซเนเตอร์ส | เอ็นเอชแอล | 42 | 9 | 7 | 16 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 73 | 9 | 9 | 18 | 54 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 73 | 6 | 10 | 16 | 82 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2541–2532 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 75 | 5 | 6 | 11 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | นิวยอร์ก ไอส์แลนเดอร์ส | เอ็นเอชแอล | 55 | 2 | 1 | 3 | 31 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | ชิคาโก วูล์ฟส์ | ไอเอชแอล | 68 | 21 | 21 | 42 | 53 | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| 2000–01 | โคลัมบัส บลู แจ็กเก็ตส์ | เอ็นเอชแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2544–2545 | หนูแม่น้ำอัลบานี | เอเอชแอล | 51 | 8 | 10 | 18 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| 2544–2545 | โลเวลล์ ล็อค มอนสเตอร์ | เอเอชแอล | 16 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
| 2545–2546 | ตู้แช่แข็งฮัมบูร์ก | เดล | 52 | 16 | 22 | 38 | 52 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2546-2547 | คาสเซล ฮัสกี้ส์ | เดล | 52 | 14 | 16 | 30 | 102 | — | — | — | — | — | ||
| 2547–2548 | คาสเซล ฮัสกี้ส์ | เดล | 51 | 12 | 15 | 27 | 67 | — | — | — | — | — | ||
| 2548–2549 | ครีเฟลด์ พิงกวิน | เดล | 48 | 21 | 26 | 47 | 66 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2549–2550 | ครีเฟลด์ พิงกวิน | เดล | 49 | 9 | 20 | 29 | 97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| ผลรวม NHL | 414 | 41 | 52 | 93 | 367 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| ยอดรวม DEL | 252 | 70 | 98 | 168 | 384 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||
ระหว่างประเทศ
| ปี | ทีม | เหตุการณ์ | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | สหรัฐอเมริกา | ดับเบิลยูเจซี | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 1991 | สหรัฐอเมริกา | ดับเบิลยูเจซี | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | |
| 1992 | สหรัฐอเมริกา | โอจี | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| พ.ศ. 2537 | สหรัฐอเมริกา | โอจี | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1998 | สหรัฐอเมริกา | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2003 | สหรัฐอเมริกา | WC | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| ผลรวมรุ่นเยาว์ | 14 | 7 | 8 | 15 | 4 | |||
| ยอดรวมระดับอาวุโส | 27 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
รางวัลและเกียรติยศ
| รางวัล | ปี |
|---|---|
| ทีมรวม ดาราหน้าใหม่ ฮอกกี้ ECAC | พ.ศ. 2532–2533 |
| ทีมแรกของการแข่งขันฮอกกี้ ECAC | พ.ศ. 2535–2536 |
| AHCA East First-Team All-American | พ.ศ. 2535–2536 |
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์NHL.com , Eliteprospects.com , Eurohockey.com , Hockey-Reference.comหรือ The Internet Hockey Database