เขตเลือกตั้งที่ 10 ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐมิชิแกน
| เขตเลือกตั้ง ที่ 10 ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐมิชิแกน | |||
|---|---|---|---|
| ตัวแทน |
| ||
| ข้อมูลประชากร | 54% ผิวขาว 39% ผิวดำ 2% เชื้อสายฮิสแปนิก 2% เอเชีย 1% อื่นๆ3% หลายเชื้อชาติ | ||
| ประชากร(ปี 2022) | 90,026 | ||
| หมายเหตุ | [ 1 ] | ||
เขตเลือกตั้งที่ 10 ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐมิชิแกน (เรียกอีกอย่างว่าเขตสภาที่ 10 ของรัฐมิชิแกน ) เป็นเขตเลือกตั้งภายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐมิชิแกนซึ่งตั้งอยู่ในบางส่วนของ เขต MacombและWayne [ 2 ]เขตนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1965 เมื่อ ระบบการตั้งชื่อเขตเลือกตั้ง ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐมิชิแกนเปลี่ยนจากระบบตามเขตไปเป็นระบบตัวเลข[ 3 ]
รายชื่อผู้แทน
| ตัวแทน | งานสังสรรค์ | วันที่ | ที่อยู่อาศัย | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เดวิด เอส. โฮล์มส์ จูเนียร์ | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2508–2515 | ดีทรอยต์ | [ 4 ] | |
| ไมเคิล โนวัค | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2516–2519 | ดีทรอยต์ | [ 5 ] | |
| เวอร์จิล คลาร์ก สมิธ | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2520–2531 | ดีทรอยต์ | ลาออกเมื่อได้รับเลือกเข้าสู่วุฒิสภามิชิแกน[ 6 ] | |
| เท็ด วอลเลซ | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2531–2535 | ดีทรอยต์ | [ 7 ] | |
| เนลสัน ดับเบิลยู. ซอนเดอร์ส | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2536–2539 | ดีทรอยต์ | [ 8 ] | |
| บัซซ์ โทมัส | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2540-2545 | ดีทรอยต์ | [ 9 ] | |
| ไทรเอ็ตต์ รีฟส์ | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2546-2547 | ดีทรอยต์ | [ 10 ] | |
| เกบ ลีแลนด์ | ประชาธิปไตย | พ.ศ. 2548–2553 | ดีทรอยต์ | [ 11 ] | |
| ฮาร์วีย์ ซานตานา | ประชาธิปไตย | 2011–2012 | ดีทรอยต์ | [ 12 ] | |
| ฟิล คาวานาห์ | ประชาธิปไตย | 2013–2014 | เรดฟอร์ดทาวน์ชิป | [ 13 ] | |
| เลสลี่ เลิฟ | ประชาธิปไตย | 2015-2020 | ดีทรอยต์ | [ 14 ] | |
| แมรี่ คาวานาห์ | ประชาธิปไตย | 2021–2022 | เรดฟอร์ดทาวน์ชิป | [ 15 ] [ 16 ] | |
| โจ เทต | ประชาธิปไตย | 2023–2025 | ดีทรอยต์ | [ 17 ] | |
| เวโรนิกา ปาอิซ | ประชาธิปไตย | ปี 2025 – ปัจจุบัน | ฮาร์เปอร์ วูดส์ | [ 18 ] | |
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | เลสลี่ เลิฟ | 27,868 | 84.78 | |
| พรรครีพับลิกัน | วิลเลียม แบรนก์ | 4,393 | 13.36 | |
| เสรีนิยม | เจเรมี มอร์แกน | 611 | 1.86 | |
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 32,872 | |||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | เลสลี่ เลิฟ | 32,787 | 81.62% | |
| พรรครีพับลิกัน | วิลเลียม แบรนก์ | 6,027 | 15.00% | |
| เสรีนิยม | เจเรมี มอร์แกน | 1,357 | 3.38% | |
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 40,171 | 100.00% | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | เลสลี่ เลิฟ | 21,606 | 82.26 | |
| พรรครีพับลิกัน | แมทธิว เฮาเซอร์ | 4,658 | 17.74 | |
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 26,264 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ฟิล คาวานาห์ | 36,190 | 86.43 | |
| พรรครีพับลิกัน | จัสมิน บริดเจส | 5,682 | 13.57 | |
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 41,872 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | ฮาร์วีย์ ซานตานา | 14,000 | 93.99 | |
| พรรครีพับลิกัน | จัสมิน ฟอร์ด | 895 | 6.01 | |
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 14,895 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | |
|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปไตย | เกบ ลีแลนด์ | 27,644 | 94.81 | |
| รัฐธรรมนูญ | มาร์ค โซสนอฟสกี | 1,513 | 5.19 | |
| คะแนนโหวตทั้งหมด | 29,157 | 100.0 | ||
| พรรคเดโมแครตครองอำนาจ | ||||
ขอบเขตเขตประวัติศาสตร์
| แผนที่ | คำอธิบาย | แผนการจัดสรร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
เขตเวย์น (บางส่วน)
| แผนการจัดสรรที่นั่งปี 1964 | [ 25 ] | |
เขตเวย์น (บางส่วน)
| แผนการจัดสรรที่นั่งปี 1972 | [ 26 ] | |
เขตเวย์น (บางส่วน)
| แผนการจัดสรรที่นั่งปี 1982 | [ 27 ] | |
เขตเวย์น (บางส่วน)
| แผนการจัดสรรปี 1992 | [ 28 ] | |
เขตเวย์น (บางส่วน)
| แผนการจัดสรรที่นั่งปี 2544 | [ 29 ] | |
เขตเวย์น (บางส่วน)
| แผนการจัดสรรที่นั่งปี 2011 | [ 30 ] | |