โทมัส ซาบิตเซอร์
Sabitzer กับ Kapfenberger SV II ในปี 2016 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| วันเกิด | ( 2000-10-12 ) 12 ตุลาคม 2000 | ||
| สถานที่เกิด | ออสเตรีย | ||
| ความสูง | 1.82 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | วิงเกอร์ | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | WSG ไทโรล | ||
| ตัวเลข | 10 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| พ.ศ. 2550–2553 | มหาวิทยาลัย USC เซนต์จอร์เจน/จูเดนเบิร์ก | ||
| 2010–2012 | เอฟซี จูเดนบูร์ก | ||
| 2012–2016 | สตวร์ม กราซ | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2016–2017 | คาฟเฟนเบอร์เกอร์ เอสวี II | ||
| 2016–2019 | คาฟเฟนเบอร์เกอร์ เอสวี | 39 | (12) |
| 2019–2023 | ลาสก์ | 14 | (0) |
| 2021–2022 | → WSG Tirol (ยืมตัว) | 27 | (8) |
| 2022–2023 | → WSG Tirol (ยืมตัว) | 22 | (4) |
| 2023–2025 | วูล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 37 | (2) |
| 2025- | WSG ไทโรล | 26 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 | |||
โธมัส ซาบิตเซอร์ (เกิด 12 ตุลาคม 2000) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวออสเตรีย ที่เล่นในตำแหน่งปีกให้กับสโมสรWSG Tirol ในลีกบุนเดสลีกาออสเตรีย
อาชีพในสโมสร
เขา ประเดิม สนามในลีกฟุตบอลสูงสุดของออสเตรียให้กับKapfenberger SVเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 ในเกมที่พบกับHartberg [ 1 ]
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2021 เขาได้เข้าร่วมทีม WSG Tirolด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล[ 2 ]
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2023 Sabitzer ได้เซ็นสัญญาสามปีกับWolfsberger AC [ 3 ]
ซาบิตเซอร์กลับมาร่วมทีม WSG Tirol อีกครั้งสำหรับฤดูกาล 2025-26 ในลีกสูงสุดของออสเตรีย
ชีวิตส่วนตัว
ซาบิตเซอร์เป็นลูกพี่ลูกน้องของนักฟุตบอลมาร์เซล ซาบิตเซอร์[ 4 ]
สถิติอาชีพ
คลับ
- ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วย | คอนติเนนทัล | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| คาฟเฟนเบอร์เกอร์ เอสวี | 2017–18 | 2. ลีกา | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| 2018–19 | 27 | 12 | 3 | 1 | — | — | 30 | 13 | ||||
| ทั้งหมด | 39 | 12 | 3 | 1 | — | — | 42 | 13 | ||||
| ลาสก์ | 2019–20 | บุนเดสลีกาออสเตรีย | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 14 | 0 | |
| 2020–21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | |||
| ทั้งหมด | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 50 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 14 | ||
ลิงก์ภายนอก
- โทมัส ซาบิตเซอร์ที่ซอคเกอร์เวย์