ติอาโก้ ดันตัส
ดานตัสกับเบนฟิก้าในปี 2019 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ติอาโก้ ฟิลิเป้ โอลิเวียร่า ดันตัส | ||
| วันเกิด | ( 2000-12-24 ) 24 ธันวาคม 2000 | ||
| สถานที่เกิด | ลิสบอนประเทศโปรตุเกส | ||
| ความสูง | 1.70 เมตร (5 ฟุต 7 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | กองกลางตัวรุก | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | ริเยก้า | ||
| ตัวเลข | 26 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| 2010–2020 | เบนฟิก้า | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2018–2019 | เบนฟิก้า บี | 49 | (5) |
| 2019–2024 | เบนฟิก้า | 0 | (0) |
| 2020–2021 | → บาเยิร์น มิวนิค II (ยืมตัว) | 7 | (0) |
| 2021 | → บาเยิร์น มิวนิค (ยืมตัว) | 2 | (0) |
| 2021–2022 | → ทอนเดลา (ยืมตัว) | 26 | (1) |
| 2022–2023 | → พีเอโอเค (ยืมตัว) | 32 | (4) |
| 2023–2024 | → AZ (เงินกู้) | 20 | (1) |
| 2024–2025 | โอซิเยก | 30 | (1) |
| 2025– | ริเยก้า | 31 | (7) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ‡ | |||
| 2016 | โปรตุเกส U16 | 2 | (0) |
| 2016 | โปรตุเกส U17 | 2 | (0) |
| 2018–2019 | โปรตุเกส U19 | 8 | (1) |
| 2019 | โปรตุเกส U20 | 4 | (1) |
| 2021–2023 | โปรตุเกส U21 | 18 | (1) |
| * จำนวนการลงเล่นและประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2026 ‡ จำนวนการลงเล่นและประตูในทีมชาติ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2023 | |||
ติอาโก ฟิลิเป โอลิเวรา ดันตัส (เกิดวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2543) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรHNL ริเยกา[ 1 ]
อาชีพในสโมสร

Dantas เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2543 ในเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสในเดือนสิงหาคม 2018 เขาเปิดตัวอาชีพกับเบนฟิก้า บีครึ่งปีต่อมา เขามาถึงทีมชุดแรกในการแข่งขันกับ วิตอ เรียเดเซตูบัลสำหรับถ้วยโปรตุเกส[ 3 ]
ในเดือนตุลาคม 2020 เขาได้ย้ายไปบาเยิร์น มิวนิคด้วยสัญญายืมตัว แต่บาเยิร์นตัดสินใจไม่จ่ายค่าฉีกสัญญา ทำให้ผู้เล่นกลับไปเบนฟิกา จากนั้นดานตัสก็ถูกยืมตัวไปเล่นกับทอนเดลาใน พรีเมียรา ลีกา ฤดูกาล2021–22
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2023 ทีมAZ Alkmaar ใน ลีก Eredivisieประกาศเซ็นสัญญากับ Dantas จาก Benfica ในรูปแบบยืมตัวตลอดฤดูกาลพร้อมตัวเลือกซื้อขาดในอนาคต[ 5 ]
สถิติของสโมสร
- ณ วันที่แข่งขัน 23 พฤษภาคม 2569 [ 6 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยแห่งชาติ | ลีกคัพ | คอนติเนนทัล | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| เบนฟิก้า บี | 2018–19 | ลีกาโปร | 21 | 2 | 0 | 0 | — | — | 21 | 2 | ||
| 2019–20 | ลีกาโปร | 23 | 3 | 0 | 0 | — | — | 23 | 3 | |||
| 2020–21 | ลีกโปรตุเกส 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 49 | 5 | 0 | 0 | — | — | 49 | 5 | ||||
| เบนฟิก้า | 2019–20 | พรีเมียร่า ลีกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020–21 | พรีเมียร่า ลีกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| บาเยิร์น มิวนิค (ยืมตัว) | 2020–21 | บุนเดสลีกา | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| บาเยิร์น มิวนิค II (ยืมตัว) | 2020–21 | 3. ลีกา | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| ทอนเดลา (ยืมตัว) | 2021–22 | พรีเมียร่า ลีกา | 26 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 34 | 4 | |
| พีเอโอเค (เงินกู้) | 2022–23 | ซูเปอร์ลีกกรีซ | 32 | 4 | 5 | 0 | — | 2 [ก] | 1 | 39 | 5 | |
| AZ (เงินกู้) | 2023–24 | เอเรดิวิซี | 20 | 1 | 1 | 0 | — | 5 [ก] | 0 | 26 | 1 | |
| โอซิเยก | 2024–25 | ลีกฟุตบอลโครเอเชีย | 21 | 1 | 3 | 0 | — | — | 24 | 1 | ||
| ริเยก้า | 2025–26 | ลีกฟุตบอลโครเอเชีย | 31 | 7 | 5 | 2 | — | 16 [ข] | 1 | 52 | 10 | |
| ผลรวมตลอดอาชีพ | 188 | 19 | 21 | 5 | 2 | 0 | 23 | 2 | 234 | 26 | ||
- ลงเล่นในรายการยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก1-2 ครั้ง
- ↑ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2 นัด , ลงเล่นในยูฟ่ายูโรปาลี ก 4 นัดและยิงได้ 1 ประตู , ลงเล่นในยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก 10 นัด
เกียรตินิยม
เบนฟิกา[ 7 ]
- กัมเปโอนาโต นาซิอองนาล เด จูเนียร์ส : 2017–18
- รองชนะเลิศยูฟ่า ยูธ ลีก : 2019–20 [ 8 ]
บาเยิร์น มิวนิค
ลิงก์ภายนอก
- ประวัติของ ติอาโก้ ดันตัสในทีมชาติโปรตุเกส(ภาษาโปรตุเกส)