ทิม บอส
หัวหน้างานในปี 2019 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| วันเกิด | 28 มิถุนายน 2536 | ||
| สถานที่เกิด | โคโลญประเทศเยอรมนี | ||
| ความสูง | 1.86 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | เอสวี เอลเวอร์สเบิร์ก | ||
| ตัวเลข | 28 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| –2000 | เอสวี ออไวเลอร์-เอช | ||
| พ.ศ. 2543–2554 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | ||
| 2011–2012 | วุปเปอร์ทาเลอร์ เอสวี | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2012–2014 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ II | 41 | (0) |
| 2014–2015 | SG Wattenscheid 09 | 34 | (0) |
| 2015–2018 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 60 | (0) |
| 2018–2020 | ไดนาโม เดรสเดน | 1 | (0) |
| 2020–2022 | เอสวี เวเฮน วิสบาเดน | 38 | (0) |
| 2022–2023 | 1. สโมสรฟุตบอลแม็กเดบูร์ก | 3 | (0) |
| 2023– | เอสวี เอลเวอร์สเบิร์ก | 1 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 | |||
ทิม บอสส์ (เกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2536) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวเยอรมัน ที่เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับสโมสรSV Elversbergในบุนเดสลีกา[ 1 ]
อาชีพ
ในวัยหนุ่ม บอสส์เล่นให้กับไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นและวุพเพอร์ทาเลอร์ เอสวีในฤดูกาล 2012–13 เขาได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมสำรอง ของ ฟอร์ทูน่า ดุส เซลดอร์ฟ ในลีกระดับภูมิภาคตะวันตก (Regionalliga West ) ในช่วงฤดูร้อนปี 2014 เขาได้ย้ายไปอยู่กับคู่แข่งร่วมลีกอย่างเอสจี วัตเทนไชด์ 09และ ลงเล่นครบทั้ง 34 นัดในฤดูกาล 2014–15
หลังจากเพียงฤดูกาลเดียว ในเดือนกรกฎาคม 2015 เขาได้ย้ายไปร่วมทีมฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ในลีก 3ที่นั่นเขาได้ลงเล่นนัดแรกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2015 ในเกมที่ชนะ1. FC มักเดบูร์ก 2-1 ในบ้าน ในนัดที่ 6 โดยลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่ 83 แทนอังเดร ป็อกเกน บอร์ ก[ 2 ]
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2018 ไดนาโม เดรสเดนประกาศว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญากับบอสเป็นเวลาสองปี ซึ่งมีผลใช้ได้ในสามลีกสูงสุดของระบบฟุตบอลลีกเยอรมัน [ 3 ] เขาออกจากเดรสเดนในปี 2020 ไปอยู่กับเวเฮน วิสบาเดน[ 4 ]
ในปี 2020 บอสเซ็นสัญญากับSV Wehen Wiesbaden [ 4 ]
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 เขาได้เข้าร่วมทีม 1. FC Magdeburg [ 5 ]
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2023 หลังจากเล่นให้กับ1. FC Magdeburg หนึ่งฤดูกาล บอสย้ายไปเล่นให้กับSV Elversbergใน2. Bundesliga [ 6 ]
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่แข่งขัน 26 พฤษภาคม 2568 [ 7 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ดีเอฟบี โปคาล | อื่น | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ II | 2012-13 | ภูมิภาคตะวันตก | 25 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||
| 2013-14 | ภูมิภาคตะวันตก | 16 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 41 | 0 | — | — | 41 | 0 | ||||
| SG Wattenscheid 09 | 2014-15 | ภูมิภาคตะวันตก | 34 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 2015-16 | 3. ลีกา | 10 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| 2016-17 | 3. ลีกา | 13 | 0 | — | — | 13 | 0 | |||
| 2017-18 | 3. ลีกา | 37 | 0 | — | — | 37 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 60 | 0 | — | — | 60 | 0 | ||||
| ไดนาโม เดรสเดน | 2018-19 | 2. บุนเดสลีกา | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2019-20 | 2. บุนเดสลีกา | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| ทั้งหมด | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| เวเฮน วิสบาเดน | 2020-21 | 3. ลีกา | 37 | 0 | 2 | 0 | — | 39 | 0 | |
| 2021-22 | 3. ลีกา | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| ทั้งหมด | 38 | 0 | 2 | 0 | — | 40 | 0 | |||
| 1. สโมสรฟุตบอลแม็กเดบูร์ก | 2022-23 | 2. บุนเดสลีกา | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| เอสวี เอลเวอร์สเบิร์ก | 2023-24 | 2. บุนเดสลีกา | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2024-25 | 2. บุนเดสลีกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ทั้งหมด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | ||
ลิงก์ภายนอก
- ทิม บอสส์จาก WorldFootball.net