ทอม บิสเซ็ตต์
| ทอม บิสเซ็ตต์ | |||
|---|---|---|---|
| เกิด | ( 1966-03-13 ) 13 มีนาคม 2509 | ||
| ความสูง | 6 ฟุต 2 นิ้ว (188 เซนติเมตร) | ||
| น้ำหนัก | 191 ปอนด์ (87 กิโลกรัม; 13 สโตน 9 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ปีกซ้าย | ||
| ยิง | ขวา | ||
| เล่นให้กับ | ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | ||
| ทีมชาติ | |||
| การดราฟท์ NHL | อันดับที่ 211 โดยรวม ในปี 1986 ทีมดีทรอยต์ เรดวิงส์ | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2532 – 2546 | ||
ทอม บิสเซ็ตต์ (เกิด 13 มีนาคม 1966) เป็นอดีต นัก ฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวอเมริกัน ตำแหน่ง ปีกซ้ายเขาเติบโตมากับการเล่นฮอกกี้น้ำแข็งระดับเยาวชนในเมืองลินน์วูด รัฐวอชิงตันก่อนที่จะเข้าร่วมทีมวอเตอร์ลู แบล็กฮอว์กส์ [ 1 ] จากนั้นย้ายไปเรียนที่มิชิแกนเทคด้วยทุนการศึกษา ฮอกกี้น้ำแข็ง [ 2 ] ในฤดูกาล 1990–91 เขาลงเล่นใน NHL 5 เกมให้กับดีทรอยต์ เรดวิงส์แต่ไม่สามารถทำแต้มได้เลย เขาประสบความสำเร็จมากกว่าในยุโรป โดยเล่นเป็นเวลา 12 ฤดูกาล และยังเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลกIIHF ปี 1992 และ 1999 อีกด้วย
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | วอเตอร์ลู แบล็กฮอว์กส์ | ยูเอสแอล | 48 | 38 | 65 | 103 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | มหาวิทยาลัยมิชิแกนเทค | ดับเบิลยูชา | 40 | 12 | 21 | 33 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | มหาวิทยาลัยมิชิแกนเทค | ดับเบิลยูชา | 40 | 16 | 19 | 35 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | มหาวิทยาลัยมิชิแกนเทค | ดับเบิลยูชา | 41 | 18 | 26 | 44 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | มหาวิทยาลัยมิชิแกนเทค | ดับเบิลยูชา | 42 | 19 | 28 | 47 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2532–2533 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 16 | 11 | 4 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2532–2533 | พลเรือเอกแฮมป์ตันโรดส์ | อีซีแอลแอล | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2533–2534 | ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | เอ็นเอชแอล | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2533–2534 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 73 | 44 | 38 | 82 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | บรินาส ไอเอฟ | เซล | 40 | 25 | 15 | 40 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | บรินาส ไอเอฟ | เซล | 40 | 21 | 11 | 32 | 20 | 10 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | SC Rapperswil–Jona | SUI.2 | 36 | 24 | 24 | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2537–2538 | SC Rapperswil–Jona | ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล | 33 | 12 | 15 | 27 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | TuS Geretsried | GER.2 | 31 | 26 | 37 | 63 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | คอฟเบอเรอร์ แอดเลอร์ | เดล | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | HC La Chaux–de–Fonds | SUI.2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | ฮูสตัน แอโรส์ | ไอเอชแอล | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | ฮิฟเค | เอสเอ็ม-แอล | 50 | 14 | 9 | 23 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | บริษัท สตาร์ บูลส์ โรเซนไฮม์ จำกัด | เดล | 34 | 10 | 14 | 24 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | SC Rapperswil–Jona | ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| พ.ศ. 2541–2532 | บรินาส ไอเอฟ | เซล | 50 | 40 | 12 | 52 | 30 | 14 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | บรินาส ไอเอฟ | เซล | 50 | 15 | 37 | 52 | 55 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2000–01 | บรินาส ไอเอฟ | เซล | 50 | 21 | 17 | 38 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2544–2545 | บรินาส ไอเอฟ | เซล | 50 | 14 | 15 | 29 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2545–2546 | ทัปปารา | เอสเอ็ม-แอล | 45 | 11 | 13 | 24 | 6 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| ผลรวม SEL | 280 | 136 | 107 | 243 | 191 | 43 | 20 | 8 | 28 | 18 | ||||
| ยอดรวม NDA | 42 | 14 | 18 | 32 | 22 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||
| ผลรวม SM-l | 95 | 25 | 22 | 47 | 32 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||
ระหว่างประเทศ
| ปี | ทีม | เหตุการณ์ | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | สหรัฐอเมริกา | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1999 | สหรัฐอเมริกา | WC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| ยอดรวมระดับอาวุโส | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์NHL.com , Eliteprospects.com , Eurohockey.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database