ยูเอฟซี ไฟท์ ไนท์: ลอซอน ปะทะ สตีเฟนส์
| ยูเอฟซี ไฟท์ ไนท์: ลอซอน ปะทะ สตีเฟนส์ | ||||
|---|---|---|---|---|
โปสเตอร์สำหรับศึก UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens | ||||
| การส่งเสริม | แชมป์การต่อสู้ขั้นสุดยอด | |||
| วันที่ | 7 กุมภาพันธ์ 2552 | |||
| สถานที่จัดงาน | โดมแสงอาทิตย์ USF [ 1 ] | |||
| เมือง | แทมปาฟลอริดา[ 1 ] | |||
| การเข้าร่วม | 7,596 | |||
| ประตูทั้งหมด | 428,000 เหรียญสหรัฐ | |||
| เงินรางวัลรวม | 304,000 ดอลลาร์[ 2 ] | |||
| ลำดับเหตุการณ์ | ||||
| ||||
UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens (หรือที่รู้จักกันในชื่อ UFC Fight Night 17 ) เป็นการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ที่จัดโดย Ultimate Fighting Championship (UFC) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [ 3 ]
พื้นหลัง
เดิมทีการแข่งขันหลักมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างJoe LauzonและHermes Francaอย่างไรก็ตาม Franca ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดระหว่างการฝึกซ้อมและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ เขาจึงถูกแทนที่โดยJeremy Stephens [ 4 ]
เดเร็ก ดาวนีย์ เข้ามาแทนที่อามีร์ ซาโดลลาห์ในการแข่งขันกับนิค แคทอนเนื่องจากซาโดลลาห์ถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังจากได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหัก
แดน มิลเลอร์เข้ามาแทนที่อเลสซิโอ ซาคาร่าในการแข่งขันกับเจค โรชอลต์เนื่องจากซาคาร่าถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะอาการบาดเจ็บที่ไหล่
แมตต์ วีชลงมาแทนจอร์จ โซติโรปูลอสในเกมที่เจอกับแมตต์ ไกรซ์เนื่องจากโซติโรปูลอสได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครง
ผลลัพธ์
| รายการหลัก (Spike TV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| น้ำหนักเบา | โจ ลอว์ซอน | นิยาม | เจเรมี สตีเฟนส์ | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 2 | 4:43 | |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | เคน เวลาสเกซ | นิยาม | เดนิส สโตจนิช | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 2 | 2:34 | |
| น้ำหนักเบา | จอช เนียร์ | นิยาม | แม็ค แดนซิก | ท่าล็อก (ท่าล็อกคอสามเหลี่ยม) | 2 | 3:36 | |
| เวลเตอร์เวท | แอนโทนี่ จอห์นสัน | นิยาม | ลุยจิ ฟิโอราวันติ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 4:39 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | เคิร์ต เพลเลกรีโน | นิยาม | ร็อบ เอเมอร์สัน | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 2 | 3:14 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | แดน มิลเลอร์ | นิยาม | เจค โรชอลต์ | ท่าล็อก (กิโยตินโช้ค) | 1 | 1:03 | [ก] |
| น้ำหนักเบา | แมตต์ วีช | นิยาม | แมตต์ ไกรซ์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 4:34 | |
| น้ำหนักเบา | เกลสัน ทิโบ | นิยาม | ริช เคลเมนติ | ท่าล็อก (กิโยตินโช้ค) | 1 | 4:35 | [ข] |
| รุ่นมิดเดิลเวท | นิค แคทอน | นิยาม | เดเร็ก ดาวนีย์ | การส่ง (กุญแจล็อค) | 2 | 1:15 | |
| เวลเตอร์เวท | แมทธิว ริดเดิล | นิยาม | สตีฟ บรูโน่ | มติ (เป็นเอกฉันท์) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
รางวัลโบนัส
นักสู้ต่อไปนี้ได้รับโบนัส 30,000 ดอลลาร์[ 5 ]
- คู่ชกเด่นประจำคืน: แม็ค แดนซิก ปะทะ จอช เนียร์
- น็อกเอาต์ยอดเยี่ยมประจำคืน: เคน เวลาสเกซ
- ผลงานเด่นประจำคืน: โจ ลอว์ซอน