วาสโซญ
วาสโซญ | |
|---|---|
ศาลากลางเมืองวาสโซญ | |
![]() ที่ตั้งของเมืองวาสโซญ | |
| พิกัด: 49°25′21″N 3°43′46″E / 49.4225°N 3.7294°E / 49.4225; 3.7294 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอต์-เดอ-ฟรองซ์ |
| แผนก | ไอส์เน |
| เขต | ลาออน |
| แคนตัน | วิลเนิฟ-ซูร์-แอซเน |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | เชมิน เดส์ ดามส์ |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | Franck Villequey [ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 2.93 ตาราง กิโลเมตร(1.13 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 92 |
| • ความหนาแน่น | 31/กม. (81/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / รหัสไปรษณีย์ | 02764 /02160 |
| ระดับความสูง | 63–188 เมตร (207–617 ฟุต) (เฉลี่ย 58 เมตร หรือ 190 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
วาสโซญ ( Vassogne) ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ vasɔɲ ] ) เป็นเทศบาลในจังหวัดไอส์เน (Aisne ) ใน ภูมิภาค โอต์-เดอ-ฟรองซ์ (Hauts-de-France ) ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 82 | — |
| พ.ศ. 2518 | 71 | −2.04% |
| พ.ศ. 2525 | 47 | −5.72% |
| 1990 | 61 | +3.31% |
| 1999 | 50 | −2.19% |
| 2007 | 61 | +2.52% |
| 2012 | 71 | +3.08% |
| 2017 | 87 | +4.15% |
| 2023 | 92 | +0.94% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
